Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jun 02 01:15 | 2.62Molde | 3.73Draw | 2.42Viking | 22 |
Jun 02 00:30 | 2.38Randers FC (n) | 3.35Draw | 2.90Silkeborg | 22 |
Jun 01 23:30 | 5.20Jaro | 3.75Draw | 1.66Inter Turku | 18 |
Jun 02 00:30 | 5.50RC Deportivo La Coruna | 3.96Draw | 1.54Elche CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.37Real Oviedo | 4.33Draw | 8.20Cadiz CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.78Levante | 3.62Draw | 4.11Eibar | 14 | |
Jun 02 00:30 | 2.24Real Racing Club | 3.28Draw | 3.03Granada | 14 | |
Jun 02 03:00 | 1.62Cordoba CF | 4.23Draw | 4.35Albacete Balompie | 14 |
Jun 01 23:59 | 2.07Willem II | 3.13Draw | 3.34Telstar | 18 |
Jun 02 02:30 | 2.32Spezia | 3.13Draw | 3.01Cremonese | 14 |
Jun 02 02:45 | 2.08Vizela | 3.09Draw | 3.36AVS | 14 |
Jun 01 23:30 | 2.57Salon Palloilijat | 3.41Draw | 2.39Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
Jun 01 23:30 | 4.97KaPa Helsinki | 5.00Draw | 1.42Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jun 02 02:00 | 3.95Metaloglobus Bucuresti | 3.08Draw | 1.84FC Politehnica Iasi | 12 |
Jun 01 23:59 | 1.92Pacos de Ferreira | 3.12Draw | 3.58CF Os Belenenses | 14 |
Jun 01 23:30 | 1.48OLS Oulu | 4.27Draw | 4.74Atlantis | 12 | |
Jun 01 23:59 | 1.83Tampere United | 3.75Draw | 3.24PK Keski Uusimaa | 12 |
Jun 02 02:00 | 2.06Merida AD | 3.01Draw | 3.29Real Sociedad B | 12 |
Jun 02 01:30 | 1.55FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.61Draw | 4.96FC Molodechno | 12 |
Jun 01 23:25 | 2.95FA Siauliai | 3.16Draw | 2.14FK Panevezys | 12 |
Jun 02 05:00 | 3.68Honduras (w) | 3.65Draw | 1.73Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 01 23:30 | 6.70PEPO Lappeenranta | 5.50Draw | 1.26VJS Vantaan | 12 | |
Jun 01 23:30 | 3.05TP-47 Tornio | 4.06Draw | 1.83Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jun 01 23:30 | 2.05P-Iirot Rauma | 3.69Draw | 2.75TPV Tampere | 12 |
Jun 02 01:00 | 1.79Pyramids FC | 3.03Draw | 4.31Mamelodi Sundowns | 12 |
Jun 01 23:59 | 1.95CD Numancia de Soria | 2.78Draw | 3.59CD Teruel | 12 | |
Jun 02 01:00 | 2.15UCAM Murcia CF | 2.87Draw | 2.95CE Sabadell | 12 |
Jun 01 23:30 | 1.84Vukovar 91 | 3.10Draw | 3.93NK Opatija | 12 |
Jun 02 01:00 | 2.20Vanspor FK (n) | 2.95Draw | 2.79Batman Petrolspor | 12 |
Jun 02 01:30 | 2.50KKS 1925 Kalisz | 3.05Draw | 2.36Podbeskidzie Bielsko-Biala | 12 |
Jun 01 23:30 | 1.30Radnicki Nis | 3.96Draw | 7.50Macva Sabac | 12 | |
Jun 02 02:00 | 1.27Napredak Krusevac | 4.09Draw | 8.20Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 02 01:00 | 3.47Taftea IK | 3.59Draw | 1.71IFK Ostersund | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.73Fatima | 2.96Draw | 2.39Amora | 12 | |
Jun 01 23:59 | 3.05Lusitano Ginasio | 3.17Draw | 2.09O Elvas CAD | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.02NK Triglav Kranj | 3.27Draw | 2.85Domzale | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.92Seattle Sounders | 3.52Draw | 3.92Minnesota United | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.81EC Juventude | 3.18Draw | 2.56Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jun 02 03:00 | 2.60Santos | 3.12Draw | 2.80Botafogo RJ | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.70Corinthians | 3.41Draw | 5.50Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.77Ceara SC | 2.98Draw | 2.73Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.38Flamengo | 4.53Draw | 8.60Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 3.10Cruzeiro | 2.99Draw | 2.47Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.15Internacional RS | 3.10Draw | 3.66Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.68Cruz Azul | 3.42Draw | 4.69Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 2.69CA Huracan (n) | 2.53Draw | 3.17CA Platense | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.21CD Palestino | 3.02Draw | 3.13Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 02 05:30 | 3.59Union La Calera | 3.01Draw | 2.04Colo Colo | 14 |
Jun 02 03:00 | 2.42Operario Ferroviario EC | 2.84Draw | 2.96Atletico Paranaense | 14 | |
Jun 02 05:00 | 2.17CRB Maceio | 2.90Draw | 3.38Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 2.26Volta Redonda FC | 2.98Draw | 3.09America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 2.67Santa Fe Bogota | 2.96Draw | 2.44Millonarios Bogota | 12 | |
Jun 02 09:15 | 1.42Atletico Nacional Medellin | 3.94Draw | 5.90Once Caldas | 12 |
Jun 02 02:00 | 1.99Mushuc Runa | 3.17Draw | 3.30El Nacional Quito | 14 | |
Jun 02 04:30 | 2.59Deportivo Cuenca | 3.03Draw | 2.47Universidad Catolica Quito | 14 | |
Jun 02 07:00 | 2.00Aucas Quito | 3.09Draw | 3.36Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 04:00 | 1.94CD Los Chankas | 3.02Draw | 3.64Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 03:00 | 3.00Sportivo 2 de Mayo | 2.86Draw | 2.28Libertad Asuncion | 14 | |
Jun 02 03:00 | 2.23Sportivo Trinidense (n) | 2.97Draw | 2.97Guarani Asuncion | 14 |
Jun 02 00:10 | 1.81Estudiantes La Plata (n) | 3.03Draw | 4.20CA Aldosivi | 14 |
Jun 02 04:00 | 2.46Atletico de Cali | 2.98Draw | 2.63Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.58Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.14Draw | 2.40Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 02:00 | 4.62Montevideo City Torque (n) | 3.58Draw | 1.59Nacional Montevideo | 12 | |
Jun 02 04:30 | 3.90Cerro Largo | 3.11Draw | 1.84Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 02 07:00 | 2.78Cerro Montevideo | 2.83Draw | 2.44Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 03:30 | 2.07Confianca Sergipe | 2.92Draw | 3.38Brusque FC | 12 | |
Jun 02 03:30 | 1.78Tombense FC | 3.12Draw | 4.16Anapolis FC | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.99Figueirense FC | 2.98Draw | 3.54Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 1.63Maringa FC | 3.36Draw | 4.71Ituano FC | 12 |
Jun 02 04:00 | 2.53Valour FC | 2.96Draw | 2.39Pacific Langford | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.66Academia Puerto Cabello | 2.88Draw | 2.34Carabobo Valencia | 12 |
Jun 02 01:15 | 3.02Molde | 2.49Draw | 2.86Viking | 22 |
Jun 02 00:30 | 3.01Randers FC (n) | 2.19Draw | 3.42Silkeborg | 22 |
Jun 01 23:30 | 4.97Jaro | 2.24Draw | 2.30Inter Turku | 18 |
Jun 02 00:30 | 4.91RC Deportivo La Coruna | 2.27Draw | 2.09Elche CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.98Real Oviedo | 2.21Draw | 6.10Cadiz CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 2.27Levante | 2.26Draw | 4.18Eibar | 14 | |
Jun 02 00:30 | 2.65Real Racing Club | 2.18Draw | 3.49Granada | 14 | |
Jun 02 03:00 | 2.05Cordoba CF | 2.60Draw | 4.02Albacete Balompie | 14 |
Jun 01 23:59 | 2.58Willem II | 2.07Draw | 3.97Telstar | 18 |
Jun 02 02:30 | 2.86Spezia | 2.02Draw | 3.59Cremonese | 14 |
Jun 02 02:45 | 2.53Vizela | 2.09Draw | 4.03AVS | 14 |
Jun 01 23:30 | 3.02Salon Palloilijat | 2.30Draw | 2.81Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
Jun 01 23:30 | 3.95KaPa Helsinki | 2.92Draw | 1.90Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jun 02 02:00 | 4.54Metaloglobus Bucuresti | 1.97Draw | 2.53FC Politehnica Iasi | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.57Pacos de Ferreira | 2.06Draw | 4.04CF Os Belenenses | 14 |
Jun 01 23:30 | 2.03OLS Oulu | 2.58Draw | 4.14Atlantis | 12 | |
Jun 01 23:59 | 2.28Tampere United | 2.54Draw | 3.44PK Keski Uusimaa | 12 |
Jun 02 02:00 | 2.65Merida AD | 1.99Draw | 4.14Real Sociedad B | 12 |
Jun 02 01:30 | 2.13FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.20Draw | 5.00FC Molodechno | 12 |
Jun 01 23:25 | 3.64FA Siauliai | 2.15Draw | 2.61FK Panevezys | 12 |
Jun 02 05:00 | 4.01Honduras (w) | 2.41Draw | 2.18Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 01 23:30 | 6.10PEPO Lappeenranta | 3.16Draw | 1.55VJS Vantaan | 12 | |
Jun 01 23:30 | 3.01TP-47 Tornio | 2.77Draw | 2.33Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jun 01 23:30 | 2.31P-Iirot Rauma | 2.64Draw | 3.22TPV Tampere | 12 |
Jun 02 01:00 | 2.44Pyramids FC | 1.95Draw | 4.97Mamelodi Sundowns | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.60CD Numancia de Soria | 1.84Draw | 4.48CD Teruel | 12 | |
Jun 02 01:00 | 2.78UCAM Murcia CF | 1.92Draw | 3.67CE Sabadell | 12 |
Jun 01 23:30 | 2.37Vukovar 91 | 2.07Draw | 4.61NK Opatija | 12 |
Jun 02 01:00 | 2.86Vanspor FK (n) | 2.01Draw | 3.28Batman Petrolspor | 12 |
Jun 02 01:30 | 3.03KKS 1925 Kalisz | 2.10Draw | 2.90Podbeskidzie Bielsko-Biala | 12 |
Jun 01 23:30 | 1.80Radnicki Nis | 2.18Draw | 7.20Macva Sabac | 12 | |
Jun 02 02:00 | 1.88Napredak Krusevac | 2.09Draw | 7.00Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 02 01:00 | 3.31Taftea IK | 2.44Draw | 2.28IFK Ostersund | 12 |
Jun 01 23:59 | 3.50Fatima | 1.95Draw | 3.10Amora | 12 | |
Jun 01 23:59 | 3.72Lusitano Ginasio | 2.11Draw | 2.64O Elvas CAD | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.54NK Triglav Kranj | 2.23Draw | 3.22Domzale | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.50Seattle Sounders | 2.22Draw | 4.31Minnesota United | 18 |
Jun 02 03:00 | 3.45EC Juventude | 2.09Draw | 3.20Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jun 02 03:00 | 3.27Santos | 2.02Draw | 3.56Botafogo RJ | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.38Corinthians | 2.05Draw | 5.60Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 3.60Ceara SC | 1.94Draw | 3.47Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.95Flamengo | 2.37Draw | 6.80Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 3.88Cruzeiro | 1.96Draw | 3.17Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.71Internacional RS | 2.01Draw | 4.66Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 2.40Cruz Azul | 2.05Draw | 4.59Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 3.54CA Huracan (n) | 1.66Draw | 4.19CA Platense | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.61CD Palestino | 2.09Draw | 3.84Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 02 05:30 | 4.37Union La Calera | 1.98Draw | 2.57Colo Colo | 14 |
Jun 02 03:00 | 3.25Operario Ferroviario EC | 1.82Draw | 3.78Atletico Paranaense | 14 | |
Jun 02 05:00 | 2.75CRB Maceio | 1.91Draw | 4.24Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 3.02Volta Redonda FC | 1.93Draw | 3.66America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 3.27Santa Fe Bogota | 1.99Draw | 3.18Millonarios Bogota | 12 | |
Jun 02 09:15 | 1.99Atletico Nacional Medellin | 2.24Draw | 5.80Once Caldas | 12 |
Jun 02 02:00 | 2.50Mushuc Runa | 2.18Draw | 3.79El Nacional Quito | 14 | |
Jun 02 04:30 | 3.21Deportivo Cuenca | 2.03Draw | 3.13Universidad Catolica Quito | 14 | |
Jun 02 07:00 | 2.43Aucas Quito | 2.12Draw | 4.19Barcelona Guayaquil | 14 |
Jun 02 04:00 | 2.44CD Los Chankas | 2.10Draw | 4.23Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 03:00 | 3.76Sportivo 2 de Mayo | 1.86Draw | 3.13Libertad Asuncion | 14 | |
Jun 02 03:00 | 2.97Sportivo Trinidense (n) | 1.97Draw | 3.60Guarani Asuncion | 14 |
Jun 02 00:10 | 2.41Estudiantes La Plata (n) | 1.96Draw | 5.10CA Aldosivi | 14 |
Jun 02 04:00 | 3.18Atletico de Cali | 1.99Draw | 3.27Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 3.11Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.18Draw | 2.93Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 02:00 | 4.69Montevideo City Torque (n) | 2.23Draw | 2.17Nacional Montevideo | 12 | |
Jun 02 04:30 | 4.55Cerro Largo | 2.05Draw | 2.41Penarol Montevideo | 12 | |
Jun 02 07:00 | 3.55Cerro Montevideo | 1.89Draw | 3.21Montevideo Wanderers | 12 |
Jun 02 03:30 | 2.82Confianca Sergipe | 1.90Draw | 4.16Brusque FC | 12 | |
Jun 02 03:30 | 2.47Tombense FC | 1.98Draw | 4.71Anapolis FC | 12 | |
Jun 02 06:00 | 2.65Figueirense FC | 1.98Draw | 4.18Botafogo Paraiba | 12 | |
Jun 02 06:00 | 2.29Maringa FC | 2.03Draw | 5.10Ituano FC | 12 |
Jun 02 04:00 | 3.26Valour FC | 2.03Draw | 2.84Pacific Langford | 12 |
Jun 02 06:00 | 3.27Academia Puerto Cabello | 1.92Draw | 3.08Carabobo Valencia | 12 |
Jun 02 01:15 | 2.020.00Molde | 1.880.00Viking | 22 | |
Jun 02 01:15 | 1.71+0.25Molde | 2.23-0.25Viking | 22 | |
Jun 02 01:15 | 2.35-0.25Molde | 1.64+0.25Viking | 22 | |
Jun 02 01:15 | 1.61+0.50Molde | 2.40-0.50Viking | 22 |
Jun 02 00:30 | 2.08-0.25Randers FC (n) | 1.82+0.25Silkeborg | 22 | |
Jun 02 00:30 | 1.770.00Randers FC (n) | 2.140.00Silkeborg | 22 | |
Jun 02 00:30 | 2.36-0.50Randers FC (n) | 1.63+0.50Silkeborg | 22 | |
Jun 02 00:30 | 1.58+0.25Randers FC (n) | 2.47-0.25Silkeborg | 22 |
Jun 01 23:30 | 1.99+0.75Jaro | 1.91-0.75Inter Turku | 18 | |
Jun 01 23:30 | 1.69+1.00Jaro | 2.26-1.00Inter Turku | 18 | |
Jun 01 23:30 | 2.33+0.50Jaro | 1.65-0.50Inter Turku | 18 |
Jun 02 00:30 | 2.19+0.75RC Deportivo La Coruna | 1.74-0.75Elche CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.87+1.00RC Deportivo La Coruna | 2.03-1.00Elche CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.93-1.25Real Oviedo | 1.97+1.25Cadiz CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.66-1.00Real Oviedo | 2.31+1.00Cadiz CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 2.03-0.75Levante | 1.87+0.75Eibar | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.78-0.50Levante | 2.13+0.50Eibar | 14 | |
Jun 02 00:30 | 2.00-0.25Real Racing Club | 1.90+0.25Granada | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.690.00Real Racing Club | 2.260.00Granada | 14 | |
Jun 02 03:00 | 2.07-1.00Cordoba CF | 1.83+1.00Albacete Balompie | 14 | |
Jun 02 03:00 | 1.75-0.75Cordoba CF | 2.17+0.75Albacete Balompie | 14 |
Jun 01 23:59 | 2.06-0.50Willem II | 1.82+0.50Telstar | 18 | |
Jun 01 23:59 | 1.77-0.25Willem II | 2.12+0.25Telstar | 18 | |
Jun 01 23:59 | 2.38-0.75Willem II | 1.60+0.75Telstar | 18 |
Jun 02 02:30 | 2.09-0.25Spezia | 1.81+0.25Cremonese | 14 | |
Jun 02 02:30 | 1.720.00Spezia | 2.210.00Cremonese | 14 |
Jun 02 02:45 | 2.07-0.50Vizela | 1.81+0.50AVS | 14 | |
Jun 02 02:45 | 1.77-0.25Vizela | 2.12+0.25AVS | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.99+0.50Metaloglobus Bucuresti | 1.83-0.50FC Politehnica Iasi | 12 |
Jun 01 23:59 | 1.91-0.50Pacos de Ferreira | 1.91+0.50CF Os Belenenses | 14 | |
Jun 01 23:59 | 1.65-0.25Pacos de Ferreira | 2.20+0.25CF Os Belenenses | 14 |
Jun 01 23:30 | 1.84-1.00OLS Oulu | 2.02+1.00Atlantis | 12 | |
Jun 01 23:59 | 2.13-0.75Tampere United | 1.74+0.75PK Keski Uusimaa | 12 |
Jun 02 02:00 | 1.83-0.25Merida AD | 1.99+0.25Real Sociedad B | 12 |
Jun 02 01:30 | 1.77-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.05+0.75FC Molodechno | 12 |
Jun 01 23:25 | 1.89+0.25FA Siauliai | 1.93-0.25FK Panevezys | 12 |
Jun 02 05:00 | 1.81+0.75Honduras (w) | 2.01-0.75Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 01 23:30 | 1.94+1.75PEPO Lappeenranta | 1.88-1.75VJS Vantaan | 12 | |
Jun 01 23:30 | 1.74+0.75TP-47 Tornio | 2.08-0.75Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jun 01 23:30 | 2.04-0.50P-Iirot Rauma | 1.78+0.50TPV Tampere | 12 |
Jun 02 01:00 | 1.78-0.50Pyramids FC | 2.04+0.50Mamelodi Sundowns | 12 |
Jun 01 23:59 | 1.94-0.50CD Numancia de Soria | 1.84+0.50CD Teruel | 12 | |
Jun 02 01:00 | 1.600.00UCAM Murcia CF | 2.210.00CE Sabadell | 12 |
Jun 01 23:30 | 1.83-0.50Vukovar 91 | 1.99+0.50NK Opatija | 12 |
Jun 02 01:00 | 1.99-0.25Vanspor FK (n) | 1.79+0.25Batman Petrolspor | 12 |
Jun 02 01:30 | 1.950.00KKS 1925 Kalisz | 1.830.00Podbeskidzie Bielsko-Biala | 12 |
Jun 01 23:30 | 1.83-1.25Radnicki Nis | 1.91+1.25Macva Sabac | 12 | |
Jun 02 02:00 | 1.75-1.25Napredak Krusevac | 1.99+1.25Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 02 01:00 | 1.79+0.75Taftea IK | 1.99-0.75IFK Ostersund | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.040.00Fatima | 1.780.00Amora | 12 | |
Jun 01 23:59 | 1.94+0.25Lusitano Ginasio | 1.88-0.25O Elvas CAD | 12 |
Jun 01 23:59 | 1.85-0.25NK Triglav Kranj | 1.93+0.25Domzale | 12 |
Jun 02 06:00 | 1.91-0.50Seattle Sounders | 1.99+0.50Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 1.71-0.25Seattle Sounders | 2.23+0.25Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 2.26-0.75Seattle Sounders | 1.69+0.75Minnesota United | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.90-0.75Cruz Azul | 1.98+0.75Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 2.26-1.00Cruz Azul | 1.67+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 1.67-0.50Cruz Azul | 2.26+0.50Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 1.760.00CA Huracan (n) | 2.160.00CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 2.20-0.25CA Huracan (n) | 1.73+0.25CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 2.66-0.50CA Huracan (n) | 1.50+0.50CA Platense | 18 |
Jun 02 05:05 | 2.000.00Santa Fe Bogota | 1.820.00Millonarios Bogota | 12 | |
Jun 02 09:15 | 1.78-1.00Atletico Nacional Medellin | 2.04+1.00Once Caldas | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.93-0.50CD Los Chankas | 1.89+0.50Alianza Atletico Sullana | 12 |
Jun 02 00:10 | 1.80-0.50Estudiantes La Plata (n) | 2.02+0.50CA Aldosivi | 14 | |
Jun 02 00:10 | 2.07-0.75Estudiantes La Plata (n) | 1.75+0.75CA Aldosivi | 14 |
Jun 02 04:00 | 1.840.00Atletico de Cali | 1.980.00Real Santander | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.980.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.840.00Nacional Potosi | 12 |
Jun 02 04:00 | 1.66+0.25Valour FC | 2.13-0.25Pacific Langford | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.020.00Academia Puerto Cabello | 1.760.00Carabobo Valencia | 12 |
Jun 02 01:15 | 2.000.00Molde | 1.880.00Viking | 22 | |
Jun 02 01:15 | 1.59+0.25Molde | 2.40-0.25Viking | 22 | |
Jun 02 01:15 | 2.53-0.25Molde | 1.53+0.25Viking | 22 |
Jun 02 00:30 | 1.810.00Randers FC (n) | 2.070.00Silkeborg | 22 | |
Jun 02 00:30 | 2.42-0.25Randers FC (n) | 1.58+0.25Silkeborg | 22 | |
Jun 02 00:30 | 1.45+0.25Randers FC (n) | 2.69-0.25Silkeborg | 22 |
Jun 01 23:30 | 1.99+0.25Jaro | 1.89-0.25Inter Turku | 18 | |
Jun 01 23:30 | 1.65+0.50Jaro | 2.29-0.50Inter Turku | 18 |
Jun 02 00:30 | 2.11+0.25RC Deportivo La Coruna | 1.76-0.25Elche CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.97-0.50Real Oviedo | 1.89+0.50Cadiz CF | 14 | |
Jun 02 00:30 | 1.93-0.25Levante | 1.93+0.25Eibar | 14 | |
Jun 02 00:30 | 2.23-0.25Real Racing Club | 1.67+0.25Granada | 14 | |
Jun 02 03:00 | 1.78-0.25Cordoba CF | 2.08+0.25Albacete Balompie | 14 |
Jun 01 23:59 | 2.20-0.25Willem II | 1.69+0.25Telstar | 18 | |
Jun 01 23:59 | 1.540.00Willem II | 2.470.00Telstar | 18 |
Jun 02 02:30 | 1.700.00Spezia | 2.190.00Cremonese | 14 |
Jun 02 02:45 | 2.11-0.25Vizela | 1.76+0.25AVS | 14 |
Jun 01 23:30 | 2.010.00Salon Palloilijat | 1.850.00Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
Jun 01 23:30 | 1.96+0.50KaPa Helsinki | 1.90-0.50Klubi 04 Helsinki | 14 |
Jun 02 02:00 | 1.77+0.25Metaloglobus Bucuresti | 2.05-0.25FC Politehnica Iasi | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.11-0.25Pacos de Ferreira | 1.72+0.25CF Os Belenenses | 14 |
Jun 01 23:30 | 2.02-0.50OLS Oulu | 1.84+0.50Atlantis | 12 | |
Jun 01 23:59 | 2.00-0.25Tampere United | 1.86+0.25PK Keski Uusimaa | 12 |
Jun 02 02:00 | 2.14-0.25Merida AD | 1.69+0.25Real Sociedad B | 12 |
Jun 02 01:30 | 1.76-0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.06+0.25FC Molodechno | 12 |
Jun 01 23:25 | 1.65+0.25FA Siauliai | 2.20-0.25FK Panevezys | 12 |
Jun 02 05:00 | 1.96+0.25Honduras (w) | 1.86-0.25Dominican Republic (w) | 12 |
Jun 01 23:30 | 2.03+0.75PEPO Lappeenranta | 1.79-0.75VJS Vantaan | 12 | |
Jun 01 23:30 | 1.77+0.25TP-47 Tornio | 2.05-0.25Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
Jun 01 23:30 | 2.02-0.25P-Iirot Rauma | 1.80+0.25TPV Tampere | 12 |
Jun 02 01:00 | 1.98-0.25Pyramids FC | 1.84+0.25Mamelodi Sundowns | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.09-0.25CD Numancia de Soria | 1.69+0.25CD Teruel | 12 | |
Jun 02 01:00 | 1.610.00UCAM Murcia CF | 2.200.00CE Sabadell | 12 |
Jun 01 23:30 | 1.95-0.25Vukovar 91 | 1.87+0.25NK Opatija | 12 |
Jun 02 01:00 | 1.740.00Vanspor FK (n) | 2.040.00Batman Petrolspor | 12 |
Jun 02 01:30 | 1.940.00KKS 1925 Kalisz | 1.840.00Podbeskidzie Bielsko-Biala | 12 |
Jun 01 23:30 | 1.80-0.50Radnicki Nis | 1.94+0.50Macva Sabac | 12 | |
Jun 02 02:00 | 1.87-0.50Napredak Krusevac | 1.87+0.50Mladost GAT Novi Sad | 12 |
Jun 02 01:00 | 1.79+0.25Taftea IK | 1.99-0.25IFK Ostersund | 12 |
Jun 01 23:59 | 2.040.00Fatima | 1.780.00Amora | 12 | |
Jun 01 23:59 | 1.67+0.25Lusitano Ginasio | 2.17-0.25O Elvas CAD | 12 |
Jun 01 23:59 | 1.650.00NK Triglav Kranj | 2.140.00Domzale | 12 |
Jun 02 06:00 | 2.03-0.25Seattle Sounders | 1.85+0.25Minnesota United | 18 | |
Jun 02 06:00 | 1.490.00Seattle Sounders | 2.630.00Minnesota United | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.020.00EC Juventude | 1.860.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jun 02 03:00 | 1.49+0.25EC Juventude | 2.63-0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Jun 02 03:00 | 1.850.00Santos | 2.030.00Botafogo RJ | 18 | |
Jun 02 03:00 | 2.61-0.25Santos | 1.50+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.89-0.25Corinthians | 1.99+0.25Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.36-0.50Corinthians | 1.61+0.50Vitoria BA | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.980.00Ceara SC | 1.900.00Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.47+0.25Ceara SC | 2.69-0.25Atletico Mineiro | 18 | |
Jun 02 05:30 | 1.94-0.50Flamengo | 1.94+0.50Fortaleza | 18 | |
Jun 02 05:30 | 2.35-0.75Flamengo | 1.62+0.75Fortaleza | 18 | |
Jun 02 06:30 | 2.160.00Cruzeiro | 1.740.00Palmeiras | 18 | |
Jun 02 06:30 | 1.52+0.25Cruzeiro | 2.56-0.25Palmeiras | 18 | |
Jun 02 07:30 | 2.23-0.25Internacional RS | 1.69+0.25Fluminense | 18 | |
Jun 02 07:30 | 1.490.00Internacional RS | 2.630.00Fluminense | 18 |
Jun 02 09:00 | 1.83-0.25Cruz Azul | 2.03+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
Jun 02 09:00 | 2.38-0.50Cruz Azul | 1.58+0.50Vancouver Whitecaps | 18 |
Jun 02 04:00 | 1.750.00CA Huracan (n) | 2.120.00CA Platense | 18 | |
Jun 02 04:00 | 2.61-0.25CA Huracan (n) | 1.48+0.25CA Platense | 18 |
Jun 02 03:00 | 2.17-0.25CD Palestino | 1.71+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 02 05:30 | 1.76+0.25Union La Calera | 2.11-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 02 03:00 | 1.770.00Operario Ferroviario EC | 2.090.00Atletico Paranaense | 14 | |
Jun 02 05:00 | 2.23-0.25CRB Maceio | 1.67+0.25Remo Belem | 14 | |
Jun 02 07:30 | 1.730.00Volta Redonda FC | 2.140.00America Mineiro | 14 |
Jun 02 05:05 | 1.940.00Santa Fe Bogota | 1.880.00Millonarios Bogota | 12 | |
Jun 02 09:15 | 1.98-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.84+0.50Once Caldas | 12 |
Jun 02 02:00 | 2.08-0.25Mushuc Runa | 1.74+0.25El Nacional Quito | 14 | |
