Hari ini (21) | Jumat Apr 18 (3) | Sabtu Apr 19 (2) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (2) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.37Sungkyunkwan University Volley | 2.81Inha University Volley | 20 | |
0-0 Langsung | 1.22Myongji University Volley | 3.77Hongik University Volley | 26 |
0-0 Langsung | Vityaz Pro | Molot Pro | 12 |
0-0 Langsung | Vityaz Pro | Molot Pro | 12 |
Apr 17 14:00 | 2.58Aysultan VC | 1.44Aktobe Farm | 1 | |
Apr 17 16:30 | 3.85VK Astana SDD | 1.21Mangystau VC | 2 |
Apr 17 16:30 | 1.53Jakarta Pertamina Energi VC (w) | 2.33Jakarta Elektrik PLN (w) | 20 |
Apr 18 **:** | 1.46Trentino Volley | 2.51Volley Piacenza | 26 |
Apr 17 22:00 | 2.04Spor Toto SK | 1.70Halkbank Ankara | 27 | |
Apr 17 22:00 | 1.84Alanya Belediyespor VC | 1.90TFL Altekma SK | 26 |
Apr 17 **:** | 1.75Aero Odolena Voda | 1.95Volleyball Brno | 27 |
Apr 18 **:** | 2.19Voru VK | 1.60Bigbank Tartu | 17 |
Apr 17 21:00 | 2.49Galatasaray Istanbul VC (w) | 1.45Eczacibasi Istanbul VC (w) | 26 | |
Apr 18 **:** | 2.04VakifBank Istanbul VC (w) | 1.70Fenerbahce Istanbul VC (w) | 34 |
Apr 17 **:** | 1.44Polkky Kuusamo (w) | 2.58HPK Hameenlinna (w) | 26 |
Apr 18 **:** | 1.29SESI Sao Paulo | 3.22Araguari/Praia Clube/Sada | 22 | |
Apr 18 **:** | 1.38Volei Renata | 2.78Joinville Volei | 28 |
Apr 17 13:25 | 1.85Malahit Pro (w) | 1.85Sapfir Pro (w) | 1 |
Apr 17 16:30 | 2.09-1.50Jakarta Pertamina Energi VC (w) | 1.65+1.50Jakarta Elektrik PLN (w) | 20 |
Apr 18 **:** | 1.60+1.50Voru VK | 2.19-1.50Bigbank Tartu | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?