Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 29 10:00 | 2.28LA Galaxy | 3.66Seri | 2.86San Jose Earthquakes | 18 | |
Mei 29 10:30 | 1.56Portland Timbers | 4.43Seri | 5.00Colorado Rapids | 18 | |
Mei 29 10:30 | 2.25Vancouver Whitecaps | 3.37Seri | 3.12Minnesota United | 18 |
Mei 29 10:30 | 2.51Las Vegas Lights FC | 3.00Seri | 2.37Phoenix Rising FC | 12 |
Mei 29 10:00 | 2.54LA Galaxy | 2.52Seri | 3.44San Jose Earthquakes | 18 | |
Mei 29 10:30 | 2.14Portland Timbers | 2.50Seri | 4.64Colorado Rapids | 18 | |
Mei 29 10:30 | 2.75Vancouver Whitecaps | 2.24Seri | 3.67Minnesota United | 18 |
Mei 29 10:30 | 3.08Las Vegas Lights FC | 2.05Seri | 2.94Phoenix Rising FC | 12 |
Mei 29 10:30 | 1.950.00Las Vegas Lights FC | 1.830.00Phoenix Rising FC | 12 |
Mei 29 10:30 | 1.940.00Las Vegas Lights FC | 1.840.00Phoenix Rising FC | 12 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.913.00Atas | 1.973.00Bawah | 18 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.123.25Atas | 1.773.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.742.75Atas | 2.162.75Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.013.25Atas | 1.873.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.743.00Atas | 2.163.00Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.233.50Atas | 1.693.50Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.932.50Atas | 1.952.50Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
2.132.75Atas | 1.762.75Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.692.25Atas | 2.232.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.981.25Atas | 1.901.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.201.50Atas | 1.711.50Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.861.25Atas | 2.021.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.311.50Atas | 1.641.50Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.841.00Atas | 2.041.00Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
2.311.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
1.941.00Atas | 1.841.00Bawah | 12 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||||
---|---|---|---|---|
4.470 - 1 | 2.142 - 3 | 2.624 - 6 | 12.507 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||||
4.910 - 1 | 2.202 - 3 | 2.474 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||||
3.150 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.852 - 3 | 3.094 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Seri | Phoenix Rising FC |
7.801 - 013.002 - 09.202 - 132.003 - 022.003 - 132.003 - 2 105.004 - 075.004 - 1105.004 - 2165.004 - 3 | 9.400 - 05.501 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 438.00AOS | 7.500 - 112.000 - 28.801 - 228.000 - 321.001 - 330.002 - 390.000 - 465.001 - 4100.002 - 4165.003 - 4 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Seri | San Jose Earthquakes |
4.071 - 010.002 - 015.502 - 136.003 - 055.003 - 1160.003 - 2 | 3.340 - 06.201 - 146.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 5.100 - 116.000 - 219.501 - 275.000 - 390.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
Portland Timbers | Seri | Colorado Rapids |
3.361 - 07.102 - 015.002 - 123.003 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.150 - 07.001 - 165.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 6.600 - 127.000 - 229.001 - 2175.000 - 3190.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
Vancouver Whitecaps | Seri | Minnesota United |
3.551 - 010.502 - 020.002 - 148.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.520 - 117.000 - 225.001 - 295.000 - 3145.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Seri | Phoenix Rising FC |
3.841 - 014.002 - 024.002 - 175.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 06.701 - 185.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.690 - 113.000 - 223.001 - 270.000 - 3125.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Seri | San Jose Earthquakes |
3.33Rumah - Rumah | 6.70Seri - Rumah | 21.00Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 6.70Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
19.50Rumah - Tamu | 7.00Seri - Tamu | 4.68Tamu - Tamu |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
Portland Timbers | Seri | Colorado Rapids |
2.26Rumah - Rumah | 4.87Seri - Rumah | 17.50Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 7.70Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 8.20Tamu - Tamu |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
Vancouver Whitecaps | Seri | Minnesota United |
3.49Rumah - Rumah | 5.80Seri - Rumah | 21.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.60Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 7.00Seri - Tamu | 5.00Tamu - Tamu |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Seri | Phoenix Rising FC |
4.26Rumah - Rumah | 5.90Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 12.00Tamu - Seri |
32.00Rumah - Tamu | 5.70Seri - Tamu | 4.00Tamu - Tamu |
Mei 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.77LA Galaxy | 1.77LA Galaxy | 18.00Tidak ada Gol |
1.99San Jose Earthquakes | 1.99San Jose Earthquakes | |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.45Portland Timbers | 1.45Portland Timbers | 20.00Tidak ada Gol |
2.59Colorado Rapids | 2.59Colorado Rapids | |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.79Vancouver Whitecaps | 1.79Vancouver Whitecaps | 11.00Tidak ada Gol |
2.13Minnesota United | 2.13Minnesota United |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.94Las Vegas Lights FC | 1.94Las Vegas Lights FC | 9.40Tidak ada Gol |
1.88Phoenix Rising FC | 1.88Phoenix Rising FC |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?