Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 29 08:30 | 1.35Club Bolivar | 4.31Seri | 7.50Cerro Porteno | 18 | |
Mei 29 08:30 | 1.19Palmeiras | 5.90Seri | 10.50Sporting Cristal | 18 | |
Mei 29 08:30 | 1.76LDU Quito | 3.30Seri | 4.36Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 |
Mei 29 08:30 | 1.83CD Palestino (n) | 3.52Seri | 3.70Mushuc Runa | 14 | |
Mei 29 08:30 | 1.37Defensa Y Justicia | 4.29Seri | 7.20Cerro Largo | 14 | |
Mei 29 08:30 | 2.25Universidad Catolica Quito | 3.07Seri | 3.00Vitoria BA | 14 |
Mei 29 10:00 | 2.91CS Herediano | 2.80Seri | 2.37LD Alajuelense | 14 |
Mei 29 08:10 | 2.39Almirante Brown | 2.64Seri | 3.08Nueva Chicago | 14 |
Mei 29 08:00 | 1.79CA Vinotinto Quito | 3.12Seri | 4.149 de Octubre FC | 13 |
Mei 29 08:30 | 2.45Real Cundinamarca (n) | 2.84Seri | 2.77Cucuta Deportivo | 8 |
Mei 29 08:00 | 2.19San Antonio FC | 2.91Seri | 2.83FC Tulsa | 12 | |
Mei 29 10:30 | 2.51Las Vegas Lights FC | 3.00Seri | 2.37Phoenix Rising FC | 12 |
Mei 29 08:30 | 1.97Club Bolivar | 2.27Seri | 5.80Cerro Porteno | 18 | |
Mei 29 08:30 | 1.60Palmeiras | 2.65Seri | 8.40Sporting Cristal | 18 | |
Mei 29 08:30 | 2.38LDU Quito | 2.05Seri | 4.67Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 |
Mei 29 08:30 | 2.31CD Palestino (n) | 2.27Seri | 4.03Mushuc Runa | 14 | |
Mei 29 08:30 | 2.00Defensa Y Justicia | 2.26Seri | 5.60Cerro Largo | 14 | |
Mei 29 08:30 | 2.88Universidad Catolica Quito | 2.03Seri | 3.54Vitoria BA | 14 |
Mei 29 10:00 | 3.72CS Herediano | 1.87Seri | 3.13LD Alajuelense | 14 |
Mei 29 08:10 | 3.27Almirante Brown | 1.77Seri | 3.96Nueva Chicago | 14 |
Mei 29 08:00 | 2.29CA Vinotinto Quito | 2.06Seri | 4.979 de Octubre FC | 13 |
Mei 29 08:00 | 2.79San Antonio FC | 1.99Seri | 3.44FC Tulsa | 12 | |
Mei 29 10:30 | 3.18Las Vegas Lights FC | 2.05Seri | 2.85Phoenix Rising FC | 12 |
Mei 29 10:00 | 1.73+0.25CS Herediano | 2.09-0.25LD Alajuelense | 14 | |
Mei 29 10:00 | 2.140.00CS Herediano | 1.690.00LD Alajuelense | 14 |
Mei 29 08:10 | 2.07-0.25Almirante Brown | 1.75+0.25Nueva Chicago | 14 | |
Mei 29 08:10 | 1.670.00Almirante Brown | 2.170.00Nueva Chicago | 14 |
Mei 29 08:00 | 1.78-0.50CA Vinotinto Quito | 2.04+0.509 de Octubre FC | 13 | |
Mei 29 08:00 | 2.05-0.75CA Vinotinto Quito | 1.77+0.759 de Octubre FC | 13 |
Mei 29 08:30 | 2.14-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.69+0.25Cucuta Deportivo | 8 |
Mei 29 08:00 | 1.98-0.25San Antonio FC | 1.80+0.25FC Tulsa | 12 | |
Mei 29 10:30 | 1.950.00Las Vegas Lights FC | 1.830.00Phoenix Rising FC | 12 |
Mei 29 08:30 | 1.97-0.25CD Palestino (n) | 1.89+0.25Mushuc Runa | 14 | |
Mei 29 08:30 | 1.99-0.50Defensa Y Justicia | 1.87+0.50Cerro Largo | 14 | |
Mei 29 08:30 | 1.720.00Universidad Catolica Quito | 2.160.00Vitoria BA | 14 |
Mei 29 10:00 | 2.090.00CS Herediano | 1.730.00LD Alajuelense | 14 |
Mei 29 08:10 | 1.710.00Almirante Brown | 2.120.00Nueva Chicago | 14 |
Mei 29 08:00 | 1.88-0.25CA Vinotinto Quito | 1.94+0.259 de Octubre FC | 13 |
Mei 29 08:00 | 1.670.00San Antonio FC | 2.120.00FC Tulsa | 12 | |
Mei 29 10:30 | 2.010.00Las Vegas Lights FC | 1.770.00Phoenix Rising FC | 12 |
Mei 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
---|---|---|
2.023.00Atas | 1.863.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
1.792.75Atas | 2.092.75Bawah | 18 |
Mei 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
2.263.25Atas | 1.673.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
1.892.50Atas | 1.992.50Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
2.132.75Atas | 1.762.75Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
1.642.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
1.992.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
1.772.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
2.283.00Atas | 1.663.00Bawah | 18 |
Mei 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.993.50Atas | 1.893.50Bawah | 18 |
Mei 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.743.25Atas | 2.163.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.233.75Atas | 1.693.75Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.833.00Atas | 2.053.00Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.093.25Atas | 1.793.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.672.75Atas | 2.262.75Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.882.50Atas | 2.002.50Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
2.132.75Atas | 1.762.75Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.662.25Atas | 2.282.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
---|---|---|
1.802.50Atas | 2.062.50Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
2.142.75Atas | 1.732.75Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
1.662.25Atas | 2.252.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
2.033.00Atas | 1.833.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
1.782.75Atas | 2.082.75Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
1.592.50Atas | 2.362.50Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.872.25Atas | 1.992.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.112.50Atas | 1.762.50Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.582.00Atas | 2.382.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.922.75Atas | 1.942.75Bawah | 14 |
Mei 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
1.712.50Atas | 2.172.50Bawah | 14 |
Mei 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
1.812.50Atas | 2.052.50Bawah | 14 |
Mei 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
2.072.75Atas | 1.792.75Bawah | 14 |
Mei 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Mei 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
2.232.50Atas | 1.672.50Bawah | 14 |
Mei 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
2.072.00Atas | 1.732.00Bawah | 14 |
Mei 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
1.661.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Mei 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
2.041.75Atas | 1.761.75Bawah | 14 |
Mei 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
1.701.50Atas | 2.111.50Bawah | 14 |
Mei 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.002.25Atas | 1.802.25Bawah | 13 |
Mei 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 13 |
Mei 29 08:30 Real Cundinamarca (n) -vs- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
1.992.00Atas | 1.812.00Bawah | 8 |
Mei 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.822.25Bawah | 12 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Mei 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
---|---|---|
2.001.25Atas | 1.881.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
1.561.00Atas | 2.471.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
1.891.00Atas | 1.991.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
2.401.25Atas | 1.591.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
1.731.00Atas | 2.171.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
2.201.25Atas | 1.711.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.111.50Atas | 1.781.50Bawah | 18 |
Mei 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.711.25Atas | 2.201.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.941.25Atas | 1.941.25Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.311.50Atas | 1.641.50Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.841.00Atas | 2.041.00Bawah | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
2.311.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
---|---|---|
1.821.00Atas | 2.041.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
2.351.25Atas | 1.601.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
2.071.25Atas | 1.791.25Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
1.611.00Atas | 2.331.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.111.00Atas | 1.761.00Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.620.75Atas | 2.310.75Bawah | 18 |
Mei 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.721.00Atas | 2.161.00Bawah | 14 |
Mei 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
1.821.00Atas | 2.041.00Bawah | 14 |
Mei 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
2.121.00Atas | 1.751.00Bawah | 14 |
Mei 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.890.75Atas | 1.910.75Bawah | 14 |
Mei 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
1.710.50Atas | 2.090.50Bawah | 14 |
Mei 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.670.75Atas | 2.140.75Bawah | 13 |
Mei 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.640.75Atas | 2.160.75Bawah | 12 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
1.941.00Atas | 1.841.00Bawah | 12 |
Mei 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Mei 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.86Genap | 14 |
Mei 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 13 |
Mei 29 08:30 Real Cundinamarca (n) -vs- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 8 |
Mei 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 29 08:00 Columbus Crew -vs- Nashville SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.070 - 1 | 2.082 - 3 | 2.704 - 6 | 18.507 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 08:30 Austin FC -vs- Real Salt Lake | ||||
3.230 - 1 | 1.992 - 3 | 3.234 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 08:30 Seattle Sounders -vs- San Diego FC | ||||
3.530 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 10:15 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||||
5.800 - 1 | 2.352 - 3 | 2.254 - 6 | 9.207 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||||
4.630 - 1 | 2.162 - 3 | 2.564 - 6 | 12.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||||
3.230 - 1 | 1.992 - 3 | 3.244 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||||
---|---|---|---|---|
3.160 - 1 | 2.002 - 3 | 3.264 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||||
4.160 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||||
2.770 - 1 | 1.972 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||||
---|---|---|---|---|
3.440 - 1 | 1.962 - 3 | 2.784 - 6 | 23.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||||
3.100 - 1 | 1.942 - 3 | 3.004 - 6 | 32.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||||
---|---|---|---|---|
2.110 - 1 | 1.912 - 3 | 4.984 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 13 |
Mei 29 08:30 Real Cundinamarca (n) -vs- Cucuta Deportivo | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.962 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 8 |
Mei 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||||
2.740 - 1 | 1.852 - 3 | 3.094 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
CS Herediano | Seri | LD Alajuelense |
6.201 - 014.002 - 012.002 - 146.003 - 040.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0180.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 05.501 - 121.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4105.00AOS | 5.300 - 110.000 - 210.501 - 229.000 - 329.001 - 360.002 - 3110.000 - 4115.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
Almirante Brown | Seri | Nueva Chicago |
4.691 - 09.802 - 012.002 - 132.003 - 038.003 - 185.003 - 2 135.004 - 0155.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 4.450 - 05.601 - 128.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4170.00AOS | 5.700 - 114.500 - 214.501 - 255.000 - 355.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Seri | 9 de Octubre FC |
5.001 - 07.002 - 08.002 - 115.003 - 017.003 - 140.003 - 2 42.004 - 046.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 06.101 - 120.002 - 2145.003 - 3175.004 - 444.00AOS | 9.600 - 125.000 - 216.501 - 2100.000 - 365.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 29 08:30 Real Cundinamarca (n) -vs- Cucuta Deportivo | ||
---|---|---|
Real Cundinamarca (n) | Seri | Cucuta Deportivo |
5.601 - 011.002 - 010.502 - 130.003 - 029.003 - 155.003 - 2 120.004 - 0115.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 05.401 - 120.002 - 2150.003 - 3175.004 - 495.00AOS | 6.200 - 113.000 - 211.501 - 240.000 - 336.001 - 365.002 - 3165.000 - 4150.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
San Antonio FC | Seri | FC Tulsa |
6.001 - 09.802 - 08.602 - 124.003 - 021.003 - 138.003 - 2 80.004 - 070.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 7.300 - 05.301 - 116.002 - 295.003 - 3175.004 - 455.00AOS | 7.200 - 114.000 - 210.501 - 242.000 - 332.001 - 346.002 - 3165.000 - 4125.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
Las Vegas Lights FC | Seri | Phoenix Rising FC |
7.701 - 013.002 - 09.202 - 132.003 - 022.003 - 132.003 - 2 105.004 - 075.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.501 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 440.00AOS | 7.400 - 112.000 - 28.801 - 228.000 - 320.001 - 330.002 - 390.000 - 465.001 - 4100.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Seri | Cerro Porteno |
2.671 - 05.902 - 019.502 - 120.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 08.801 - 1130.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 7.900 - 155.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
Palmeiras | Seri | Sporting Cristal |
2.511 - 04.502 - 020.002 - 112.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 011.501 - 1185.002 - 2200.003 - 327.00AOS | 13.000 - 1115.000 - 2105.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
LDU Quito | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
2.881 - 08.202 - 023.002 - 134.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 08.201 - 1130.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 5.800 - 134.000 - 246.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
CD Palestino (n) | Seri | Mushuc Runa |
3.311 - 08.602 - 017.502 - 132.003 - 070.003 - 1175.003 - 2 | 3.120 - 06.801 - 175.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 5.300 - 122.000 - 228.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
Defensa Y Justicia | Seri | Cerro Largo |
2.701 - 06.002 - 019.502 - 120.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 08.601 - 1125.002 - 2175.003 - 355.00AOS | 7.700 - 150.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
Universidad Catolica Quito | Seri | Vitoria BA |
3.511 - 012.002 - 025.002 - 165.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.301 - 1105.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 4.230 - 117.500 - 230.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
CS Herediano | Seri | LD Alajuelense |
4.091 - 020.002 - 040.002 - 1145.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.401 - 1165.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.480 - 114.500 - 234.001 - 290.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
Almirante Brown | Seri | Nueva Chicago |
3.411 - 015.502 - 042.002 - 1105.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.090 - 09.401 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.100 - 122.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 29 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Seri | 9 de Octubre FC |
2.881 - 08.402 - 024.002 - 136.003 - 0105.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 08.401 - 1145.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 5.800 - 134.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 29 08:00 San Antonio FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
San Antonio FC | Seri | FC Tulsa |
3.371 - 011.502 - 024.002 - 160.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.101 - 1105.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.100 - 117.500 - 230.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
Las Vegas Lights FC | Seri | Phoenix Rising FC |
3.961 - 015.002 - 025.002 - 185.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 06.701 - 185.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.590 - 112.000 - 222.001 - 260.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 29 08:30 Club Bolivar -vs- Cerro Porteno | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Seri | Cerro Porteno |
2.07Rumah - Rumah | 4.17Seri - Rumah | 19.50Tamu - Rumah |
17.50Rumah - Seri | 6.60Seri - Seri | 17.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 14.00Seri - Tamu | 12.00Tamu - Tamu |
Mei 29 08:30 Palmeiras -vs- Sporting Cristal | ||
Palmeiras | Seri | Sporting Cristal |
1.68Rumah - Rumah | 4.13Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
19.00Rumah - Seri | 8.60Seri - Seri | 32.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 18.50Seri - Tamu | 18.00Tamu - Tamu |
Mei 29 08:30 LDU Quito -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
LDU Quito | Seri | Central Cordoba De Santiago Del Estero |
2.61Rumah - Rumah | 4.63Seri - Rumah | 21.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 5.40Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.40Seri - Tamu | 8.20Tamu - Tamu |
Mei 29 08:30 CD Palestino (n) -vs- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
CD Palestino (n) | Seri | Mushuc Runa |
2.90Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 19.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 6.20Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 6.30Tamu - Tamu |
Mei 29 08:30 Defensa Y Justicia -vs- Cerro Largo | ||
Defensa Y Justicia | Seri | Cerro Largo |
2.11Rumah - Rumah | 4.17Seri - Rumah | 19.50Tamu - Rumah |
17.00Rumah - Seri | 6.70Seri - Seri | 17.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.50Seri - Tamu | 11.50Tamu - Tamu |
Mei 29 08:30 Universidad Catolica Quito -vs- Vitoria BA | ||
Universidad Catolica Quito | Seri | Vitoria BA |
3.72Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.85Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 5.00Tamu - Tamu |
Mei 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
CS Herediano | Seri | LD Alajuelense |
5.10Rumah - Rumah | 6.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.14Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.60Seri - Tamu | 4.06Tamu - Tamu |
Mei 29 08:10 Almirante Brown -vs- Nueva Chicago | ||
---|---|---|
Almirante Brown | Seri | Nueva Chicago |
