Hari ini (95) | Minggu Jun 01 (128) | Senin Jun 02 (9) | Selasa Jun 03 (1) | Rabu Jun 04 (6) | Kamis Jun 05 (14) | Jumat Jun 06 (6) | Lainnya (19) |
2-0 HT | 1.049Nashville SC | 11.00Seri | 27.00New York City FC | 21 |
0-0 1H 3' | 1.91Bahia | 2.99Seri | 4.46Sao Paulo | 27 |
0-0 1H 4' | 2.31Atletico Goianiense | 2.93Seri | 3.06Goias | 25 |
0-0 1H 3' | 3.29Delfin SC | 2.91Seri | 2.11Independiente del Valle | 15 |
1-0 Langsung | 1.58Plaza Colonia | 2.98Seri | 6.40Liverpool Montevideo | 10 |
0-0 1H 31' | 1.90Estudiantes de Rio Cuarto | 2.46Seri | 5.20CA Central Norte | 15 |
0-0 1H 3' | 2.35Deportes Temuco | 3.02Seri | 2.74CD Cobreloa | 15 |
0-0 2H 25' | 2.37ABC RN | 1.69Seri | 9.20Nautico Capibaribe | 8 |
1-1 1H 24' | 2.27Forge FC | 2.68Seri | 2.95Cavalry FC | 15 |
2-0 1H 33' | 1.16Metropolitanos FC | 5.30Seri | 9.60Deportivo Tachira | 15 |
2-1 2H 21' | 1.47Westchester SC | 3.13Seri | 8.20Hartford Athletic | 10 | |
1-0 1H 27' | 2.03Portland Hearts of Pine | 2.91Seri | 3.51Detroit City FC | 17 |
1-0 2H 15' | 1.10CA Mannucci | 5.70Seri | 22.00Pirata FC | 9 | |
1-0 2H 19' | 1.18Santos de Nasca | 4.65Seri | 17.00CD Moquegua | 9 |
0-0 1H 29' | 1.79Annapolis Blues FC | 3.11Seri | 3.70Christos FC | 15 |
0-2 1H 27' | Chimbarongo FC | Seri | Atletico Colina | 0 |
2-0 HT | 2.09-0.25Nashville SC | 1.83+0.25New York City FC | 21 | |
2-0 HT | 1.640.00Nashville SC | 2.380.00New York City FC | 21 | |
2-0 HT | 2.53-0.50Nashville SC | 1.57+0.50New York City FC | 21 |
0-0 1H 3' | 1.93-0.50Bahia | 1.99+0.50Sao Paulo | 27 | |
0-0 1H 3' | 2.23-0.75Bahia | 1.73+0.75Sao Paulo | 27 | |
0-0 1H 3' | 1.61-0.25Bahia | 2.44+0.25Sao Paulo | 27 |
0-0 1H 4' | 2.06-0.25Atletico Goianiense | 1.84+0.25Goias | 25 | |
0-0 1H 4' | 1.660.00Atletico Goianiense | 2.310.00Goias | 25 |
0-0 1H 3' | 1.96+0.25Delfin SC | 1.88-0.25Independiente del Valle | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.74+0.50Delfin SC | 2.11-0.50Independiente del Valle | 15 |
1-0 Langsung | 1.92+0.25Plaza Colonia | 1.92-0.25Liverpool Montevideo | 10 | |
1-0 Langsung | 2.610.00Plaza Colonia | 1.460.00Liverpool Montevideo | 10 |
0-0 1H 31' | 1.90-0.50Estudiantes de Rio Cuarto | 1.94+0.50CA Central Norte | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.26-0.75Estudiantes de Rio Cuarto | 1.63+0.75CA Central Norte | 15 |
0-0 1H 3' | 1.770.00Deportes Temuco | 2.070.00CD Cobreloa | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.08-0.25Deportes Temuco | 1.76+0.25CD Cobreloa | 15 |
1-1 1H 24' | 2.06-0.25Forge FC | 1.74+0.25Cavalry FC | 15 | |
1-1 1H 24' | 1.650.00Forge FC | 2.170.00Cavalry FC | 15 |
2-0 2H 27' | 2.29-0.25Atletico Rafaela | 1.61+0.25Crucero del Norte | 8 | |
2-0 2H 27' | 1.320.00Atletico Rafaela | 3.080.00Crucero del Norte | 8 |
2-0 1H 33' | 1.98+0.25Metropolitanos FC | 1.82-0.25Deportivo Tachira | 15 | |
2-0 1H 33' | 1.62+0.50Metropolitanos FC | 2.21-0.50Deportivo Tachira | 15 |
0-0 1H 29' | 1.79-0.50Annapolis Blues FC | 2.01+0.50Christos FC | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.04-0.75Annapolis Blues FC | 1.76+0.75Christos FC | 15 |
0-2 1H 27' | Chimbarongo FC | Atletico Colina | 0 |
0-1 1H 35' | 1.81+2.75Panama (w) U20 | 2.03-2.75Mexico (w) U20 | 2 |
Jun 01 07:00 | 1.28Grenada | 5.00Seri | 7.00Anguilla | 15 | |
Jun 01 08:00 | 2.90El Salvador (n) | 3.05Seri | 2.23Guatemala | 15 |
Jun 01 10:30 | 2.81Los Angeles FC | 3.28Seri | 2.49Club America | 26 |
Jun 01 08:00 | 2.48Vasco da Gama | 3.05Seri | 3.02Red Bull Bragantino | 19 |
Jun 01 08:00 | 2.13Everton Vina del Mar | 3.17Seri | 3.15Audax Italiano | 15 |
Jun 01 07:30 | 2.26Athletic Club MG (n) | 2.86Seri | 3.22Cuiaba EC | 15 |
Jun 01 08:00 | 2.42Emelec Guayaquil | 2.83Seri | 2.81Orense SC | 15 |
Jun 01 06:00 | 5.10Atletico Tembetary (n) | 3.39Seri | 1.58Cerro Porteno | 15 |
Jun 01 09:00 | 3.08CD Tapatio (n) | 3.13Seri | 2.09Leones Negros | 13 |
Jun 01 06:30 | 1.66Junior Barranquilla | 3.23Seri | 4.80Deportes Tolima | 13 | |
Jun 01 08:45 | 2.11Independiente Medellin | 2.98Seri | 3.19America de Cali | 13 |
Jun 01 07:00 | 1.43Aguilas Doradas Rionegro | 3.74Seri | 6.40Barranquilla FC | 13 |
Jun 01 07:00 | 3.18Miramar Misiones | 2.87Seri | 2.18Racing Club Montevideo | 13 |
Jun 01 06:30 | 2.20CA Los Andes | 2.64Seri | 3.45All Boys Floresta | 13 | |
Jun 01 08:30 | 2.39San Martin Tucuman | 2.69Seri | 3.00CA San Miguel | 13 |
Jun 01 06:30 | 2.35Caxias RS | 2.78Seri | 2.97Londrina EC | 13 | |
Jun 01 06:30 | 2.38Floresta EC | 2.79Seri | 2.91AO Itabaiana | 13 |
Jun 01 07:00 | 2.33York United FC (n) | 3.01Seri | 2.55HFX Wanderers | 13 |
Jun 01 07:30 | 2.34Portuguesa FC | 2.98Seri | 2.57Universidad Central Venezuela | 13 | |
Jun 01 07:30 | 2.99Anzoategui FC | 2.95Seri | 2.09Deportivo La Guaira | 13 |
Jun 01 06:00 | 3.00Loudoun United FC | 3.04Seri | 2.04Louisville City FC | 13 |
Jun 01 06:00 | 2.04Boston Bolts | 3.26Seri | 2.82AC Connecticut | 13 |
Jun 01 06:00 | 2.44Quintero Unido | 3.01Seri | 2.44Lota Schwager | 13 |
Jun 01 07:00 | 1.85-1.50Grenada | 1.99+1.50Anguilla | 15 | |
Jun 01 07:00 | 2.12-1.75Grenada | 1.73+1.75Anguilla | 15 | |
Jun 01 08:00 | 1.75+0.25El Salvador (n) | 2.09-0.25Guatemala | 15 | |
Jun 01 08:00 | 2.190.00El Salvador (n) | 1.680.00Guatemala | 15 |
Jun 01 10:30 | 2.070.00Los Angeles FC | 1.850.00Club America | 26 | |
Jun 01 10:30 | 1.72+0.25Los Angeles FC | 2.25-0.25Club America | 26 | |
Jun 01 10:30 | 2.42-0.25Los Angeles FC | 1.62+0.25Club America | 26 |
Jun 01 10:30 | 2.080.00Los Angeles FC | 1.840.00Club America | 1 |
Jun 01 08:00 | 1.780.00Vasco da Gama | 2.160.00Red Bull Bragantino | 19 | |
Jun 01 08:00 | 2.19-0.25Vasco da Gama | 1.76+0.25Red Bull Bragantino | 19 | |
Jun 01 08:00 | 1.52+0.25Vasco da Gama | 2.66-0.25Red Bull Bragantino | 19 |
Jun 01 08:00 | 1.87-0.25Everton Vina del Mar | 2.03+0.25Audax Italiano | 15 | |
Jun 01 08:00 | 2.13-0.50Everton Vina del Mar | 1.78+0.50Audax Italiano | 15 |
Jun 01 07:30 | 2.11-0.25Athletic Club MG (n) | 1.80+0.25Cuiaba EC | 15 | |
Jun 01 07:30 | 1.640.00Athletic Club MG (n) | 2.350.00Cuiaba EC | 15 |
Jun 01 08:00 | 1.780.00Emelec Guayaquil | 2.060.00Orense SC | 15 | |
Jun 01 08:00 | 2.12-0.25Emelec Guayaquil | 1.73+0.25Orense SC | 15 |
Jun 01 06:00 | 2.02+0.75Atletico Tembetary (n) | 1.82-0.75Cerro Porteno | 15 | |
Jun 01 06:00 | 1.70+1.00Atletico Tembetary (n) | 2.16-1.00Cerro Porteno | 15 |
Jun 01 09:00 | 2.330.00CD Tapatio (n) | 1.590.00Leones Negros | 13 |
Jun 01 06:30 | 1.66-0.50Junior Barranquilla | 2.21+0.50Deportes Tolima | 13 | |
Jun 01 08:45 | 1.89-0.25Independiente Medellin | 1.95+0.25America de Cali | 13 |
Jun 01 07:00 | 2.13-1.25Aguilas Doradas Rionegro | 1.72+1.25Barranquilla FC | 13 |
Jun 01 07:00 | 1.90+0.25Miramar Misiones | 1.94-0.25Racing Club Montevideo | 13 |
Jun 01 06:30 | 1.93-0.25CA Los Andes | 1.91+0.25All Boys Floresta | 13 | |
Jun 01 08:30 | 2.09-0.25San Martin Tucuman | 1.75+0.25CA San Miguel | 13 |
Jun 01 06:30 | 2.07-0.25Caxias RS | 1.77+0.25Londrina EC | 13 | |
Jun 01 06:30 | 2.09-0.25Floresta EC | 1.75+0.25AO Itabaiana | 13 |
Jun 01 07:00 | 2.11-0.25York United FC (n) | 1.70+0.25HFX Wanderers | 13 |
Jun 01 07:30 | 2.11-0.25Portuguesa FC | 1.70+0.25Universidad Central Venezuela | 13 | |
Jun 01 07:30 | 1.90+0.25Anzoategui FC | 1.90-0.25Deportivo La Guaira | 13 |
Jun 01 06:00 | 1.94+0.25Loudoun United FC | 1.86-0.25Louisville City FC | 13 |
Jun 01 06:00 | 1.86-0.25Boston Bolts | 1.90+0.25AC Connecticut | 13 |
Jun 01 06:00 | 1.850.00Quintero Unido | 1.850.00Lota Schwager | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?