ယနေ့ (44) | သောကြာနေ့ Apr 18 (29) | စနေနေ့ Apr 19 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Dynamo Pardubice U20 | သရေ | HC Sparta Praha U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | သရေ | Omskie Yastreby Omsk U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Dynamo 576 U20 | သရေ | MHC Granit Chekhov U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Black Angels | သရေ | First Flyers | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65e-ဂျပန် | 4.80သရေ | 3.30e-South Korea | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.90မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 4.30သရေ | 1.83e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-20.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.49+20.50အင်ဒိုနီးရှား | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-21.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.95+21.50အင်ဒိုနီးရှား | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-22.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.60+22.50အင်ဒိုနီးရှား | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+15.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1.90-15.50ဆွီဒင် U20 | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Dynamo Pardubice U20 | HC Sparta Praha U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | Omskie Yastreby Omsk U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50HC Dynamo 576 U20 | 2.01-3.50MHC Granit Chekhov U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Black Angels | 1.850.00First Flyers | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.50e-ဂျပန် | 1.65+1.50e-South Korea | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.400.00e-ဂျပန် | 2.690.00e-South Korea | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.380.00မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 1.500.00e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 9 |
Apr 17 **:** | 1.30ချက်သမ္မတ (w) | 4.80သရေ | 7.60ဆွစ်ဇာလန် (w) | 22 |
Apr 17 21:30 | 2.99Avangard Omsk | 3.88သရေ | 2.42Lokomotiv Yaroslavl | 25 | |
Apr 18 00:30 | 2.52HC စပါတပ် မော်စကို | 4.30သရေ | 2.66ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 29 |
Apr 18 **:** | 1.67ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.40သရေ | 3.53ဂျာမနီ | 36 | |
Apr 18 **:** | 1.98ဆွီဒင် | 3.99သရေ | 2.83ဖင်လန် | 34 |
Apr 18 00:55 | 1.65HC Yunost Minsk | 4.00သရေ | 3.94HK Vitebsk | 27 |
Apr 18 00:00 | 1.94HC Dynamo Pardubice | 3.64သရေ | 3.13HC Kometa Brno | 25 |
Apr 17 23:30 | 2.47HSC Csikszereda | 4.00သရေ | 2.20Gyergyoi HK | 20 |
Apr 17 23:30 | 1.39Pelicans Lahti | 4.30သရေ | 6.40Jokerit | 26 |
Apr 18 01:30 | 1.71Eisbaren Berlin | 4.10သရေ | 3.61Kolner Haie | 28 |
Apr 18 02:00 | 2.22Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.42Dresdner Eislowen | 35 |
Apr 17 21:30 | 2.00Chelmet Chelyabinsk | 3.63သရေ | 3.00HK Torpedo Gorkiy | 26 | |
Apr 18 00:00 | 2.31HC SKA နက်ဗာ | 3.78သရေ | 2.43Khimik Voskresensk | 30 |
Apr 17 23:00 | 2.19Chaika Nizhny Novgorod U20 | 3.91သရေ | 2.52Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 25 |
Apr 17 23:30 | 1.68HC Tambov U20 | 4.60သရေ | 3.36Sokol Novocheboksarsk U20 | 21 |
Apr 18 00:00 | 1.47HC 21 Presov | 4.50သရေ | 4.75HK Skalica | 20 |
Apr 18 01:00 | 1.80IF Troja Ljungby | 4.30သရေ | 3.11Hudiksvalls HC | 27 |
Apr 18 02:00 | 1.74ZSC လိုင်းယွန်း | 4.00သရေ | 3.50Lausanne HC | 26 |
Apr 18 **:** | 1.36London Knights | 5.10သရေ | 5.60Erie Otters | 37 | |
Apr 18 **:** | 3.14Barrie Colts | 4.30သရေ | 1.80Kingston Frontenacs | 32 | |
Apr 18 **:** | 2.81Brantford Bulldogs | 4.10သရေ | 1.95Oshawa Generals | 32 |
Apr 18 09:00 | 3.21Prince Albert Raiders | 4.50သရေ | 1.74Medicine Hat Tigers | 31 |
Apr 17 21:30 | 4.22Avangard Omsk | 1.18Lokomotiv Yaroslavl | 25 | |
Apr 18 00:30 | 1.50HC စပါတပ် မော်စကို | 2.38ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 29 |
Apr 17 19:30 | 2.21-6.25ယူအက်စ်အေ (w) | 1.58+6.25ဂျာမနီ (w) | 19 | |
Apr 17 19:30 | 1.88-5.75ယူအက်စ်အေ (w) | 1.82+5.75ဂျာမနီ (w) | 19 | |
Apr 17 19:30 | 2.06-6.00ယူအက်စ်အေ (w) | 1.67+6.00ဂျာမနီ (w) | 19 | |
Apr 18 **:** | 1.91-5.75ကနေဒါ (w) | 1.79+5.75Japan (w) | 19 | |
Apr 18 **:** | 1.78-5.50ကနေဒါ (w) | 1.92+5.50Japan (w) | 19 | |
Apr 17 **:** | 1.71-1.75ချက်သမ္မတ (w) | 2.00+1.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 22 | |
Apr 17 **:** | 2.07-2.25ချက်သမ္မတ (w) | 1.66+2.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 22 | |
Apr 17 **:** | 1.88-2.00ချက်သမ္မတ (w) | 1.82+2.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 22 |
Apr 17 20:00 | 1.92-3.00ပြင်သစ် (w) | 1.78+3.00တရုတ် (w) | 17 | |
Apr 17 20:00 | 1.75-2.75ပြင်သစ် (w) | 1.95+2.75တရုတ် (w) | 17 |
Apr 18 **:** | 1.68-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.04+0.50ဂျာမနီ | 36 | |
Apr 18 **:** | 1.86-1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.84+1.00ဂျာမနီ | 36 | |
Apr 18 **:** | 2.20-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.59+1.50ဂျာမနီ | 36 | |
Apr 18 **:** | 1.97-0.50ဆွီဒင် | 1.73+0.50ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 1.70-0.25ဆွီဒင် | 2.01+0.25ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 1.570.00ဆွီဒင် | 2.250.00ဖင်လန် | 34 | |
Apr 18 **:** | 2.21-4.25ချက်သမ္မတ | 1.58+4.25သြစတြီးယား | 37 | |
Apr 18 **:** | 1.61-3.25ချက်သမ္မတ | 2.16+3.25သြစတြီးယား | 37 | |
Apr 18 **:** | 2.04-4.00ချက်သမ္မတ | 1.68+4.00သြစတြီးယား | 37 |
Apr 18 00:55 | 1.66-0.50HC Yunost Minsk | 2.07+0.50HK Vitebsk | 27 | |
Apr 18 00:55 | 2.11-1.25HC Yunost Minsk | 1.64+1.25HK Vitebsk | 27 | |
Apr 18 00:55 | 1.87-1.00HC Yunost Minsk | 1.83+1.00HK Vitebsk | 27 |
Apr 18 00:00 | 1.61-0.25HC Dynamo Pardubice | 2.16+0.25HC Kometa Brno | 25 | |
Apr 18 00:00 | 1.94-0.50HC Dynamo Pardubice | 1.76+0.50HC Kometa Brno | 25 | |
Apr 18 00:00 | 1.500.00HC Dynamo Pardubice | 2.380.00HC Kometa Brno | 25 |
Apr 17 23:30 | 1.950.00HSC Csikszereda | 1.750.00Gyergyoi HK | 20 | |
Apr 17 23:30 | 2.11-0.25HSC Csikszereda | 1.64+0.25Gyergyoi HK | 20 | |
Apr 17 23:30 | 1.82+0.25HSC Csikszereda | 1.88-0.25Gyergyoi HK | 20 |
Apr 17 23:30 | 1.69-1.50Pelicans Lahti | 2.03+1.50Jokerit | 26 | |
Apr 17 23:30 | 1.82-1.75Pelicans Lahti | 1.88+1.75Jokerit | 26 | |
Apr 17 23:30 | 2.00-2.00Pelicans Lahti | 1.71+2.00Jokerit | 26 |
Apr 18 01:30 | 2.07-1.25Eisbaren Berlin | 1.66+1.25Kolner Haie | 28 | |
Apr 18 01:30 | 1.72-0.50Eisbaren Berlin | 2.00+0.50Kolner Haie | 28 | |
Apr 18 01:30 | 1.87-1.00Eisbaren Berlin | 1.83+1.00Kolner Haie | 28 |
Apr 18 00:00 | 1.75-1.25HC 21 Presov | 1.95+1.25HK Skalica | 20 | |
Apr 18 00:00 | 1.87-1.50HC 21 Presov | 1.83+1.50HK Skalica | 20 | |
Apr 18 00:00 | 1.63-1.00HC 21 Presov | 2.12+1.00HK Skalica | 20 |
Apr 18 01:00 | 2.26-1.25IF Troja Ljungby | 1.56+1.25Hudiksvalls HC | 27 | |
Apr 18 01:00 | 1.81-0.50IF Troja Ljungby | 1.89+0.50Hudiksvalls HC | 27 | |
Apr 18 01:00 | 2.04-1.00IF Troja Ljungby | 1.68+1.00Hudiksvalls HC | 27 |
Apr 18 02:00 | 1.50-0.25ZSC လိုင်းယွန်း | 2.38+0.25Lausanne HC | 26 | |
Apr 18 02:00 | 1.75-0.50ZSC လိုင်းယွန်း | 1.95+0.50Lausanne HC | 26 | |
Apr 18 02:00 | 2.00-1.00ZSC လိုင်းယွန်း | 1.72+1.00Lausanne HC | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။