1-0 1H 43' | ဘာစီလိုနာ (n) | သရေ | ဂီရော့နာ FC | 14 |
1-2 2H 24' | 10.00SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် | 3.32သရေ | 1.54ယူနီယံ ဘာလင် | 21 |
0-0 1H 15' | 1.53ဖီရင်နု | 4.08သရေ | 5.40ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 22 |
0-0 1H 29' | 2.63ဟဲမ်စတက် | 2.45သရေ | 3.41ဒီဂါဖော့စ် | 27 | |
2-0 1H 30' | 1.096IFK နော့ကော်ပင်း | 9.00သရေ | 17.50Osters | 27 |
1-0 HT | 1.32AGF Aarhus | 4.21သရေ | 11.50Nordsjaelland | 21 |
0-0 1H 27' | 1.92Famalicao | 2.84သရေ | 4.81AVS | 27 | |
1-0 1H 29' | 1.26ဆန်တာ ကလာရာ | 4.73သရေ | 12.50Nacional da Madeira | 28 |
0-3 1H 30' | 19.00Lausanne Sports | 12.00သရေ | 1.058Luzern | 27 | |
0-0 1H 28' | 3.27ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.77သရေ | 2.40FC ဇူးရစ် | 27 |
0-0 1H 44' | 2.36ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.29သရေ | 4.50Malaga CF | 21 |
1-0 HT | 2.25KV Kortrijk | 2.68သရေ | 3.53ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 22 |
0-0 2H 24' | 6.10Akhmat Grozny | 1.79သရေ | 2.78စပါတက် မော်စကို | 18 |
0-0 2H 23' | 4.56ရော့စ်ကောင်တီ | 1.66သရေ | 3.86ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 19 |
1-0 1H 11' | 1.29ADO Den Haag | 4.82သရေ | 8.20Dordrecht | 27 |
0-1 HT | 4.20NorthEast United (n) | 2.74သရေ | 1.93Jamshedpur FC | 10 |
1-0 1H 27' | 1.29ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 4.51သရေ | 9.40SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 17 |
0-0 HT | 2.16Panserraikos FC | 2.29သရေ | 4.97PAS Lamia 1964 | 9 |
1-0 2H 27' | 1.069FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 6.90သရေ | 48.00Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
0-1 2H 21' | 14.00KFC Komarno | 4.30သရေ | 1.22ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 9 | |
2-3 2H 23' | 8.00စပါတက် တာနာဗာ | 2.82သရေ | 1.56MSK Zilina | 9 |
0-0 HT | 1.43ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 3.05သရေ | 10.50ဆီဘန်နစ် | 8 |
1-1 HT | 2.83RFC ဒက် လိုင်ဂျီ | 2.51သရေ | 2.70Patro Eisden | 9 |
1-0 2H 52'+8' | Lokomotiv Plovdiv | သရေ | Ludogorets Razgrad | 0 |
1-2 2H 12' | 20.00Naftan Novopolotsk | 5.70သရေ | 1.11ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 19 |
0-0 HT | 1.76Zira PFK | 2.42သရေ | 7.00ရှာမာခီ FK | 9 |
1-0 HT | 1.064FK သြဒါ | 7.30သရေ | 22.00FS Jelgava | 9 |
0-0 1H 28' | 1.93စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 2.73သရေ | 4.24Mladost Lucani | 15 |
1-0 2H 25' | 1.25ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ | 4.08သရေ | 13.00ဆရင်းနီဒီ ဒက်ကန် FC | 9 |
0-1 2H 13' | 26.00တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 6.00သရေ | 1.057B36 Torshavn | 9 | |
0-0 HT | 1.38ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 3.33သရေ | 7.7007 Vestur | 8 | |
2-1 HT | 1.023KI Klaksvik | 6.80သရေ | 38.00EB Streymur | 9 |
1-0 2H 25' | 1.30Algeciras CF | 3.62သရေ | 12.50အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် B | 9 |
0-1 HT | 28.00အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 6.70သရေ | 1.034FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 9 |
1-0 HT | 1.43Jonkopings Sodra | 3.25သရေ | 6.80Lunds BK | 10 |
1-0 1H 43' | 2.19-1.25ဘာစီလိုနာ (n) | 1.76+1.25ဂီရော့နာ FC | 14 |
1-2 2H 24' | 2.03-0.25SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် | 1.89+0.25ယူနီယံ ဘာလင် | 21 | |
1-2 2H 24' | 2.58-0.50SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် | 1.55+0.50ယူနီယံ ဘာလင် | 21 | |
1-2 2H 24' | 1.350.00SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် | 3.320.00ယူနီယံ ဘာလင် | 21 |
0-0 1H 15' | 1.98-1.00ဖီရင်နု | 1.94+1.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 22 | |
0-0 1H 15' | 2.31-1.25ဖီရင်နု | 1.68+1.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 22 | |
0-0 1H 15' | 1.72-0.75ဖီရင်နု | 2.25+0.75ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 22 |
1-0 HT | 1.750.00AGF Aarhus | 2.200.00Nordsjaelland | 21 | |
1-0 HT | 1.51+0.25AGF Aarhus | 2.69-0.25Nordsjaelland | 21 | |
1-0 HT | 2.21-0.25AGF Aarhus | 1.74+0.25Nordsjaelland | 21 |
0-0 1H 44' | 1.89-0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.03+0.25Malaga CF | 21 | |
0-0 1H 44' | 2.36-0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.65+0.50Malaga CF | 21 | |
0-0 1H 44' | 1.370.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 3.220.00Malaga CF | 21 |
1-0 HT | 1.98+0.75KV Kortrijk | 1.92-0.75ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 22 | |
1-0 HT | 2.25+0.50KV Kortrijk | 1.70-0.50ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 22 | |
1-0 HT | 1.50+1.00KV Kortrijk | 2.66-1.00ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 22 |
0-0 2H 24' | 1.80+0.25Akhmat Grozny | 2.13-0.25စပါတက် မော်စကို | 18 | |
0-0 2H 24' | 1.48+0.50Akhmat Grozny | 2.78-0.50စပါတက် မော်စကို | 18 | |
0-0 2H 24' | 3.170.00Akhmat Grozny | 1.380.00စပါတက် မော်စကို | 18 |
0-0 2H 23' | 2.110.00ရော့စ်ကောင်တီ | 1.820.00ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 19 | |
0-0 2H 23' | 1.45+0.25ရော့စ်ကောင်တီ | 2.88-0.25ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 19 | |
0-0 2H 23' | 3.43-0.25ရော့စ်ကောင်တီ | 1.33+0.25ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 19 |
1-0 1H 11' | 1.96-0.50ADO Den Haag | 1.94+0.50Dordrecht | 27 | |
1-0 1H 11' | 2.19-0.75ADO Den Haag | 1.74+0.75Dordrecht | 27 |
0-1 HT | 1.95-0.50NorthEast United (n) | 1.93+0.50Jamshedpur FC | 10 | |
0-1 HT | 1.67-0.25NorthEast United (n) | 2.26+0.25Jamshedpur FC | 10 |
1-0 1H 27' | 1.83-0.25ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 2.07+0.25SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 17 | |
1-0 1H 27' | 2.12-0.50ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 1.79+0.50SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 17 |
0-0 HT | 2.16-0.50Panserraikos FC | 1.76+0.50PAS Lamia 1964 | 9 | |
0-0 HT | 1.68-0.25Panserraikos FC | 2.28+0.25PAS Lamia 1964 | 9 |
0-0 HT | 1.95-1.00ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 1.89+1.00ဆီဘန်နစ် | 8 | |
0-0 HT | 1.67-0.75ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 2.20+0.75ဆီဘန်နစ် | 8 |
1-1 HT | 1.970.00RFC ဒက် လိုင်ဂျီ | 1.870.00Patro Eisden | 9 | |
1-1 HT | 1.59+0.25RFC ဒက် လိုင်ဂျီ | 2.33-0.25Patro Eisden | 9 |
1-0 2H 52'+8' | Lokomotiv Plovdiv | Ludogorets Razgrad | 0 |
1-2 2H 12' | 1.75+0.50Naftan Novopolotsk | 2.09-0.50ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 19 | |
1-2 2H 12' | 2.14+0.25Naftan Novopolotsk | 1.71-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 19 |
0-0 HT | 1.78-0.50Zira PFK | 2.06+0.50ရှာမာခီ FK | 9 | |
0-0 HT | 2.21-0.75Zira PFK | 1.66+0.75ရှာမာခီ FK | 9 |
1-0 HT | 1.85-1.00FK သြဒါ | 1.99+1.00FS Jelgava | 9 | |
1-0 HT | 2.17-1.25FK သြဒါ | 1.69+1.25FS Jelgava | 9 |
0-0 1H 28' | 1.93-0.50စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 1.91+0.50Mladost Lucani | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.33-0.75စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 1.59+0.75Mladost Lucani | 15 |
1-0 2H 25' | 1.700.00ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ | 2.160.00ဆရင်းနီဒီ ဒက်ကန် FC | 9 | |
1-0 2H 25' | 2.53-0.25ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ | 1.49+0.25ဆရင်းနီဒီ ဒက်ကန် FC | 9 |
3-1 2H 28' | 1.840.00Polokwane City | 1.920.00Richards Bay FC | 7 | |
3-1 2H 28' | 2.85-0.25Polokwane City | 1.30+0.25Richards Bay FC | 7 |
1-0 HT | 1.58+0.25Jonkopings Sodra | 2.13-0.25Lunds BK | 10 | |
1-0 HT | 2.140.00Jonkopings Sodra | 1.570.00Lunds BK | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။