ယနေ့ (47) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (17) | သောကြာနေ့ Apr 18 (7) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 386.76Iran | 127.24သရေ | 1.01ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.20HC Dynamo 576 U20 | 4.00သရေ | 1.42MHC Granit Chekhov U20 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Iran | ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50HC Dynamo 576 U20 | 1.85-1.50MHC Granit Chekhov U20 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+2.50HC Dynamo 576 U20 | 2.53-2.50MHC Granit Chekhov U20 | 11 |
Apr 16 21:00 | 1.15အင်ဒိုနီးရှား | 9.10သရေ | 7.60Malaysia | 6 |
Apr 16 20:00 | 2.83တရုတ် (w) | 3.98သရေ | 1.98Netherlands (w) | 22 |
Apr 17 00:30 | 2.28HC ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 4.20သရေ | 3.04Traktor Chelyabinsk | 22 | |
Apr 17 00:30 | 2.54Ak Bars Kazan | 4.10သရေ | 2.74HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 21 |
Apr 17 00:00 | 1.78ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.10သရေ | 3.28ဂျာမနီ | 17 | |
Apr 17 01:00 | 2.53ဆားဘီးယား | 4.10သရေ | 2.11ခရိုအေးရှား | 16 |
Apr 16 20:00 | 5.40ဆွစ်ဇာလန် U20 | 5.90သရေ | 1.32ဆွီဒင် U20 | 1 | |
Apr 16 23:30 | 1.32ဖင်လန် U20 | 6.00သရေ | 5.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1 |
Apr 17 **:** | 1.80HC Tabor | 4.20သရေ | 3.16HC AZ Havirov | 16 |
Apr 16 23:30 | 2.81ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.57သရေ | 2.11Lukko Rauma | 22 | |
Apr 16 23:30 | 2.08KalPa Kuopio | 3.53သရေ | 2.89တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 23 |
Apr 16 20:00 | 2.26HC Norilsk | 3.62သရေ | 2.55Yugra Khanty Mansiysk | 23 | |
Apr 16 22:00 | 2.58Magnitka Magnitogorsk HC | 3.55သရေ | 2.27HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 23 |
Apr 16 22:30 | 2.25MHK Kristall Saratov U20 | 4.50သရေ | 2.25MHK Ryazan U20 | 19 | |
Apr 16 23:30 | 1.92HC Tambov U20 | 4.40သရေ | 2.76Sokol Novocheboksarsk U20 | 17 |
Apr 17 00:00 | 1.48HC 21 Presov | 4.50သရေ | 4.70HK Skalica | 18 |
Apr 17 01:00 | 1.79Djurgardens IF Hockey | 4.20သရေ | 3.21AIK IF | 21 |
Apr 17 01:00 | 1.94IF Troja Ljungby | 4.10သရေ | 2.86Hudiksvalls HC | 21 |
Apr 17 **:** | 2.05Kitchener Rangers | 4.00သရေ | 2.68Windsor Spitfires | 27 |
Apr 16 23:30 | 1.43KalPa Kuopio | 2.61တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 23 |
Apr 16 22:00 | 5.00Magnitka Magnitogorsk HC | 1.13HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 23 |
Apr 16 21:00 | 1.85-3.50အင်ဒိုနီးရှား | 1.85+3.50Malaysia | 6 |
Apr 16 20:00 | 2.01+0.25တရုတ် (w) | 1.70-0.25Netherlands (w) | 22 | |
Apr 16 20:00 | 1.73+0.50တရုတ် (w) | 1.97-0.50Netherlands (w) | 22 | |
Apr 16 20:00 | 1.51+1.00တရုတ် (w) | 2.38-1.00Netherlands (w) | 22 | |
Apr 16 20:00 | 2.250.00တရုတ် (w) | 1.570.00Netherlands (w) | 22 |
Apr 17 00:00 | 1.79-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.91+0.50ဂျာမနီ | 17 | |
Apr 17 00:00 | 2.26-1.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.56+1.25ဂျာမနီ | 17 | |
Apr 17 00:00 | 2.03-1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.69+1.00ဂျာမနီ | 17 | |
Apr 17 01:00 | 1.87+0.25ဆားဘီးယား | 1.83-0.25ခရိုအေးရှား | 16 | |
Apr 17 01:00 | 2.16-0.25ဆားဘီးယား | 1.61+0.25ခရိုအေးရှား | 16 | |
Apr 17 01:00 | 2.010.00ဆားဘီးယား | 1.700.00ခရိုအေးရှား | 16 |
Apr 17 **:** | 1.80-0.50HC Tabor | 1.90+0.50HC AZ Havirov | 16 | |
Apr 17 **:** | 1.83-0.75HC Tabor | 1.87+0.75HC AZ Havirov | 16 | |
Apr 17 **:** | 2.04-1.00HC Tabor | 1.68+1.00HC AZ Havirov | 16 |
Apr 17 00:00 | 1.77-1.25HC 21 Presov | 1.93+1.25HK Skalica | 18 | |
Apr 17 00:00 | 2.06-1.75HC 21 Presov | 1.67+1.75HK Skalica | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.89-1.50HC 21 Presov | 1.81+1.50HK Skalica | 18 |
Apr 17 01:00 | 2.04-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.68+1.00AIK IF | 21 | |
Apr 17 01:00 | 1.80-0.50Djurgardens IF Hockey | 1.90+0.50AIK IF | 21 | |
Apr 17 01:00 | 1.55-0.25Djurgardens IF Hockey | 2.29+0.25AIK IF | 21 |
Apr 17 01:00 | 1.67-0.25IF Troja Ljungby | 2.06+0.25Hudiksvalls HC | 21 | |
Apr 17 01:00 | 1.94-0.50IF Troja Ljungby | 1.76+0.50Hudiksvalls HC | 21 | |
Apr 17 01:00 | 2.29-1.00IF Troja Ljungby | 1.55+1.00Hudiksvalls HC | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။