ယနေ့ (10) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (456) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (3) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mittelham Nina | Chen Xingtong | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77Pavel Plakushchyi | 1.98Eduard Rubtsov | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.54Ararat Petrosyan | 1.11Jon Mirzoyan | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ararat Smoyan | Khachatur Sargsyan | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.48Iuri Iurcenco | 2.42Vitalie Plescaci | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.52Rostislav Hasmanda | 2.33Dmitro Parhomenko | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mittelham Nina | Chen Xingtong | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50Pavel Plakushchyi | 2.92-1.50Eduard Rubtsov | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.27-1.50Pavel Plakushchyi | 1.28+1.50Eduard Rubtsov | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63+1.50Ararat Petrosyan | 1.40-1.50Jon Mirzoyan | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ararat Smoyan | Khachatur Sargsyan | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Iuri Iurcenco | Vitalie Plescaci | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rostislav Hasmanda | Dmitro Parhomenko | 14 |
Apr 2 11:35 | 1.85Chen Yuanyu | 1.85Darko Jorgic | 12 |
Apr 2 **:** | 1.38Daniil Osipenko | 3.08Spartak Abalmaz | 6 |
Apr 2 **:** | 2.36Mateusz Burkacki | 1.52Pawlowski Krzysztof | 6 | |
Apr 2 **:** | 1.40Bartosz Czerwinski | 2.69Marcin Balcerzak | 6 |
Apr 2 11:35 | 1.40+1.50Chen Yuanyu | 2.69-1.50Darko Jorgic | 12 |
Apr 2 **:** | 1.86-1.50Daniil Osipenko | 1.86+1.50Spartak Abalmaz | 6 |
Apr 2 **:** | 1.60+1.50Mateusz Burkacki | 2.19-1.50Pawlowski Krzysztof | 6 | |
Apr 2 **:** | 1.85-1.50Bartosz Czerwinski | 1.85+1.50Marcin Balcerzak | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။