ယနေ့ (25) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (2) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
1-1 1H 38' | 1.80တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 3.12သရေ | 4.90အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 41 | |
1-0 1H 39' | 1.79Lyon | 3.24သရေ | 4.67Manchester United | 43 | |
0-0 1H 39' | 11.00ရိန်းဂျားစ် FC | 3.80သရေ | 1.34အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 40 |
0-1 1H 39' | 11.00NK Celje | 4.29သရေ | 1.32ဖီအိုရင်တီးနား | 34 | |
1-0 1H 39' | 1.06ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 9.60သရေ | 32.00Jagiellonia Bialystok | 33 | |
0-0 1H 38' | 2.96Djurgardens | 2.49သရေ | 2.93SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 33 |
1-1 1H 9' | 2.77e-ပေါ်တူဂီ | 2.81သရေ | 2.30e-Denmark | 17 |
1-1 1H 38' | 5.30တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.25သရေ | 8.60အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 41 | |
1-0 1H 39' | 1.10Lyon | 5.70သရေ | 48.00Manchester United | 43 | |
0-0 1H 39' | 13.50ရိန်းဂျားစ် FC | 1.26သရေ | 4.28အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 40 |
0-1 1H 39' | 110.00NK Celje | 9.60သရေ | 1.012ဖီအိုရင်တီးနား | 34 | |
0-0 1H 38' | 7.60Djurgardens | 1.18သရေ | 7.90SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 33 |
1-1 1H 9' | 6.20e-ပေါ်တူဂီ | 1.26သရေ | 5.00e-Denmark | 17 |
Apr 11 03:45 | 4.17e-စပိန် | 4.75သရေ | 1.42e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 11 03:45 | 2.38e-ဂျာမနီ | 3.80သရေ | 2.13e-အီတလီ | 19 | |
Apr 11 04:00 | 1.94e-ပိုလန် | 3.11သရေ | 3.18e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 11 04:00 | 2.52e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.70သရေ | 2.06e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 11 04:30 | 1.99e-Croatia | 3.27သရေ | 2.92e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 11 04:30 | 2.83e-Denmark | 3.61သရေ | 1.92e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 11 04:45 | 4.71e-ဟန်ဂေရီ | 4.04သရေ | 1.44e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 11 04:45 | 2.09e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 2.56e-စပိန် | 19 | |
Apr 11 05:00 | 1.72e-အာဂျင်တီးနား | 3.88သရေ | 3.21e-အီတလီ | 19 | |
Apr 11 05:00 | 1.87e-ပြင်သစ် | 3.59သရေ | 2.96e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 11 05:30 | 3.15e-ဂျာမနီ | 3.92သရေ | 1.73e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 11 05:30 | 1.82e-Denmark | 3.50သရေ | 3.16e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 11 05:45 | 1.48e-စပိန် | 4.11သရေ | 4.28e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 11 05:45 | 1.90e-ပိုလန် | 3.66သရေ | 2.85e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 11 06:00 | 3.31e-အီတလီ | 4.19သရေ | 1.64e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 11 06:00 | 1.62e-Croatia | 3.58သရေ | 3.93e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 11 03:45 | 3.88e-စပိန် | 3.17သရေ | 1.73e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 11 03:45 | 2.68e-ဂျာမနီ | 2.75သရေ | 2.40e-အီတလီ | 19 | |
Apr 11 04:00 | 2.63e-ပိုလန် | 2.19သရေ | 3.17e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 11 04:00 | 2.78e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.81သရေ | 2.29e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 11 04:30 | 2.66e-Croatia | 2.29သရေ | 2.94e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 11 04:30 | 3.06e-Denmark | 2.72သရေ | 2.19e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 11 04:45 | 4.42e-ဟန်ဂေရီ | 2.73သရေ | 1.79e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 11 04:45 | 2.52e-ပိုလန် | 2.59သရေ | 2.71e-စပိန် | 19 | |
Apr 11 05:00 | 2.36e-အာဂျင်တီးနား | 2.83သရေ | 2.66e-အီတလီ | 19 | |
Apr 11 05:00 | 2.44e-ပြင်သစ် | 2.52သရေ | 2.89e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 11 05:30 | 3.21e-ဂျာမနီ | 2.84သရေ | 2.05e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 11 05:30 | 2.47e-Denmark | 2.52သရေ | 2.86e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 11 05:45 | 2.07e-စပိန် | 2.58သရေ | 3.56e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 11 05:45 | 2.43e-ပိုလန် | 2.63သရေ | 2.77e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 11 06:00 | 3.26e-အီတလီ | 3.04သရေ | 1.94e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 11 06:00 | 2.51e-Croatia | 2.30သရေ | 3.13e-ဖင်လန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။