ယနေ့ (19) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (126) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (39) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (41) | သောကြာနေ့ Apr 11 (58) | စနေနေ့ Apr 12 (140) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (98) | ယခုထက်ပို၍ (75) |
0-1 1H 25' | 7.70Mineros de Fresnillo (n) | 3.66သရေ | 1.33Montaneses FC | 16 |
0-0 2H 45' | 6.90အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.11သရေ | 9.40Tivoli Gardens FC | 4 |
1-0 1H 35' | 1.28Municipal Grecia | 3.82သရေ | 8.80AD COFUTPA | 16 |
2-1 2H 23' | 1.55Lobos UPNFM | 2.78သရေ | 6.70FC Motagua | 9 |
2-1 2H 8' | 1.14e-ပြင်သစ် | 4.37သရေ | 19.50e-ဂျာမနီ | 9 | |
0-2 1H 6' | 12.00e-အီတလီ | 7.00သရေ | 1.079e-Denmark | 17 |
2-1 2H 8' | 1.26e-ဆီဗီလာ | 3.61သရေ | 12.00e-အဲဗာတန် | 9 | |
1-0 1H 6' | 1.44e-အင်တာမီလန် | 3.91သရေ | 4.90e-လိုင်လီ | 21 | |
2-2 1H 6' | 2.08e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.33သရေ | 2.69e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 19 |
0-1 1H 25' | 1.82+0.25Mineros de Fresnillo (n) | 1.98-0.25Montaneses FC | 16 | |
0-1 1H 25' | 2.170.00Mineros de Fresnillo (n) | 1.650.00Montaneses FC | 16 |
0-0 2H 45' | 1.530.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 2.360.00Tivoli Gardens FC | 4 | |
0-0 2H 45' | 4.70-0.25အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.07+0.25Tivoli Gardens FC | 4 |
1-0 1H 35' | 1.91-0.25Municipal Grecia | 1.89+0.25AD COFUTPA | 16 | |
1-0 1H 35' | 1.620.00Municipal Grecia | 2.210.00AD COFUTPA | 16 |
2-1 2H 23' | 1.94+0.25Lobos UPNFM | 1.82-0.25FC Motagua | 9 | |
2-1 2H 23' | 3.000.00Lobos UPNFM | 1.260.00FC Motagua | 9 |
Apr 8 10:45 | 2.09e-ဖင်လန် | 3.34သရေ | 2.67e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.54e-အင်္ဂလန် | 4.23သရေ | 3.73e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 8 11:00 | 2.55e-အာဂျင်တီးနား | 3.54သရေ | 2.09e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 8 11:00 | 3.72e-ပေါ်တူဂီ | 4.13သရေ | 1.56e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Apr 8 10:45 | 1.79e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.91သရေ | 2.97e-ချဲလ်ဆီး | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.75e-ဘာစီလိုနာ | 3.96သရေ | 3.06e-ဆီဗီလာ | 19 | |
Apr 8 11:00 | 2.08e-အာဆင်နယ် | 3.34သရေ | 2.68e-အင်တာမီလန် | 19 |
Apr 8 10:45 | 1.86-0.25e-ဖင်လန် | 1.90+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 8 10:45 | 2.09-0.50e-ဖင်လန် | 1.67+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.600.00e-ဖင်လန် | 2.190.00e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.92-1.00e-အင်္ဂလန် | 1.84+1.00e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 8 10:45 | 1.70-0.75e-အင်္ဂလန် | 2.06+0.75e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 8 10:45 | 2.13-1.25e-အင်္ဂလန် | 1.64+1.25e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.86+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 1.90-0.25e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.67+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 2.09-0.50e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 8 11:00 | 2.140.00e-အာဂျင်တီးနား | 1.630.00e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.80+1.00e-ပေါ်တူဂီ | 1.96-1.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 8 11:00 | 2.03+0.75e-ပေါ်တူဂီ | 1.73-0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 8 11:00 | 1.61+1.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.17-1.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။