ယနေ့ (132) | စနေနေ့ May 10 (126) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (20) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (2) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50AEK အေသင် BC | 1.85-4.50ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+3.50AEK အေသင် BC | 1.75-3.50ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-12.50CB Penas Huesca | 1.70+12.50Caceres ဘက်စကတ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50CB Penas Huesca | 1.85+11.50Caceres ဘက်စကတ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-10.50CB Penas Huesca | 1.95+10.50Caceres ဘက်စကတ် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50Association Sportives des Douanes | 2.01-1.50Jeanne D Arc BC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50EC Pinheiros Basquete B | 1.85-2.50Liga Sorocabana Basquete | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50EC Pinheiros Basquete B | 1.95-3.50Liga Sorocabana Basquete | 14 |
May 16 **:** | 2.42ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.58အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 | |
May 16 **:** | 1.18Oklahoma City Thunder | 4.33ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 10 07:30 | 2.63အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.51ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 111 | |
May 10 10:00 | 2.88ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.43Oklahoma City Thunder | 111 |
May 10 **:** | 1.12New York Liberty (w) | 5.16ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 12 |
May 10 04:00 | 1.08SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 6.26ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | 18 |
May 10 03:15 | 1.24Hamar Hveragerdi BC | 3.63Armann Reykjavik BC | 19 |
May 10 04:00 | 1.61Belenenses Basket U23 | 2.16AC Moscavide Basket | 33 |
May 10 04:45 | 1.94CA Queluz U21 | 1.76Seixal/Superveda U21 | 33 |
May 10 08:00 | 1.08Penarol de Mar del Plata Basquet | 6.26Zarate Basket Independiente | 29 | |
May 10 08:30 | 1.52Riachuelo de La Rioja Basquet | 2.36Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 23 |
May 10 07:00 | 2.58Vasco da Gama Basquete | 1.44Minas Tenis Clube Basquete | 29 | |
May 10 07:30 | 1.81ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 1.89Bauru ဘက်စကတ် | 25 |
May 10 08:00 | 1.80Cangrejeros de Santurce | 1.90Vaqueros de Bayamon | 20 | |
May 10 08:00 | 1.27Criollos de Caguas BC | 3.38Osos de Manati BC | 20 |
May 10 07:15 | 3.22ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း ဘက်စကတ် | 1.29ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 31 |
May 10 07:30 | 1.81Lanus Basquet | 1.89Racing Chivilcoy Basquet | 14 | |
May 10 **:** | 1.41Sportivo Suardi Basquet | 2.66အင်ဒီပန်းဒီယန့် BBC | 20 |
May 10 04:00 | 1.21Penarol de Mar del Plata Basquet 2 | 3.85Zarate Basket LDD | 20 |
May 10 08:30 | 4.22AMAD de Goya | 1.18BC Cultural Santa Sylvina | 31 | |
May 10 08:30 | 3.43Nautico Avellaneda de Rosario BC | 1.26Gimnasia y Esgrima de Rosario | 32 |
May 10 06:30 | 1.55Liga Sorocabana Basquete | 2.29SL Mandic Limeira | 12 |
May 10 06:30 | 1.09ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | 6.00Basquete Ourinhos Semel (w) | 20 |
May 10 04:59 | 1.27AS Real BC | 3.38Attar BC | 33 |
May 10 **:** | 7.66San Andres Basquet | 1.05River Plate Basquet | 29 | |
May 10 **:** | 2.81Union Vecinal de Munro | 1.37Casa de Padua Basquet | 34 |
May 10 **:** | 1.32Toros del Valle | 3.08Cimarrones del Choco | 12 |
May 16 **:** | 1.87+1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.95-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 | |
May 16 **:** | 1.62-1.50Oklahoma City Thunder | 2.25+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 10 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 10 07:30 | 1.85+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.99-1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 | |
May 10 07:30 | 1.97+2.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.87-2.50Oklahoma City Thunder | 3 |
May 10 **:** | 1.90-13.00New York Liberty (w) | 1.96+13.00ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 12 | |
May 10 **:** | 1.98-13.50New York Liberty (w) | 1.88+13.50ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 12 |
May 10 04:00 | 1.87-11.50SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 1.87+11.50ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | 18 |
May 10 03:15 | 1.90-8.50Hamar Hveragerdi BC | 1.84+8.50Armann Reykjavik BC | 19 |
May 10 04:59 | 2.00-8.50AS Real BC | 1.75+8.50Attar BC | 33 | |
May 10 04:59 | 1.87-7.50AS Real BC | 1.87+7.50Attar BC | 33 | |
May 10 04:59 | 1.75-6.50AS Real BC | 2.00+6.50Attar BC | 33 |
May 10 **:** | 1.88-6.00Toros del Valle | 1.86+6.00Cimarrones del Choco | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။