ယနေ့ (149) | စနေနေ့ May 10 (110) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (19) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (1) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+20.50BK Olomoucko | 1.70-20.50ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+21.50BK Olomoucko | 1.85-21.50ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+22.50BK Olomoucko | 2.01-22.50ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-24.50KK Cedevita Junior | 2.01+24.50GKK ဆစ်ဘန်ကာ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-25.50KK Cedevita Junior | 1.85+25.50GKK ဆစ်ဘန်ကာ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-26.50KK Cedevita Junior | 1.75+26.50GKK ဆစ်ဘန်ကာ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | KK Zadar | KK Dubrovnik | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-6.50KK Kvarner 2010 | 1.75+6.50KK Dubrava | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50KK Kvarner 2010 | 1.85+5.50KK Dubrava | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50KK Kvarner 2010 | 2.01+4.50KK Dubrava | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-12.50BC Rilski Sportist Samokov | 1.95+12.50BC Spartak Pleven | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-13.50BC Rilski Sportist Samokov | 1.85+13.50BC Spartak Pleven | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-16.50BC Kalev Cramo | 2.01+16.50ရက်ပလာ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50BC Kutaisi | 1.85-3.50BC မက်ဂါ တီဘီလစ်စီ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-26.50Al Wahda BC | 1.85+26.50အယ်ဂျက်ရှ် ဒမားစကပ် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Stade Malien de Bamako BC | 1.75+1.50CRBT BC | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50KK MZT Skopje Aerodrom | 1.85+11.50MKK Kumanovo | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-10.50KK MZT Skopje Aerodrom | 1.95+10.50MKK Kumanovo | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-8.50OBK Bipa-2 Odessa | 1.95+8.50BC Politechnica Lvivska | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KIU Rangers BC (w) | JKL Lady Dolphins (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vinas Logrono (w) | CP Miralvalle (w) | 0 |
May 16 **:** | 2.42ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.58အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 | |
May 16 **:** | 1.18Oklahoma City Thunder | 4.33ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 10 07:30 | 2.66အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.48ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 111 | |
May 10 10:00 | 2.92ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.40Oklahoma City Thunder | 111 |
May 10 **:** | 1.12New York Liberty (w) | 5.16ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 12 |
May 10 02:00 | 2.72AEK အေသင် BC | 1.39ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | 31 |
May 10 02:00 | 1.13Saint Quentin Basketball | 5.00စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 31 |
May 10 01:00 | 1.07KK Partizan | 6.55KK Spartak | 34 |
May 10 02:30 | 1.19London Lions | 4.12Newcastle Eagles | 12 |
May 10 01:00 | 1.47BK Patrioti Levice | 2.49BK Inter Bratislava | 17 |
May 10 01:04 | 1.14Norrkoping Dolphins | 4.84ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 31 |
May 10 **:** | 1.52Association Sportives des Douanes | 2.36Jeanne D Arc BC | 32 |
May 10 03:15 | 1.34Hamar Hveragerdi BC | 3.00Armann Reykjavik BC | 19 |
May 10 04:00 | 1.61Belenenses Basket U23 | 2.16AC Moscavide Basket | 33 |
May 10 01:00 | 1.77JT Jaguars BBC | 1.93UCU Canons BC | 28 |
May 10 04:45 | 1.94CA Queluz U21 | 1.76Seixal/Superveda U21 | 33 |
May 10 **:** | 1.31IF Alcorcon (w) | 3.12AD Cortegada (w) | 31 |
May 10 08:00 | 1.11Penarol de Mar del Plata Basquet | 5.54Zarate Basket Independiente | 29 | |
May 10 08:30 | 1.52Riachuelo de La Rioja Basquet | 2.36Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 21 |
May 10 07:00 | 2.58Vasco da Gama Basquete | 1.44Minas Tenis Clube Basquete | 27 | |
May 10 07:30 | 1.81ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 1.89Bauru ဘက်စကတ် | 23 |
May 10 08:00 | 1.79Cangrejeros de Santurce | 1.91Vaqueros de Bayamon | 20 | |
May 10 08:00 | 1.27Criollos de Caguas BC | 3.38Osos de Manati BC | 21 |
May 10 07:15 | 3.22ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း ဘက်စကတ် | 1.29ကလပ် နေရှင်နယ် ဘက်စကတ်ဘော | 31 |
May 10 04:00 | 1.21Penarol de Mar del Plata Basquet 2 | 3.85Zarate Basket LDD | 13 |
May 10 06:30 | 1.10ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | 5.76Basquete Ourinhos Semel (w) | 21 |
May 10 04:59 | 1.27AS Real BC | 3.38Attar BC | 33 |
May 10 **:** | 1.31Toros del Valle | 3.12Cimarrones del Choco | 9 |
May 16 **:** | 1.87+1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.95-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 | |
May 16 **:** | 1.66-1.50Oklahoma City Thunder | 2.19+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 |
May 10 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 10 07:30 | 1.85+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.99-1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 | |
May 10 07:30 | 1.97+2.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.87-2.50Oklahoma City Thunder | 3 |
May 10 **:** | 1.88-13.00New York Liberty (w) | 1.98+13.00ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 12 | |
May 10 **:** | 1.95-13.50New York Liberty (w) | 1.91+13.50ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 12 |
May 10 01:00 | 1.79-13.00KK Partizan | 1.95+13.00KK Spartak | 34 | |
May 10 01:00 | 1.87-13.50KK Partizan | 1.87+13.50KK Spartak | 34 | |
May 10 01:00 | 2.02-14.50KK Partizan | 1.73+14.50KK Spartak | 34 | |
May 10 01:00 | 1.73-12.50KK Partizan | 2.02+12.50KK Spartak | 34 | |
May 10 01:00 | 1.95-14.00KK Partizan | 1.79+14.00KK Spartak | 34 |
May 10 04:00 | 1.87-15.50SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 1.87+15.50ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | 18 |
May 10 03:15 | 1.87-5.50Hamar Hveragerdi BC | 1.87+5.50Armann Reykjavik BC | 19 |
May 10 01:00 | 1.97-2.50JT Jaguars BBC | 1.77+2.50UCU Canons BC | 28 | |
May 10 01:00 | 1.90-1.50JT Jaguars BBC | 1.84+1.50UCU Canons BC | 28 |
May 10 **:** | 1.77-5.50IF Alcorcon (w) | 1.97+5.50AD Cortegada (w) | 31 | |
May 10 **:** | 1.97-7.50IF Alcorcon (w) | 1.77+7.50AD Cortegada (w) | 31 | |
May 10 **:** | 1.87-6.50IF Alcorcon (w) | 1.87+6.50AD Cortegada (w) | 31 |
May 10 07:30 | 1.96+18.50Guairena | 1.78-18.50Ciudad Nueva Basquet | 4 | |
May 10 **:** | 1.87+57.50Deportivo Central | 1.87-57.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 7 |
May 10 04:59 | 2.00-8.50AS Real BC | 1.75+8.50Attar BC | 33 | |
May 10 04:59 | 1.87-7.50AS Real BC | 1.87+7.50Attar BC | 33 | |
May 10 04:59 | 1.75-6.50AS Real BC | 2.00+6.50Attar BC | 33 |
May 10 **:** | 1.88-6.00Toros del Valle | 1.86+6.00Cimarrones del Choco | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။