ယနေ့ (50) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (24) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (38) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (2) | သောကြာနေ့ May 23 (2) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50Pampanga Giant Lanterns | 1.85-10.50Caloocan Batang Kankaloo | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50CS Judetean Prahova Ploiesti | 2.01+6.50ACS Total Sport Bucuresti | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50CS Judetean Prahova Ploiesti | 1.85+7.50ACS Total Sport Bucuresti | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Sochi Pro | 1.85+3.50Kazan Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50Sochi Pro | 2.01+2.50Kazan Pro | 11 |
May 20 08:00 | 2.33ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 1.61ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 39 |
May 19 19:30 | 1.49Taoyuan Pauian Pilots | 2.42ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | 24 |
May 19 20:00 | 1.92Bataan Risers | 1.78Ilagan Isabela Cowboys | 10 |
May 20 02:00 | 2.02Aquila Basket Trentino | 1.80Olimpia Milano | 37 | |
May 20 02:30 | 1.15Trapani Shark | 4.22ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 | |
May 20 02:45 | 1.25Pallacanestro Brescia | 3.43Pallacanestro Trieste | 37 |
May 20 01:15 | 1.20AEK အေသင် BC | 3.77Promitheas Patras BC | 37 |
May 20 00:00 | 1.71Ankaragucu Mamak Basketbol | 2.00Esenler Erokspor Basketbol | 6 |
May 20 01:00 | 2.20BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | 1.59BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | 15 |
May 20 00:00 | 1.57BK Decin | 2.25BK Olomoucko | 29 |
May 20 01:00 | 1.32Bakken Bears | 3.08စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 30 |
May 20 02:00 | 1.74Poitiers Basket 86 | 1.96JA Vichy Clermont Metropole | 29 |
May 20 02:05 | 1.69Elitzur Ironi Netanya | 2.03Ironi Kiryat Ata BC | 28 | |
May 20 02:05 | 3.12ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 1.31ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | 32 |
May 19 23:30 | 1.87King Wilki Morskie Szczecin | 1.83ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 28 | |
May 20 01:00 | 3.22တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 1.29KK Wloclawek | 31 |
May 20 01:04 | 1.21Norrkoping Dolphins | 3.85ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 30 |
May 20 00:00 | 1.46ရက်ပလာ | 2.51TalTech Basket | 19 |
May 19 23:30 | 1.14BK VEF ရီဂါ | 4.84BK Ventspils | 20 |
May 20 02:00 | 1.81Luiss Roma Basket | 1.89Legnano Knights | 17 |
May 20 **:** | 2.58Oion Agiou Stefanou BC | 1.44AO Karea BC | 24 | |
May 20 02:30 | 1.77Ermis Piraeus | 1.93Asteras Agios Dimitrios | 24 | |
May 20 02:30 | 1.61Proodeftiki | 2.16AE Renti | 25 |
May 19 23:30 | 1.31MC Alger Basketball | 3.12CSC Djasr Kasentina | 12 | |
May 20 02:00 | 1.24WA Boufarik BC | 3.63CS Tlemcen | 12 |
May 19 22:00 | 1.69BC မက်ဂါ တီဘီလစ်စီ | 2.03BC Gurjaani Delta | 16 |
May 20 00:00 | 1.18Amman United | 4.22Al Ahli SC Amman BC | 13 |
May 20 04:00 | 2.58CRBT BC | 1.44AS Police | 33 |
May 20 08:00 | 1.46Indios de Mayaguez BC | 2.51Osos de Manati BC | 20 | |
May 20 08:00 | 1.31Vaqueros de Bayamon | 3.12Piratas de Quebradillas | 21 | |
May 20 08:00 | 1.69Capitanes de Arecibo | 2.03Cangrejeros de Santurce | 19 |
May 20 08:30 | 1.21CD Colegio Los Leones de Quilpue | 3.85CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 16 |
May 19 20:00 | 1.87+1.50Bataan Risers | 1.87-1.50Ilagan Isabela Cowboys | 10 |
May 20 01:15 | 1.85-8.50AEK အေသင် BC | 1.95+8.50Promitheas Patras BC | 37 | |
May 20 01:15 | 1.95-9.00AEK အေသင် BC | 1.85+9.00Promitheas Patras BC | 37 |
May 20 00:00 | 1.78-2.50BK Decin | 1.96+2.50BK Olomoucko | 29 | |
May 20 00:00 | 1.86-3.00BK Decin | 1.88+3.00BK Olomoucko | 29 | |
May 20 00:00 | 1.94-3.50BK Decin | 1.80+3.50BK Olomoucko | 29 | |
May 20 00:00 | 2.01-4.00BK Decin | 1.74+4.00BK Olomoucko | 29 |
May 20 00:00 | 1.82-4.00ရက်ပလာ | 1.92+4.00TalTech Basket | 19 |
May 20 02:00 | 1.94-1.50Luiss Roma Basket | 1.80+1.50Legnano Knights | 17 | |
May 20 02:00 | 1.87-1.00Luiss Roma Basket | 1.87+1.00Legnano Knights | 17 | |
May 20 02:00 | 1.76+1.00Luiss Roma Basket | 1.99-1.00Legnano Knights | 17 |
May 20 00:00 | 1.82-9.00Amman United | 1.92+9.00Al Ahli SC Amman BC | 13 |
May 19 23:00 | 1.87+1.50Jalaa SC Aleppo | 1.87-1.50Al Hurriyeh | 9 |
May 20 08:30 | 1.86-8.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.88+8.00CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။