ယနေ့ (19) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
---|---|---|
1.96163.00ဂိုးပေါ်် | 1.77163.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.76161.00ဂိုးပေါ်် | 1.97161.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.92161.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
2.02163.50ဂိုးပေါ်် | 1.72163.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.72160.50ဂိုးပေါ်် | 2.02160.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.85162.00ဂိုးပေါ်် | 1.87162.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.91162.50ဂိုးပေါ်် | 1.81162.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.91149.00ဂိုးပေါ်် | 1.81149.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.81148.00ဂိုးပေါ်် | 1.91148.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.86148.50ဂိုးပေါ်် | 1.86148.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
2.02150.00ဂိုးပေါ်် | 1.72150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.72147.00ဂိုးပေါ်် | 2.02147.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.98149.50ဂိုးပေါ်် | 1.75149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.76147.50ဂိုးပေါ်် | 1.97147.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.71157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.73160.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.77160.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.97154.50ဂိုးပေါ်် | 1.76154.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.02155.00ဂိုးပေါ်် | 1.72155.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.76152.50ဂိုးပေါ်် | 1.97152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.80153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.71152.00ဂိုးပေါ်် | 2.03152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.97155.50ဂိုးပေါ်် | 1.76155.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.91154.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.86154.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.72153.00ဂိုးပေါ်် | 2.02153.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.02156.00ဂိုးပေါ်် | 1.72156.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.99146.00ဂိုးပေါ်် | 1.74146.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.73143.50ဂိုးပေါ်် | 2.00143.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.04146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.82144.50ဂိုးပေါ်် | 1.90144.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.93145.50ဂိုးပေါ်် | 1.79145.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.77144.00ဂိုးပေါ်် | 1.96144.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.88145.00ဂိုးပေါ်် | 1.84145.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.72159.50ဂိုးပေါ်် | 2.02159.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
2.02162.50ဂိုးပေါ်် | 1.72162.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.86161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.75160.00ဂိုးပေါ်် | 1.98160.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.81150.50ဂိုးပေါ်် | 1.91150.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
2.02152.50ဂိုးပေါ်် | 1.72152.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.75150.00ဂိုးပေါ်် | 1.98150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.97152.00ဂိုးပေါ်် | 1.76152.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.72149.50ဂိုးပေါ်် | 2.02149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.86151.00ဂိုးပေါ်် | 1.86151.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.91151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.73143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
2.04146.00ဂိုးပေါ်် | 1.70146.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.82144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.93145.00ဂိုးပေါ်် | 1.79145.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.04142.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.78143.50ဂိုးပေါ်် | 1.94143.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.99145.50ဂိုးပေါ်် | 1.74145.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.88144.50ဂိုးပေါ်် | 1.84144.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.72144.50ဂိုးပေါ်် | 2.02144.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.98147.00ဂိုးပေါ်် | 1.75147.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.91146.50ဂိုးပေါ်် | 1.81146.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
2.02147.50ဂိုးပေါ်် | 1.72147.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.87146.00ဂိုးပေါ်် | 1.85146.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.81145.50ဂိုးပေါ်် | 1.91145.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.76145.00ဂိုးပေါ်် | 1.97145.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.70148.50ဂိုးပေါ်် | 2.04148.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.88150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.99151.50ဂိုးပေါ်် | 1.74151.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.94151.00ဂိုးပေါ်် | 1.78151.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.78149.50ဂိုးပေါ်် | 1.94149.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.83150.00ဂိုးပေါ်် | 1.89150.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
2.04152.00ဂိုးပေါ်် | 1.70152.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.74149.00ဂိုးပေါ်် | 1.99149.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.70147.50ဂိုးပေါ်် | 2.04147.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.85149.00ဂိုးပေါ်် | 1.87149.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.79148.50ဂိုးပေါ်် | 1.93148.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.90149.50ဂိုးပေါ်် | 1.82149.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.94150.00ဂိုးပေါ်် | 1.78150.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.73150.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.74148.00ဂိုးပေါ်် | 1.99148.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
2.04151.00ဂိုးပေါ်် | 1.70151.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.73152.50ဂိုးပေါ်် | 2.00152.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
2.04155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.82153.50ဂိုးပေါ်် | 1.90153.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.99155.00ဂိုးပေါ်် | 1.74155.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 1.94153.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.70152.00ဂိုးပေါ်် | 2.04152.00ဂိုးအောက် | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.74160.50ဂိုးပေါ်် | 1.99160.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.99163.00ဂိုးပေါ်် | 1.74163.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.78161.00ဂိုးပေါ်် | 1.94161.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
2.04163.50ဂိုးပေါ်် | 1.70163.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.87162.00ဂိုးပေါ်် | 1.85162.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.82161.50ဂိုးပေါ်် | 1.90161.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.70160.00ဂိုးပေါ်် | 2.04160.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.93162.50ဂိုးပေါ်် | 1.79162.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.99155.00ဂိုးပေါ်် | 1.74155.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
2.04155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.84153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.70152.00ဂိုးပေါ်် | 2.04152.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.99152.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.90154.00ဂိုးပေါ်် | 1.82154.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.79153.00ဂိုးပေါ်် | 1.93153.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.94154.50ဂိုးပေါ်် | 1.78154.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.89154.00ဂိုးပေါ်် | 1.83154.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 1.94153.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.99152.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.84153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.94154.50ဂိုးပေါ်် | 1.78154.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
2.00155.00ဂိုးပေါ်် | 1.73155.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
2.04155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.80148.00ဂိုးပေါ်် | 1.92148.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.76147.50ဂိုးပေါ်် | 1.97147.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.71147.00ဂိုးပေါ်် | 2.03147.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.97149.50ဂိုးပေါ်် | 1.76149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.87148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
2.02150.00ဂိုးပေါ်် | 1.72150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.91149.00ဂိုးပေါ်် | 1.81149.00ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 28 **:** Robur Basket Saronno -vs- Pallacanestro Vicenza | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 28 **:** Junior Casale Monferrato -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Robur Basket Saronno -vs- Pallacanestro Vicenza | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 28 **:** Junior Casale Monferrato -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 28 **:** ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 28 **:** Basket Virtus Lumezzane -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Fulgor Omegna -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 28 **:** Legnano Knights -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 28 **:** ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Basket Mestre -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Herons Montecatini -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Gema Montecatini -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 28 **:** Latina Basket -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 28 **:** PSA Sant Antimo -vs- NPC Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 28 **:** San Giobbe Chiusi -vs- Pielle Livorno | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Virtus Roma -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Roseto -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Power Basket Salerno -vs- Cestistica San Severo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
Apr 28 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။