ယနေ့ (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (8) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
2.09161.50ဂိုးပေါ်် | 1.67161.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.04157.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.99160.50ဂိုးပေါ်် | 1.74160.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.74158.00ဂိုးပေါ်် | 1.99158.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.89159.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.67157.00ဂိုးပေါ်် | 2.09157.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.79160.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
2.03161.00ဂိုးပေါ်် | 1.71161.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.84160.50ဂိုးပေါ်် | 1.88160.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.05162.50ဂိုးပေါ်် | 1.69162.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.67158.50ဂိုးပေါ်် | 2.09158.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.75159.50ဂိုးပေါ်် | 1.98159.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.00162.00ဂိုးပေါ်် | 1.73162.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.96161.50ဂိုးပေါ်် | 1.77161.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.09163.00ဂိုးပေါ်် | 1.66163.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.80160.00ဂိုးပေါ်် | 1.92160.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90161.00ဂိုးပေါ်် | 1.82161.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.71159.00ဂိုးပေါ်် | 2.03159.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.79173.50ဂိုးပေါ်် | 1.93173.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.71172.50ဂိုးပေါ်် | 2.03172.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.09176.50ဂိုးပေါ်် | 1.66176.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.89174.50ဂိုးပေါ်် | 1.83174.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.99175.50ဂိုးပေါ်် | 1.74175.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.67172.00ဂိုးပေါ်် | 2.09172.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.88174.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.94175.00ဂိုးပေါ်် | 1.78175.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.05176.00ဂိုးပေါ်် | 1.69176.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.74173.00ဂိုးပေါ်် | 1.99173.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.69161.50ဂိုးပေါ်် | 2.05161.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.97164.50ဂိုးပေါ်် | 1.76164.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.86163.50ဂိုးပေါ်် | 1.86163.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
2.07165.50ဂိုးပေါ်် | 1.68165.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.76162.50ဂိုးပေါ်် | 1.97162.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.65161.00ဂိုးပေါ်် | 2.12161.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
2.12166.00ဂိုးပေါ်် | 1.65166.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.81163.00ဂိုးပေါ်် | 1.91163.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.91164.00ဂိုးပေါ်် | 1.81164.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
2.02165.00ဂိုးပေါ်် | 1.72165.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.72162.00ဂိုးပေါ်် | 2.02162.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09166.50ဂိုးပေါ်် | 1.67166.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.78163.50ဂိုးပေါ်် | 1.94163.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.88164.50ဂိုးပေါ်် | 1.84164.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99165.50ဂိုးပေါ်် | 1.74165.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.93165.00ဂိုးပေါ်် | 1.79165.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74163.00ဂိုးပေါ်် | 1.99163.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67162.00ဂိုးပေါ်် | 2.09162.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.83164.00ဂိုးပေါ်် | 1.89164.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04166.00ဂိုးပေါ်် | 1.70166.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.70162.50ဂိုးပေါ်် | 2.04162.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.99162.50ဂိုးပေါ်် | 1.74162.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89161.50ဂိုးပေါ်် | 1.83161.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.74160.00ဂိုးပေါ်် | 1.99160.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.78160.50ဂိုးပေါ်် | 1.94160.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.04163.00ဂိုးပေါ်် | 1.70163.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.09163.50ဂိုးပေါ်် | 1.67163.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.84161.00ဂိုးပေါ်် | 1.88161.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.93162.00ဂိုးပေါ်် | 1.79162.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.73157.50ဂိုးပေါ်် | 2.00157.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.82158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.03160.50ဂိုးပေါ်် | 1.71160.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.66156.50ဂိုးပေါ်် | 2.09156.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.92159.50ဂိုးပေါ်် | 1.80159.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.69157.00ဂိုးပေါ်် | 2.05157.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.77158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.87159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09161.00ဂိုးပေါ်် | 1.67161.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.98160.00ဂိုးပေါ်် | 1.75160.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.09165.50ဂိုးပေါ်် | 1.67165.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.98164.50ဂိုးပေါ်် | 1.75164.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.87163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.77162.50ဂိုးပေါ်် | 1.96162.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.69161.50ဂိုးပေါ်် | 2.05161.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.82163.00ဂိုးပေါ်် | 1.90163.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.66161.00ဂိုးပေါ်် | 2.09161.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.03165.00ဂိုးပေါ်် | 1.71165.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.73162.00ဂိုးပေါ်် | 2.00162.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.92164.00ဂိုးပေါ်် | 1.80164.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.9379.50ဂိုးပေါ်် | 1.7979.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.7978.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.8679.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.7178.00ဂိုးပေါ်် | 2.0378.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
2.0280.00ဂိုးပေါ်် | 1.7280.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.9480.00ဂိုးပေါ်် | 1.7880.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7979.00ဂိုးပေါ်် | 1.9379.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8679.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.0280.50ဂိုးပေါ်် | 1.7280.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7278.50ဂိုးပေါ်် | 2.0278.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.8286.00ဂိုးပေါ်် | 1.9086.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.0387.50ဂိုးပေါ်် | 1.7187.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.8986.50ဂိုးပေါ်် | 1.8386.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7585.50ဂိုးပေါ်် | 1.9885.50ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9787.00ဂိုးပေါ်် | 1.7687.00ဂိုးအောက် | 38 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.8781.00ဂိုးပေါ်် | 1.8581.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
2.0382.00ဂိုးပေါ်် | 1.7182.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.7280.00ဂိုးပေါ်် | 2.0280.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.9481.50ဂိုးပေါ်် | 1.7881.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.7980.50ဂိုးပေါ်် | 1.9380.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8881.50ဂိုးပေါ်် | 1.8481.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0482.50ဂိုးပေါ်် | 1.7082.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7480.50ဂိုးပေါ်် | 1.9980.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9782.00ဂိုးပေါ်် | 1.7682.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8181.00ဂိုးပေါ်် | 1.9181.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8980.00ဂိုးပေါ်် | 1.8380.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9780.50ဂိုးပေါ်် | 1.7680.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8179.50ဂိုးပေါ်် | 1.9179.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7978.00ဂိုးပေါ်် | 1.9378.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7277.50ဂိုးပေါ်် | 2.0277.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9379.00ဂိုးပေါ်် | 1.7979.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.0279.50ဂိုးပေါ်် | 1.7279.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8678.50ဂိုးပေါ်် | 1.8678.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9981.50ဂိုးပေါ်် | 1.7481.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8480.50ဂိုးပေါ်် | 1.8880.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7079.50ဂိုးပေါ်် | 2.0479.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7680.00ဂိုးပေါ်် | 1.9780.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9181.00ဂိုးပေါ်် | 1.8181.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 38 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။