အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 7 00:00 | 1.86-23.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.86+23.50Pinar Karsiyaka Basketbol | 8 | |
May 7 00:00 | 1.99-24.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.74+24.50Pinar Karsiyaka Basketbol | 8 |
May 7 01:00 | 1.95-3.50BC CSKA မော်စကို | 1.77+3.50BC UNICS ကာဇန် | 4 | |
May 7 01:00 | 1.79-2.50BC CSKA မော်စကို | 1.93+2.50BC UNICS ကာဇန် | 4 |
May 6 **:** | 1.84+7.50ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | 1.88-7.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 8 | |
May 6 **:** | 1.99+6.50ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | 1.74-6.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 8 |
May 6 **:** | 1.99+2.50Kauhajoki Karhu Basket | 1.74-2.50ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 10 | |
May 6 **:** | 1.84+3.50Kauhajoki Karhu Basket | 1.88-3.50ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 10 |
May 7 **:** | 1.92-2.50ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 1.80+2.50BC လူလီယာ | 10 | |
May 7 **:** | 1.73-1.50ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 2.00+1.50BC လူလီယာ | 10 |
May 7 00:00 | 1.75-12.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.98+12.50Pinar Karsiyaka Basketbol | 8 |
May 6 **:** | 1.78+4.50ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | 1.94-4.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 8 | |
May 6 **:** | 1.93+3.50ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | 1.79-3.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 8 |
May 6 **:** | 1.74+2.50Kauhajoki Karhu Basket | 1.99-2.50ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 10 | |
May 6 **:** | 1.89+1.50Kauhajoki Karhu Basket | 1.83-1.50ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | 10 |
May 7 **:** | 1.96-1.50ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 1.76+1.50BC လူလီယာ | 10 | |
May 7 **:** | 1.89-1.00ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 1.83+1.00BC လူလီယာ | 10 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.82228.50ဂိုးပေါ်် | 2.02228.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.87229.00ဂိုးပေါ်် | 1.97229.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.92229.50ဂိုးပေါ်် | 1.92229.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.97230.00ဂိုးပေါ်် | 1.87230.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.77208.00ဂိုးပေါ်် | 2.07208.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.82208.50ဂိုးပေါ်် | 2.02208.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.87209.00ဂိုးပေါ်် | 1.97209.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.92209.50ဂိုးပေါ်် | 1.92209.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.84168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.94169.00ဂိုးပေါ်် | 1.80169.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.99169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.84166.50ဂိုးပေါ်် | 1.90166.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.99167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 00:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Pinar Karsiyaka Basketbol | ||
---|---|---|
1.89174.50ဂိုးပေါ်် | 1.81174.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 00:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Pinar Karsiyaka Basketbol | ||
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC UNICS ကာဇန် | ||
---|---|---|
1.76167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 7 01:00 BC CSKA မော်စကို -vs- BC UNICS ကာဇန် | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.83168.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 6 **:** ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
---|---|---|
1.66167.50ဂိုးပေါ်် | 2.08167.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 6 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
---|---|---|
1.83166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 6 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
1.74165.50ဂိုးပေါ်် | 1.97165.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 **:** ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် -vs- BC လူလီယာ | ||
---|---|---|
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 **:** ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် -vs- BC လူလီယာ | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.81111.50ဂိုးပေါ်် | 2.01111.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.89112.00ဂိုးပေါ်် | 1.93112.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.96112.50ဂိုးပေါ်် | 1.86112.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.78101.50ဂိုးပေါ်် | 2.04101.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.83102.00ဂိုးပေါ်် | 1.99102.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91102.50ဂိုးပေါ်် | 1.91102.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.7983.50ဂိုးပေါ်် | 1.9583.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.8784.00ဂိုးပေါ်် | 1.8784.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8482.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.9083.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 00:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Pinar Karsiyaka Basketbol | ||
---|---|---|
1.8887.50ဂိုးပေါ်် | 1.8287.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 6 **:** ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
---|---|---|
1.7183.50ဂိုးပေါ်် | 2.0183.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 6 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
---|---|---|
1.7882.50ဂိုးပေါ်် | 1.9282.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 6 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
1.9383.50ဂိုးပေါ်် | 1.7783.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 **:** ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် -vs- BC လူလီယာ | ||
---|---|---|
1.9377.50ဂိုးပေါ်် | 1.7777.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 **:** ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် -vs- BC လူလီယာ | ||
1.7676.50ဂိုးပေါ်် | 1.9576.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 7 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 7 00:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Pinar Karsiyaka Basketbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
May 6 **:** ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
May 6 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
May 7 **:** ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် -vs- BC လူလီယာ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
May 7 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 7 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 7 01:00 AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 7 02:45 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 7 00:00 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Pinar Karsiyaka Basketbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
May 6 **:** ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC -vs- ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
May 6 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- ဟယ်စင်ကီး ဆီးဂူးစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
May 7 **:** ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် -vs- BC လူလီယာ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။