အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 7 18:00 | 1.78-3.00ဆိုးလ် SK နိုက် | 2.06+3.00ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 12 | |
May 7 18:00 | 1.89-3.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 1.95+3.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 12 | |
May 7 18:00 | 1.97-4.00ဆိုးလ် SK နိုက် | 1.87+4.00ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 12 |
May 7 19:00 | 1.70+8.50Tangerang Hawks BC | 2.04-8.50Satria Muda Pertamina Jakarta | 3 | |
May 7 20:00 | 1.63-6.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 2.12+6.50Satya Wacana Salatiga | 3 |
May 7 18:00 | 1.79-1.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 2.03+1.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 12 | |
May 7 18:00 | 1.89-2.00ဆိုးလ် SK နိုက် | 1.93+2.00ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 12 |
May 7 17:00 | 1.87+4.50Blackwater Bossing | 1.87-4.50ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 8 | |
May 7 19:30 | 1.95-3.50Barangay Ginebra San Miguel | 1.79+3.50NLEX Road Warriors | 8 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.79210.00ဂိုးပေါ်် | 2.05210.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.84210.50ဂိုးပေါ်် | 2.00210.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.90211.00ဂိုးပေါ်် | 1.94211.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.95211.50ဂိုးပေါ်် | 1.89211.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.88229.00ဂိုးပေါ်် | 1.96229.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.93229.50ဂိုးပေါ်် | 1.91229.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.99230.00ဂိုးပေါ်် | 1.85230.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.04230.50ဂိုးပေါ်် | 1.80230.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 18:00 ဆိုးလ် SK နိုက် -vs- ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | ||
---|---|---|
1.88147.00ဂိုးပေါ်် | 1.94147.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 18:00 ဆိုးလ် SK နိုက် -vs- ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | ||
1.96147.50ဂိုးပေါ်် | 1.86147.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 18:00 ဆိုးလ် SK နိုက် -vs- ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | ||
2.03148.00ဂိုးပေါ်် | 1.79148.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 17:00 Blackwater Bossing -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
---|---|---|
1.89205.00ဂိုးပေါ်် | 1.79205.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 17:00 Blackwater Bossing -vs- ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | ||
1.94205.50ဂိုးပေါ်် | 1.74205.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 19:30 Barangay Ginebra San Miguel -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.84186.50ဂိုးပေါ်် | 1.84186.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 19:30 Barangay Ginebra San Miguel -vs- NLEX Road Warriors | ||
1.89187.00ဂိုးပေါ်် | 1.79187.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 19:00 Tangerang Hawks BC -vs- Satria Muda Pertamina Jakarta | ||
---|---|---|
1.69166.50ဂိုးပေါ်် | 1.99166.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 7 20:00 Elang Pacific Caesar Surabaya -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
1.57160.50ဂိုးပေါ်် | 2.12160.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 7 **:** ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း -vs- ဘေဂျင်း Ducks | ||
---|---|---|
2.02197.50ဂိုးပေါ်် | 1.80197.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 7 **:** ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း -vs- ဘေဂျင်း Ducks | ||
1.82195.50ဂိုးပေါ်် | 2.00195.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 7 **:** ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း -vs- ဘေဂျင်း Ducks | ||
1.92196.50ဂိုးပေါ်် | 1.90196.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 7 **:** Taoyuan Pauian Pilots -vs- ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | ||
---|---|---|
1.76191.50ဂိုးပေါ်် | 1.95191.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Taoyuan Pauian Pilots -vs- ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | ||
1.95193.50ဂိုးပေါ်် | 1.76193.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Taoyuan Pauian Pilots -vs- ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | ||
1.73191.00ဂိုးပေါ်် | 1.98191.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Taoyuan Pauian Pilots -vs- ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | ||
1.85192.50ဂိုးပေါ်် | 1.85192.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Taoyuan Pauian Pilots -vs- ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | ||
1.81192.00ဂိုးပေါ်် | 1.89192.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Taoyuan Pauian Pilots -vs- ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | ||
1.90193.00ဂိုးပေါ်် | 1.80193.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Taoyuan Pauian Pilots -vs- ထိုင်ပေ ဖူဘွန် ဘရေ့ဗ် | ||
2.01194.00ဂိုးပေါ်် | 1.71194.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.75170.00ဂိုးပေါ်် | 1.96170.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.79170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.71169.50ဂိုးပေါ်် | 2.01169.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.89171.50ဂိုးပေါ်် | 1.81171.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.98172.50ဂိုးပေါ်် | 1.73172.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.93172.00ဂိုးပေါ်် | 1.77172.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.84171.00ဂိုးပေါ်် | 1.86171.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.71160.50ဂိုးပေါ်် | 2.01160.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.95163.00ဂိုးပေါ်် | 1.76163.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.89162.50ဂိုးပေါ်် | 1.81162.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.99163.50ဂိုးပေါ်် | 1.72163.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.76161.00ဂိုးပေါ်် | 1.95161.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.84162.00ဂိုးပေါ်် | 1.86162.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.90161.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.72161.00ဂိုးပေါ်် | 1.99161.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.80162.00ဂိုးပေါ်် | 1.90162.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.90163.00ဂိုးပေါ်် | 1.80163.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.98164.00ဂိုးပေါ်် | 1.73164.00ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.93163.50ဂိုးပေါ်် | 1.77163.50ဂိုးအောက် | 23 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.76166.50ဂိုးပေါ်် | 1.95166.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.98168.50ဂိုးပေါ်် | 1.73168.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.92168.00ဂိုးပေါ်် | 1.78168.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.81167.00ဂိုးပေါ်် | 1.89167.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.72166.00ဂိုးပေါ်် | 1.99166.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.89161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.78160.50ဂိုးပေါ်် | 1.92160.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.99162.50ဂိုးပေါ်် | 1.72162.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.95162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.74160.00ဂိုးပေါ်် | 1.97160.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.84161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.69159.50ဂိုးပေါ်် | 2.03159.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.86155.50ဂိုးပေါ်် | 1.84155.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.76154.50ဂိုးပေါ်် | 1.95154.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.91156.00ဂိုးပေါ်် | 1.79156.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.71154.00ဂိုးပေါ်် | 2.01154.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
2.02157.00ဂိုးပေါ်် | 1.70157.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.96156.50ဂိုးပေါ်် | 1.75156.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.80155.00ဂိုးပေါ်် | 1.90155.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
---|---|---|
2.04168.00ဂိုးပေါ်် | 1.68168.00ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
2.01167.50ဂိုးပေါ်် | 1.71167.50ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.74165.00ဂိုးပေါ်် | 1.97165.00ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.69164.50ဂိုးပေါ်် | 2.03164.50ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.66164.00ဂိုးပေါ်် | 2.08164.00ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.86166.00ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 28 |
May 7 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
---|---|---|
1.99182.50ဂိုးပေါ်် | 1.72182.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
1.79180.50ဂိုးပေါ်် | 1.91180.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
1.74180.00ဂိုးပေါ်် | 1.97180.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
1.84181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
1.70179.50ဂိုးပေါ်် | 2.02179.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
1.95182.00ဂိုးပေါ်် | 1.76182.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
1.90181.50ဂိုးပေါ်် | 1.80181.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.71172.50ဂိုးပေါ်် | 2.01172.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.76173.00ဂိုးပေါ်် | 1.95173.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.91174.50ဂိုးပေါ်် | 1.79174.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.86174.00ဂိုးပေါ်် | 1.84174.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
2.02175.50ဂိုးပေါ်် | 1.70175.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.97175.00ဂိုးပေါ်် | 1.74175.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.74162.00ဂိုးပေါ်် | 1.97162.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.85163.00ဂိုးပေါ်် | 1.85163.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.95164.00ဂိုးပေါ်် | 1.76164.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.79162.50ဂိုးပေါ်် | 1.91162.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.80163.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.99164.50ဂိုးပေါ်် | 1.72164.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 7 **:** CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.70161.50ဂိုးပေါ်် | 2.02161.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 8 **:** FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.80159.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 8 **:** FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 8 **:** FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 8 **:** FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.71160.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 8 **:** FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.75160.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 8 **:** FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 8 **:** FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.02157.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 8 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.92163.00ဂိုးပေါ်် | 1.78163.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.98163.50ဂိုးပေါ်် | 1.73163.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.89162.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.70161.00ဂိုးပေါ်် | 2.02161.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.84177.50ဂိုးပေါ်် | 1.86177.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.73176.50ဂိုးပေါ်် | 1.98176.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.78177.00ဂိုးပေါ်် | 1.92177.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.95178.50ဂိုးပေါ်် | 1.76178.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.89178.00ဂိုးပေါ်် | 1.81178.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.99179.00ဂိုးပေါ်် | 1.72179.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.73167.00ဂိုးပေါ်် | 1.98167.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.78167.50ဂိုးပေါ်် | 1.92167.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.83168.00ဂိုးပေါ်် | 1.87168.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.99169.50ဂိုးပေါ်် | 1.72169.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 **:** CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.93169.00ဂိုးပေါ်် | 1.77169.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
---|---|---|
1.78170.50ဂိုးပေါ်် | 1.92170.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.70169.50ဂိုးပေါ်် | 2.02169.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.93172.00ဂိုးပေါ်် | 1.77172.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.83171.00ဂိုးပေါ်် | 1.87171.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.74170.00ဂိုးပေါ်် | 1.97170.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.98172.50ဂိုးပေါ်် | 1.73172.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.87171.50ဂိုးပေါ်် | 1.83171.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.74161.00ဂိုးပေါ်် | 1.97161.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.70160.50ဂိုးပေါ်် | 2.02160.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.87162.50ဂိုးပေါ်် | 1.83162.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.82162.00ဂိုးပေါ်် | 1.88162.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.92163.00ဂိုးပေါ်် | 1.78163.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.98163.50ဂိုးပေါ်် | 1.73163.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.78161.50ဂိုးပေါ်် | 1.92161.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.82180.50ဂိုးပေါ်် | 1.88180.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.87181.00ဂိုးပေါ်် | 1.83181.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.92181.50ဂိုးပေါ်် | 1.78181.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.73179.50ဂိုးပေါ်် | 1.98179.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.77180.00ဂိုးပေါ်် | 1.93180.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.98182.00ဂိုးပေါ်် | 1.73182.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.73167.50ဂိုးပေါ်် | 1.98167.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
2.03170.50ဂိုးပေါ်် | 1.69170.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.70167.00ဂိုးပေါ်် | 2.02167.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
