အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 13 01:15 | 1.79-21.50Panathinaikos BC | 1.99+21.50Promitheas Patras BC | 8 | |
May 13 01:15 | 1.89-22.00Panathinaikos BC | 1.89+22.00Promitheas Patras BC | 8 |
May 13 00:30 | 1.88-4.00BC UNICS ကာဇန် | 1.84+4.00BC CSKA မော်စကို | 8 | |
May 13 00:30 | 1.96-4.50BC UNICS ကာဇန် | 1.76+4.50BC CSKA မော်စကို | 8 | |
May 13 00:30 | 1.73-3.00BC UNICS ကာဇန် | 2.00+3.00BC CSKA မော်စကို | 8 |
May 12 19:35 | 1.97-2.00ဘေဂျင်း Ducks | 1.82+2.00ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 7 |
May 12 20:30 | 1.99+9.50Bishrelt Metal | 1.74-9.50Taoyuan Pauian Pilots | 8 | |
May 12 20:30 | 1.90+10.00Bishrelt Metal | 1.82-10.00Taoyuan Pauian Pilots | 8 |
May 13 01:15 | 1.84-11.50Panathinaikos BC | 1.94+11.50Promitheas Patras BC | 8 |
May 13 01:00 | 1.78+1.00ဟော်ဆန် IC | 1.94-1.00Randers Cimbria | 13 | |
May 13 01:00 | 1.71+1.50ဟော်ဆန် IC | 2.03-1.50Randers Cimbria | 13 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.87208.00ဂိုးပေါ်် | 1.97208.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.92208.50ဂိုးပေါ်် | 1.92208.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.97209.00ဂိုးပေါ်် | 1.87209.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
2.02209.50ဂိုးပေါ်် | 1.82209.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85200.00ဂိုးပေါ်် | 1.99200.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90200.50ဂိုးပေါ်် | 1.94200.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95201.00ဂိုးပေါ်် | 1.89201.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00201.50ဂိုးပေါ်် | 1.84201.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | ||
---|---|---|
2.06196.50ဂိုးပေါ်် | 1.76196.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 12 20:30 Bishrelt Metal -vs- Taoyuan Pauian Pilots | ||
---|---|---|
1.78160.50ဂိုးပေါ်် | 1.92160.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.89166.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
---|---|---|
1.79172.50ဂိုးပေါ်် | 1.91172.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.75172.00ဂိုးပေါ်် | 1.96172.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.85173.00ဂိုးပေါ်် | 1.85173.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.89173.50ဂိုးပေါ်် | 1.81173.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.95174.00ဂိုးပေါ်် | 1.76174.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
---|---|---|
1.89165.00ဂိုးပေါ်် | 1.81165.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.93165.50ဂိုးပေါ်် | 1.77165.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.83164.50ဂိုးပေါ်် | 1.87164.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
1.78164.00ဂိုးပေါ်် | 1.92164.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 01:00 ဟော်ဆန် IC -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.92165.00ဂိုးပေါ်် | 1.78165.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 13 01:00 ဟော်ဆန် IC -vs- Randers Cimbria | ||
1.87164.50ဂိုးပေါ်် | 1.83164.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 12 22:00 Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.87175.00ဂိုးပေါ်် | 1.83175.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 12 22:00 Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.92175.50ဂိုးပေါ်် | 1.78175.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 12 22:00 Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.82174.50ဂိုးပေါ်် | 1.88174.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 12 22:00 Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.76174.00ဂိုးပေါ်် | 1.95174.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.82168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.83169.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.92169.50ဂိုးပေါ်် | 1.78169.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.96172.50ဂိုးပေါ်် | 1.75172.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.90171.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.80172.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.75170.50ဂိုးပေါ်် | 1.96170.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.96164.50ဂိုးပေါ်် | 1.75164.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.91164.00ဂိုးပေါ်် | 1.79164.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.80163.00ဂိုးပေါ်် | 1.90163.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
1.75162.50ဂိုးပေါ်် | 1.96162.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 13 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.93155.50ဂိုးပေါ်် | 1.77155.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.78154.00ဂိုးပေါ်် | 1.92154.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.83155.50ဂိုးပေါ်် | 1.87155.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 1.92155.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.77156.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.88156.00ဂိုးပေါ်် | 1.82156.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.84106.50ဂိုးပေါ်် | 1.98106.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.93107.00ဂိုးပေါ်် | 1.89107.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
2.00107.50ဂိုးပေါ်် | 1.82107.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.8397.00ဂိုးပေါ်် | 1.9997.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.9397.50ဂိုးပေါ်် | 1.8997.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.0198.00ဂိုးပေါ်် | 1.8198.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 20:30 Bishrelt Metal -vs- Taoyuan Pauian Pilots | ||
---|---|---|
1.8880.50ဂိုးပေါ်် | 1.8280.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.7982.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
---|---|---|
1.8085.50ဂိုးပေါ်် | 1.9085.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.7485.00ဂိုးပေါ်် | 1.9785.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.8786.00ဂိုးပေါ်် | 1.8386.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.9586.50ဂိုးပေါ်် | 1.7686.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 13 01:00 ဟော်ဆန် IC -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.8882.00ဂိုးပေါ်် | 1.8282.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 13 01:00 ဟော်ဆန် IC -vs- Randers Cimbria | ||
1.8081.50ဂိုးပေါ်် | 1.9081.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 13 01:00 ဟော်ဆန် IC -vs- Randers Cimbria | ||
1.9682.50ဂိုးပေါ်် | 1.7582.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 12 22:00 Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.7786.00ဂိုးပေါ်် | 1.9386.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 12 22:00 Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.9287.00ဂိုးပေါ်် | 1.7887.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7883.00ဂိုးပေါ်် | 1.9283.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9284.00ဂိုးပေါ်် | 1.7884.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 1.9084.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.8785.00ဂိုးပေါ်် | 1.8385.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.9585.50ဂိုးပေါ်် | 1.7685.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 13 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.8477.50ဂိုးပေါ်် | 1.8677.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.9178.00ဂိုးပေါ်် | 1.7978.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.7677.00ဂိုးပေါ်် | 1.9577.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 13 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.8778.50ဂိုးပေါ်် | 1.8378.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.7978.00ဂိုးပေါ်် | 1.9178.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 12 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
May 12 20:30 Bishrelt Metal -vs- Taoyuan Pauian Pilots | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 13 00:30 BC UNICS ကာဇန် -vs- BC CSKA မော်စကို | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.93စုံ | 8 |
May 13 01:00 ဟော်ဆန် IC -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
May 12 22:00 Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
May 12 **:** CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- Steaua CSM Bucuresti | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
May 13 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
May 13 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
May 13 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 13 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 12 19:35 ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.88စုံ | 7 |
May 13 01:15 Panathinaikos BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
May 13 02:00 Le Mans Sarthe Basket -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 13 01:00 ဟော်ဆန် IC -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
May 12 22:00 Elitzur Ironi Netanya -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
May 13 02:05 ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 12 23:30 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
May 13 06:00 Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
May 13 06:30 Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။