အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 5 **:** | 1.96-11.50Maccabi Tel Aviv BC | 1.76+11.50Ironi Ness Ziona BC | 10 | |
May 5 **:** | 1.80-10.50Maccabi Tel Aviv BC | 1.92+10.50Ironi Ness Ziona BC | 10 |
May 4 23:00 | 1.90-14.50Darussafaka Basketbol | 1.82+14.50ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော | 8 |
May 4 **:** | 1.88-4.50EC Pinheiros Basquete | 1.84+4.50UNIFACISA Paraiba | 10 | |
May 4 **:** | 1.74-3.50EC Pinheiros Basquete | 1.99+3.50UNIFACISA Paraiba | 10 |
May 4 22:15 | 1.84-16.50Olympiacos BC | 1.94+16.50AEK အေသင် BC | 8 | |
May 4 22:15 | 1.94-17.00Olympiacos BC | 1.84+17.00AEK အေသင် BC | 8 |
May 5 **:** | 1.76-5.50Maccabi Tel Aviv BC | 1.96+5.50Ironi Ness Ziona BC | 10 | |
May 5 **:** | 1.92-6.50Maccabi Tel Aviv BC | 1.80+6.50Ironi Ness Ziona BC | 10 |
May 4 23:00 | 1.91-8.50Darussafaka Basketbol | 1.81+8.50ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော | 8 |
May 4 **:** | 1.89-2.50EC Pinheiros Basquete | 1.83+2.50UNIFACISA Paraiba | 10 | |
May 4 **:** | 1.73-1.50EC Pinheiros Basquete | 2.00+1.50UNIFACISA Paraiba | 10 |
May 4 17:00 | 1.95+10.50Terrafirma Dyip | 1.79-10.50Magnolia Chicken Timplados Hotshots | 8 | |
May 4 19:30 | 1.94+2.50TNT Tropang Giga | 1.80-2.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 8 |
May 4 22:15 | 1.84-9.50Olympiacos BC | 1.94+9.50AEK အေသင် BC | 8 |
May 5 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.80228.00ဂိုးပေါ်် | 2.04228.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.85228.50ဂိုးပေါ်် | 1.99228.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.90229.00ဂိုးပေါ်် | 1.94229.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95229.50ဂိုးပေါ်် | 1.89229.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.76203.50ဂိုးပေါ်် | 2.08203.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.81204.00ဂိုးပေါ်် | 2.03204.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.86204.50ဂိုးပေါ်် | 1.98204.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.92205.00ဂိုးပေါ်် | 1.92205.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 4 **:** Kyoto Hannaryz -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
---|---|---|
2.05168.50ဂိုးပေါ်် | 1.77168.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Kyoto Hannaryz -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.94167.50ဂိုးပေါ်် | 1.88167.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Kyoto Hannaryz -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.83166.50ဂိုးပေါ်် | 1.99166.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
1.81162.50ဂိုးပေါ်် | 2.01162.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 4 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
1.93163.50ဂိုးပေါ်် | 1.89163.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 4 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
2.04164.50ဂိုးပေါ်် | 1.78164.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 4 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.89156.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.81155.50ဂိုးပေါ်် | 2.01155.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
2.04157.50ဂိုးပေါ်် | 1.78157.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 13:05 ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.81153.50ဂိုးပေါ်် | 2.01153.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 13:05 ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
2.03155.50ဂိုးပေါ်် | 1.79155.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 13:05 ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.81135.50ဂိုးပေါ်် | 2.01135.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.93136.50ဂိုးပေါ်် | 1.89136.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
2.05137.50ဂိုးပေါ်် | 1.77137.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.79162.00ဂိုးပေါ်် | 2.03162.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.90163.00ဂိုးပေါ်် | 1.92163.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
2.03164.00ဂိုးပေါ်် | 1.79164.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Osaka Evessa -vs- Nagasaki Velca | ||
2.04165.00ဂိုးပေါ်် | 1.78165.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Osaka Evessa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.92164.00ဂိုးပေါ်် | 1.90164.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Osaka Evessa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.81163.00ဂိုးပေါ်် | 2.01163.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ibaraki Robots | ||
2.05151.50ဂိုးပေါ်် | 1.77151.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ibaraki Robots | ||
1.94150.50ဂိုးပေါ်် | 1.88150.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ibaraki Robots | ||
1.82149.50ဂိုးပေါ်် | 2.00149.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.93171.00ဂိုးပေါ်် | 1.89171.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.82170.00ဂိုးပေါ်် | 2.00170.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
2.04172.00ဂိုးပေါ်် | 1.78172.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
2.04146.00ဂိုးပေါ်် | 1.78146.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.80144.00ဂိုးပေါ်် | 2.02144.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.91145.00ဂိုးပေါ်် | 1.91145.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.93153.00ဂိုးပေါ်် | 1.89153.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.82152.00ဂိုးပေါ်် | 2.00152.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
2.05154.00ဂိုးပေါ်် | 1.77154.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.92159.50ဂိုးပေါ်် | 1.90159.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.80160.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.81158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 21:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
---|---|---|
1.84174.50ဂိုးပေါ်် | 1.86174.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 21:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 22:30 Niners Chemnitz 99 -vs- Rostock Seawolves | ||
1.76163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 22:30 Niners Chemnitz 99 -vs- Rostock Seawolves | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 00:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 1.98159.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 00:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.82160.50ဂိုးပေါ်် | 1.88160.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.71166.50ဂိုးပေါ်် | 2.01166.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.80167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** KK Partizan -vs- KK Mega Beograd | ||
1.80167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** KK Partizan -vs- KK Mega Beograd | ||
1.71166.50ဂိုးပေါ်် | 2.01166.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** BC Dubai -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.79170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** BC Dubai -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.89171.50ဂိုးပေါ်် | 1.81171.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 5 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.87172.50ဂိုးပေါ်် | 1.83172.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.77171.50ဂိုးပေါ်် | 1.93171.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 19:30 GTK Gliwice -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.73172.50ဂိုးပေါ်် | 1.98172.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 19:30 GTK Gliwice -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.83173.50ဂိုးပေါ်် | 1.87173.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 21:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- MKS Start Lublin | ||
1.83173.50ဂိုးပေါ်် | 1.87173.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 21:30 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -vs- MKS Start Lublin | ||
1.75172.50ဂိုးပေါ်် | 1.96172.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 23:30 စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် -vs- BC Zielona Gora | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 23:30 စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် -vs- BC Zielona Gora | ||
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 00:00 KK Wloclawek -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.77172.50ဂိုးပေါ်် | 1.93172.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 00:00 KK Wloclawek -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.87173.50ဂိုးပေါ်် | 1.83173.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- King Wilki Morskie Szczecin | ||
1.77175.50ဂိုးပေါ်် | 1.93175.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 5 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- King Wilki Morskie Szczecin | ||
1.87176.50ဂိုးပေါ်် | 1.83176.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** Limoges CSP -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.80172.50ဂိုးပေါ်် | 1.90172.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** Limoges CSP -vs- Paris Basketball | ||
1.71171.50ဂိုးပေါ်် | 2.01171.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 5 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.80169.50ဂိုးပေါ်် | 1.90169.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** ချိုလက် ဘက်စကတ် -vs- ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | ||
1.71168.50ဂိုးပေါ်် | 2.01168.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 23:00 Darussafaka Basketbol -vs- ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 23:00 Darussafaka Basketbol -vs- ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Mons Hainaut | ||
---|---|---|
1.86163.50ဂိုးပေါ်် | 1.84163.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** Landstede Hammers Zwolle -vs- Mons Hainaut | ||
1.76162.50ဂိုးပေါ်် | 1.95162.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** Heroes Den Bosch -vs- Den Helder Suns | ||
1.82159.50ဂိုးပေါ်် | 1.88159.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 **:** Heroes Den Bosch -vs- Den Helder Suns | ||
1.73158.50ဂိုးပေါ်် | 1.98158.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 **:** Yoast United Bemmel -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90156.50ဂိုးပေါ်် | 1.80156.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 **:** Yoast United Bemmel -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.80155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 4 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Nevezis | ||
---|---|---|
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.96175.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 22:00 BC Neptunas Klaipeda -vs- BC Nevezis | ||
1.86176.50ဂိုးပေါ်် | 1.84176.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 5 00:00 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
1.90186.50ဂိုးပေါ်် | 1.80186.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 5 00:00 BC Jonava -vs- BC Siauliai | ||
1.80185.50ဂိုးပေါ်် | 1.90185.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.92150.50ဂိုးပေါ်် | 1.78150.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.83149.50ဂိုးပေါ်် | 1.87149.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 17:00 Terrafirma Dyip -vs- Magnolia Chicken Timplados Hotshots | ||
---|---|---|
1.78183.00ဂိုးပေါ်် | 1.90183.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 17:00 Terrafirma Dyip -vs- Magnolia Chicken Timplados Hotshots | ||
1.84183.50ဂိုးပေါ်် | 1.84183.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 19:30 TNT Tropang Giga -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
1.84184.00ဂိုးပေါ်် | 1.84184.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 19:30 TNT Tropang Giga -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
1.89184.50ဂိုးပေါ်် | 1.79184.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 18:30 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.87170.00ဂိုးပေါ်် | 1.87170.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 18:30 ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.94170.50ဂိုးပေါ်် | 1.80170.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 18:30 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- BC အန်ဒိုရာ | ||
1.87181.00ဂိုးပေါ်် | 1.87181.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 18:30 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- BC အန်ဒိုရာ | ||
1.94181.50ဂိုးပေါ်် | 1.80181.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 23:00 Forca Lleida -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.87165.50ဂိုးပေါ်် | 1.87165.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 23:00 Forca Lleida -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.94166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.87175.00ဂိုးပေါ်် | 1.87175.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.94175.50ဂိုးပေါ်် | 1.80175.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 Derthona Basket Tortona -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.79170.00ဂိုးပေါ်် | 1.95170.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 Derthona Basket Tortona -vs- Napoli Basket | ||
1.87170.50ဂိုးပေါ်် | 1.87170.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.79171.50ဂိုးပေါ်် | 1.95171.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.87172.00ဂိုးပေါ်် | 1.87172.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.79178.50ဂိုးပေါ်် | 1.95178.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 Pallacanestro Varese -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.87179.00ဂိုးပေါ်် | 1.87179.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ | ||
1.79163.00ဂိုးပေါ်် | 1.95163.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ | ||
1.87163.50ဂိုးပေါ်် | 1.87163.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.84165.50ဂိုးပေါ်် | 1.90165.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.84166.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 Trapani Shark -vs- Olimpia Milano | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.87174.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 Trapani Shark -vs- Olimpia Milano | ||
1.94175.00ဂိုးပေါ်် | 1.80175.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.87171.00ဂိုးပေါ်် | 1.87171.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 00:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.92171.50ဂိုးပေါ်် | 1.82171.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 22:15 Olympiacos BC -vs- AEK အေသင် BC | ||
---|---|---|
1.94167.50ဂိုးပေါ်် | 1.80167.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 4 22:15 Olympiacos BC -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.99168.00ဂိုးပေါ်် | 1.75168.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 5 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.79111.00ဂိုးပေါ်် | 2.03111.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.86111.50ဂိုးပေါ်် | 1.96111.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.94112.00ဂိုးပေါ်် | 1.88112.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.7499.50ဂိုးပေါ်် | 2.0899.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.84100.00ဂိုးပေါ်် | 1.98100.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 08:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91100.50ဂိုးပေါ်် | 1.91100.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 4 **:** Kyoto Hannaryz -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
---|---|---|
1.8883.00ဂိုးပေါ်် | 1.9183.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.8877.50ဂိုးပေါ်် | 1.9177.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 13:05 ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.9176.50ဂိုးပေါ်် | 1.8876.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.9367.50ဂိုးပေါ်် | 1.8667.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.8880.50ဂိုးပေါ်် | 1.9180.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Osaka Evessa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.9281.00ဂိုးပေါ်် | 1.8781.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ibaraki Robots | ||
1.8874.50ဂိုးပေါ်် | 1.9174.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.9384.50ဂိုးပေါ်် | 1.8684.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.9272.00ဂိုးပေါ်် | 1.8772.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.8976.50ဂိုးပေါ်် | 1.8976.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.8778.50ဂိုးပေါ်် | 1.9278.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 21:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
---|---|---|
1.8287.50ဂိုးပေါ်် | 1.8887.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 21:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.9688.50ဂိုးပေါ်် | 1.7588.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 22:30 Niners Chemnitz 99 -vs- Rostock Seawolves | ||
1.7580.50ဂိုးပေါ်် | 1.9680.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 22:30 Niners Chemnitz 99 -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8981.50ဂိုးပေါ်် | 1.8181.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 00:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.8079.50ဂိုးပေါ်် | 1.9079.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 00:00 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.9580.50ဂိုးပေါ်် | 1.7680.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.7483.50ဂိုးပေါ်် | 1.9783.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.8884.50ဂိုးပေါ်် | 1.8284.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** KK Partizan -vs- KK Mega Beograd | ||
1.9384.50ဂိုးပေါ်် | 1.7784.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** KK Partizan -vs- KK Mega Beograd | ||
1.7983.50ဂိုးပေါ်် | 1.9183.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 4 **:** BC Dubai -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.7484.50ဂိုးပေါ်် | 1.9784.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 4 **:** BC Dubai -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.8985.50ဂိုးပေါ်် | 1.8185.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 5 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
---|---|---|
1.9986.50ဂိုးပေါ်် | 1.7286.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 5 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.8485.50ဂိုးပေါ်် | 1.8685.50ဂိုးအောက် | 10 |
