အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 19 **:** | 1.83-4.50Kataja Basket | 1.89+4.50Salon Vilpas | 10 | |
Apr 19 **:** | 1.96-5.50Kataja Basket | 1.76+5.50Salon Vilpas | 10 |
Apr 20 01:30 | 1.73+5.50Darussafaka Basketbol | 2.00-5.50ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 10 | |
Apr 20 01:30 | 1.88+4.50Darussafaka Basketbol | 1.84-4.50ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 10 |
Apr 19 **:** | 1.86-2.50Kataja Basket | 1.86+2.50Salon Vilpas | 10 | |
Apr 19 **:** | 1.70-1.50Kataja Basket | 2.04+1.50Salon Vilpas | 10 |
Apr 20 01:30 | 2.03+1.50Darussafaka Basketbol | 1.71-1.50ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 10 | |
Apr 20 01:30 | 1.84+2.50Darussafaka Basketbol | 1.88-2.50ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 10 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.92224.00ဂိုးပေါ်် | 1.92224.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97224.50ဂိုးပေါ်် | 1.87224.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.02225.00ဂိုးပေါ်် | 1.82225.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.95224.50ဂိုးပေါ်် | 1.89224.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
2.00225.00ဂိုးပေါ်် | 1.84225.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
2.05225.50ဂိုးပေါ်် | 1.79225.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.84219.50ဂိုးပေါ်် | 2.00219.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.89220.00ဂိုးပေါ်် | 1.95220.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.94220.50ဂိုးပေါ်် | 1.90220.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92216.50ဂိုးပေါ်် | 1.92216.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97217.00ဂိုးပေါ်် | 1.87217.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03217.50ဂိုးပေါ်် | 1.81217.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 19 23:59 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
---|---|---|
1.79174.50ဂိုးပေါ်် | 1.95174.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 23:59 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
1.87175.00ဂိုးပေါ်် | 1.87175.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 23:59 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.84170.00ဂိုးပေါ်် | 1.90170.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 23:59 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.90170.50ဂိုးပေါ်် | 1.84170.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.84179.50ဂိုးပေါ်် | 1.90179.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.90180.00ဂိုးပေါ်် | 1.84180.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.87165.50ဂိုးပေါ်် | 1.87165.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.94166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 22:00 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.84163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 22:00 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Napoli Basket | ||
1.90164.00ဂိုးပေါ်် | 1.84164.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 23:59 Pallacanestro Varese -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
1.87172.00ဂိုးပေါ်် | 1.87172.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 23:59 Pallacanestro Varese -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
1.94172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 01:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.84168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 01:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.84168.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 01:30 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.84163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 01:30 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.90164.00ဂိုးပေါ်် | 1.84164.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:00 Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.84168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:00 Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.90169.00ဂိုးပေါ်် | 1.84169.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.87172.50ဂိုးပေါ်် | 1.87172.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.94173.00ဂိုးပေါ်် | 1.80173.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.79174.00ဂိုးပေါ်် | 1.95174.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.87174.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 22:00 Syntainics MBC -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.81166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 22:00 Syntainics MBC -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.73165.50ဂိုးပေါ်် | 1.98165.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 00:30 BG Gottingen -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.80165.50ဂိုးပေါ်် | 1.90165.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 00:30 BG Gottingen -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.72164.50ဂိုးပေါ်် | 1.99164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.87164.50ဂိုးပေါ်် | 1.83164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.77163.50ဂိုးပေါ်် | 1.93163.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.79168.50ဂိုးပေါ်် | 1.91168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.90169.50ဂိုးပေါ်် | 1.80169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.73167.50ဂိုးပေါ်် | 1.98167.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** Kataja Basket -vs- Salon Vilpas | ||
---|---|---|
1.83169.50ဂိုးပေါ်် | 1.87169.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** Kataja Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.73168.50ဂိုးပေါ်် | 1.98168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 21:30 GTK Gliwice -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.84177.50ဂိုးပေါ်် | 1.86177.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 21:30 GTK Gliwice -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.74176.50ဂိုးပေါ်် | 1.97176.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 23:30 MKS Start Lublin -vs- Dziki Warszawa | ||
1.72166.50ဂိုးပေါ်် | 1.99166.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 23:30 MKS Start Lublin -vs- Dziki Warszawa | ||
1.81167.50ဂိုးပေါ်် | 1.89167.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 20:30 ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
---|---|---|
1.88171.50ဂိုးပေါ်် | 1.82171.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 20:30 ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.79170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 23:00 Manisa Basketbol -vs- Pinar Karsiyaka Basketbol | ||
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.02174.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 **:** Saint Quentin Basketball -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.83159.50ဂိုးပေါ်် | 1.87159.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Saint Quentin Basketball -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.73158.50ဂိုးပေါ်် | 1.98158.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.79167.50ဂိုးပေါ်် | 1.91167.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 01:30 Darussafaka Basketbol -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.90171.50ဂိုးပေါ်် | 1.80171.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 01:30 Darussafaka Basketbol -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.84162.50ဂိုးပေါ်် | 1.86162.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.75161.50ဂိုးပေါ်် | 1.96161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** SLUC နန်စီ -vs- ESSM Le Portel | ||
1.77164.50ဂိုးပေါ်် | 1.93164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** SLUC နန်စီ -vs- ESSM Le Portel | ||
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91114.50ဂိုးပေါ်် | 1.91114.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98115.00ဂိုးပေါ်် | 1.84115.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.91109.00ဂိုးပေါ်် | 1.91109.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.98109.50ဂိုးပေါ်် | 1.84109.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.86113.00ဂိုးပေါ်် | 1.96113.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.94113.50ဂိုးပေါ်် | 1.88113.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91106.00ဂိုးပေါ်် | 1.91106.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99106.50ဂိုးပေါ်် | 1.83106.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 19 23:59 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
---|---|---|
1.8485.50ဂိုးပေါ်် | 1.9085.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 23:59 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.9084.50ဂိုးပေါ်် | 1.8484.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.9488.50ဂိုးပေါ်် | 1.8088.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.8781.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 22:00 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.9481.50ဂိုးပေါ်် | 1.8081.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 23:59 Pallacanestro Varese -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
1.8484.50ဂိုးပေါ်် | 1.9084.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 01:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.8482.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 01:30 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.8781.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:00 Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.8983.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.8785.50ဂိုးပေါ်် | 1.8785.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.8486.50ဂိုးပေါ်် | 1.9086.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 19 22:00 Syntainics MBC -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.7581.50ဂိုးပေါ်် | 1.9681.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 22:00 Syntainics MBC -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8782.50ဂိုးပေါ်် | 1.8382.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 00:30 BG Gottingen -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8182.50ဂိုးပေါ်် | 1.8982.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 00:30 BG Gottingen -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9683.50ဂိုးပေါ်် | 1.7583.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.9381.50ဂိုးပေါ်် | 1.7781.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.7980.50ဂိုးပေါ်် | 1.9180.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.8383.50ဂိုးပေါ်် | 1.8783.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
1.9984.50ဂိုးပေါ်် | 1.7284.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.7984.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.7783.50ဂိုးပေါ်် | 1.9383.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** Kataja Basket -vs- Salon Vilpas | ||
---|---|---|
1.9985.50ဂိုးပေါ်် | 1.7285.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 **:** Kataja Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.8384.50ဂိုးပေါ်် | 1.8784.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 21:30 GTK Gliwice -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.7687.50ဂိုးပေါ်် | 1.9587.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 21:30 GTK Gliwice -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
1.9088.50ဂိုးပေါ်် | 1.8088.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 23:30 MKS Start Lublin -vs- Dziki Warszawa | ||
1.7182.50ဂိုးပေါ်် | 2.0182.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 23:30 MKS Start Lublin -vs- Dziki Warszawa | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 20:30 ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
---|---|---|
1.8787.50ဂိုးပေါ်် | 1.8387.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 20:30 ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
1.7887.00ဂိုးပေါ်် | 1.9287.00ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 19 23:00 Manisa Basketbol -vs- Pinar Karsiyaka Basketbol | ||
1.8087.50ဂိုးပေါ်် | 1.9087.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 20 **:** Saint Quentin Basketball -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.7778.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Saint Quentin Basketball -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
1.9279.50ဂိုးပေါ်် | 1.7879.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.7682.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.8983.50ဂိုးပေါ်် | 1.8183.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 01:30 Darussafaka Basketbol -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.8785.50ဂိုးပေါ်် | 1.8385.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 01:30 Darussafaka Basketbol -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.7184.50ဂိုးပေါ်် | 2.0184.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.7581.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.8180.50ဂိုးပေါ်် | 1.8980.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** SLUC နန်စီ -vs- ESSM Le Portel | ||
1.9382.50ဂိုးပေါ်် | 1.7782.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 **:** SLUC နန်စီ -vs- ESSM Le Portel | ||
1.8081.50ဂိုးပေါ်် | 1.9081.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 19 23:59 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 19 23:59 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 19 22:00 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 19 23:59 Pallacanestro Varese -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 01:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 01:30 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:00 Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 19 22:00 Syntainics MBC -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 20 00:30 BG Gottingen -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 20 02:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 19 **:** KK FMP Beograd -vs- KK Igokea Aleksandrovac | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 19 **:** KK Krka Novo Mesto -vs- KK Buducnost Podgorica | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 19 **:** Kataja Basket -vs- Salon Vilpas | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 19 21:30 GTK Gliwice -vs- တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 19 23:30 MKS Start Lublin -vs- Dziki Warszawa | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 19 20:30 ဘူစက်စပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Buyukcekmece Basketbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 19 23:00 Manisa Basketbol -vs- Pinar Karsiyaka Basketbol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Apr 20 **:** Saint Quentin Basketball -vs- ချိုလက် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 20 **:** Le Mans Sarthe Basket -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 20 01:30 Darussafaka Basketbol -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 20 **:** Nanterre 92 -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 20 **:** SLUC နန်စီ -vs- ESSM Le Portel | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 19 23:59 ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 19 23:59 ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:45 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:45 UCAM မာစီယာ CB -vs- Joventut Badalona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 19 22:00 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Napoli Basket | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 19 23:59 Pallacanestro Varese -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 01:15 ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 01:30 Pistoia Basket 2000 -vs- ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:00 Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
