အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 12 06:00 | 1.91-8.50Phoenix Mercury (w) | 1.91+8.50Golden State Valkyries (w) | 4 |
May 11 17:00 | 1.95+3.50Bima Perkasa Jogja | 1.79-3.50ဘာလီယူနိုက်တက် BC | 6 | |
May 11 19:00 | 1.90+8.50RANS PIK BC | 1.84-8.50Pelita Jaya BC | 3 |
May 11 17:30 | 1.94-1.50Bishrelt Metal | 1.78+1.50NS Matrix | 13 | |
May 11 17:30 | 1.87-1.00Bishrelt Metal | 1.85+1.00NS Matrix | 13 | |
May 11 17:30 | 1.75+1.00Bishrelt Metal | 1.98-1.00NS Matrix | 13 |
May 11 17:00 | 1.69-4.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 2.05+4.50Phoenix Super LPG Fuel Masters | 8 | |
May 11 19:30 | 1.87-0.50TNT Tropang Giga | 1.87+0.50Meralco Bolts | 8 |
May 11 17:00 | 1.79+2.50Bima Perkasa Jogja | 1.95-2.50ဘာလီယူနိုက်တက် BC | 6 |
May 11 16:05 | 1.88-2.50San-En Neophoenix | 1.91+2.50Gunma Crane Thunders | 8 | |
May 11 18:05 | 1.89-3.50အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | 1.89+3.50ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | 10 |
May 11 17:30 | 2.00-1.00Bishrelt Metal | 1.73+1.00NS Matrix | 13 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.77226.50ဂိုးပေါ်် | 2.07226.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.81227.00ဂိုးပေါ်် | 2.03227.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87227.50ဂိုးပေါ်် | 1.97227.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94228.00ဂိုးပေါ်် | 1.90228.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 1.99229.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.91230.00ဂိုးပေါ်် | 1.93230.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.97230.50ဂိုးပေါ်် | 1.87230.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.02231.00ဂိုးပေါ်် | 1.82231.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.90166.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 11 17:00 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Phoenix Super LPG Fuel Masters | ||
---|---|---|
1.79191.50ဂိုးပေါ်် | 1.89191.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 17:00 ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း -vs- Phoenix Super LPG Fuel Masters | ||
1.88192.00ဂိုးပေါ်် | 1.80192.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 19:30 TNT Tropang Giga -vs- Meralco Bolts | ||
1.84189.50ဂိုးပေါ်် | 1.84189.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 19:30 TNT Tropang Giga -vs- Meralco Bolts | ||
1.94190.00ဂိုးပေါ်် | 1.74190.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 17:00 Bima Perkasa Jogja -vs- ဘာလီယူနိုက်တက် BC | ||
---|---|---|
1.89153.50ဂိုးပေါ်် | 1.79153.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 11 19:00 RANS PIK BC -vs- Pelita Jaya BC | ||
1.84165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 11 16:05 San-En Neophoenix -vs- Gunma Crane Thunders | ||
---|---|---|
1.91158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 16:05 San-En Neophoenix -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.81157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 16:05 San-En Neophoenix -vs- Gunma Crane Thunders | ||
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:05 အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
1.92156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 11 18:05 အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
1.82155.50ဂိုးပေါ်် | 2.00155.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 11 18:05 အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | ||
2.02157.50ဂိုးပေါ်် | 1.80157.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 11 17:30 Bishrelt Metal -vs- NS Matrix | ||
---|---|---|
1.77166.00ဂိုးပေါ်် | 1.93166.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 11 17:30 Bishrelt Metal -vs- NS Matrix | ||
1.88167.00ဂိုးပေါ်် | 1.82167.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 11 17:30 Bishrelt Metal -vs- NS Matrix | ||
1.93167.50ဂိုးပေါ်် | 1.77167.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 11 17:30 Bishrelt Metal -vs- NS Matrix | ||
1.83166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 11 22:00 CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
---|---|---|
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:00 CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.96164.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:00 CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.80165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:00 CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:00 CB Canarias Tenerife -vs- AEK အေသင် BC | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.79168.00ဂိုးပေါ်် | 1.91168.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 01:00 ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 18:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.79175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 BC ဘာစီလိုနာ -vs- Forca Lleida | ||
1.87176.00ဂိုးပေါ်် | 1.87176.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.84173.00ဂိုးပေါ်် | 1.90173.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.90173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.95177.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 18:30 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.87178.00ဂိုးပေါ်် | 1.87178.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:30 CB Breogan Lugo -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.94167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:30 CB Breogan Lugo -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.99167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
1.84170.50ဂိုးပေါ်် | 1.90170.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:30 UCAM မာစီယာ CB -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
1.94171.00ဂိုးပေါ်် | 1.80171.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.87175.50ဂိုးပေါ်် | 1.87175.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.94176.00ဂိုးပေါ်် | 1.80176.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.84175.00ဂိုးပေါ်် | 1.90175.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.79160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.87161.00ဂိုးပေါ်် | 1.87161.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.85173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.93173.50ဂိုးပေါ်် | 1.81173.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.89167.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.93168.00ဂိုးပေါ်် | 1.81168.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.84171.00ဂိုးပေါ်် | 1.90171.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 12 00:15 ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.90171.50ဂိုးပေါ်် | 1.84171.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 11 22:30 Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
---|---|---|
1.90167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 Nanterre 92 -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.75171.00ဂိုးပေါ်် | 1.96171.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.89172.50ဂိုးပေါ်် | 1.81172.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.79171.50ဂိုးပေါ်် | 1.91171.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 12 **:** AS မိုနာကို ဘက်စကတ် -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.83172.00ဂိုးပေါ်် | 1.87172.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
---|---|---|
1.96158.00ဂိုးပေါ်် | 1.75158.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.80157.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.77156.00ဂိုးပေါ်် | 1.93156.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 MLP Academics Heidelberg -vs- ဖရက်ပေါ့ စကိုင်းလိုင်နားစ် | ||
1.85157.00ဂိုးပေါ်် | 1.85157.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.83174.00ဂိုးပေါ်် | 1.87174.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.96175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.83174.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Syntainics MBC -vs- တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | ||
1.78173.50ဂိုးပေါ်် | 1.92173.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.90167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.76165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.86166.50ဂိုးပေါ်် | 1.84166.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 11 22:30 ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.91168.50ဂိုးပေါ်် | 1.79168.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.87168.00ဂိုးပေါ်် | 1.83168.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.82167.50ဂိုးပေါ်် | 1.88167.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘရို့စ် ဘမ်းဘက်ဂ် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.77167.00ဂိုးပေါ်် | 1.93167.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.93172.50ဂိုးပေါ်် | 1.77172.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.75170.50ဂိုးပေါ်် | 1.96170.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.80172.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 BG Gottingen -vs- Rostock Seawolves | ||
1.79171.00ဂိုးပေါ်် | 1.91171.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.85172.00ဂိုးပေါ်် | 1.85172.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.80171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.76171.00ဂိုးပေါ်် | 1.95171.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 Hamburg Towers -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.95173.00ဂိုးပေါ်် | 1.76173.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.75157.50ဂိုးပေါ်် | 1.96157.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.89159.00ဂိုးပေါ်် | 1.81159.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.79158.00ဂိုးပေါ်် | 1.91158.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.93159.50ဂိုးပေါ်် | 1.77159.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.83158.50ဂိုးပေါ်် | 1.87158.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.77177.00ဂိုးပေါ်် | 1.93177.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.91178.50ဂိုးပေါ်် | 1.79178.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.96179.00ဂိုးပေါ်် | 1.75179.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.87178.00ဂိုးပေါ်် | 1.83178.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 22:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.81177.50ဂိုးပေါ်် | 1.89177.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.99170.50ဂိုးပေါ်် | 1.72170.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.89169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.73168.00ဂိုးပေါ်် | 1.98168.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.82169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.93170.00ဂိုးပေါ်် | 1.77170.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 18:00 ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.77168.50ဂိုးပေါ်် | 1.93168.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.81174.50ဂိုးပေါ်် | 1.89174.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.72173.50ဂိုးပေါ်် | 1.99173.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.92175.50ဂိုးပေါ်် | 1.78175.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.87175.00ဂိုးပေါ်် | 1.83175.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.98176.00ဂိုးပေါ်် | 1.73176.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 20:30 Merkezefendi Basketbol -vs- တိုဖတ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.76174.00ဂိုးပေါ်် | 1.95174.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.75165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.70164.50ဂိုးပေါ်် | 2.02164.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 23:00 Pinar Karsiyaka Basketbol -vs- တာ့ တယ်လီကွန် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.75167.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 22:00 BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
1.83167.50ဂိုးပေါ်် | 1.87167.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 22:00 BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.88168.00ဂိုးပေါ်် | 1.82168.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 22:00 BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.98169.00ဂိုးပေါ်် | 1.73169.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 22:00 BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.93168.50ဂိုးပေါ်် | 1.77168.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 22:00 BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.70166.00ဂိုးပေါ်် | 2.02166.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 22:00 BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.78167.00ဂိုးပေါ်် | 1.92167.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 11 22:00 BC Dubai -vs- KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.73166.50ဂိုးပေါ်် | 1.98166.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 12 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
2.01170.50ဂိုးပေါ်် | 1.71170.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.96170.00ဂိုးပေါ်် | 1.75170.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.80168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.86169.00ဂိုးပေါ်် | 1.84169.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.76168.00ဂိုးပေါ်် | 1.95168.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 03:00 KK Buducnost Podgorica -vs- KK Mega Beograd | ||
1.90169.50ဂိုးပေါ်် | 1.80169.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 11 23:40 Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
---|---|---|
1.85170.00ဂိုးပေါ်် | 1.85170.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 23:40 Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
1.80169.50ဂိုးပေါ်် | 1.90169.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 23:40 Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
1.75169.00ဂိုးပေါ်် | 1.96169.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 23:40 Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
1.95171.00ဂိုးပေါ်် | 1.76171.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 11 23:40 Bnei Herzliya BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုလွန် BC | ||
1.90170.50ဂိုးပေါ်် | 1.80170.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 12 02:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.92171.00ဂိုးပေါ်် | 1.78171.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 12 02:00 Maccabi Tel Aviv BC -vs- Ironi Ness Ziona BC | ||
1.87170.50ဂိုးပေါ်် | 1.83170.50ဂိုးအောက် | 17 |
