အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 9 18:00 | 1.81-2.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 2.03+2.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 12 | |
May 9 18:00 | 1.89-3.00ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.95+3.00ဆိုးလ် SK နိုက် | 12 | |
May 9 18:00 | 1.99-3.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.85+3.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 12 |
May 9 19:00 | 1.65+5.50Rajawali Medan | 2.09-5.50Satya Wacana Salatiga | 3 |
May 9 18:35 | 1.92-5.50ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | 1.90+5.50ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | 7 | |
May 9 18:35 | 2.04-6.50ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | 1.78+6.50ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | 7 |
May 9 19:00 | 1.99-11.50New Taipei Kings | 1.74+11.50Taipei Taishin Mars | 13 | |
May 9 19:00 | 1.86-10.50New Taipei Kings | 1.86+10.50Taipei Taishin Mars | 13 | |
May 9 19:00 | 1.74-9.50New Taipei Kings | 1.99+9.50Taipei Taishin Mars | 13 |
May 10 **:** | 1.88-13.00KK Partizan | 1.84+13.00KK Spartak | 19 | |
May 10 **:** | 1.95-13.50KK Partizan | 1.77+13.50KK Spartak | 19 | |
May 10 **:** | 1.74-12.00KK Partizan | 1.99+12.00KK Spartak | 19 | |
May 10 **:** | 1.80-12.50KK Partizan | 1.92+12.50KK Spartak | 19 | |
May 10 **:** | 2.04-14.00KK Partizan | 1.70+14.00KK Spartak | 19 |
May 9 18:00 | 1.83-1.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.99+1.50ဆိုးလ် SK နိုက် | 12 | |
May 9 18:00 | 1.94-2.00ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.88+2.00ဆိုးလ် SK နိုက် | 12 |
May 9 17:00 | 1.89+10.50Terrafirma Dyip | 1.85-10.50TNT Tropang Giga | 7 | |
May 9 19:30 | 1.76-5.50Meralco Bolts | 1.98+5.50NorthPort Batang Pier | 8 |
May 9 19:35 | 1.93-2.50ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 1.86+2.50ဘေဂျင်း Ducks | 8 |
May 10 **:** | 1.86-7.00KK Partizan | 1.86+7.00KK Spartak | 19 | |
May 10 **:** | 1.94-7.50KK Partizan | 1.78+7.50KK Spartak | 19 | |
May 10 **:** | 1.79-6.50KK Partizan | 1.93+6.50KK Spartak | 19 | |
May 10 **:** | 1.71-6.00KK Partizan | 2.03+6.00KK Spartak | 19 |
May 10 07:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 1.99226.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 07:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.90227.00ဂိုးပေါ်် | 1.94227.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 07:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95227.50ဂိုးပေါ်် | 1.89227.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 07:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.00228.00ဂိုးပေါ်် | 1.84228.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91232.50ဂိုးပေါ်် | 1.93232.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96233.00ဂိုးပေါ်် | 1.88233.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01233.50ဂိုးပေါ်် | 1.83233.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.07234.00ဂိုးပေါ်် | 1.77234.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
---|---|---|
1.88147.00ဂိုးပေါ်် | 1.94147.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
1.93147.50ဂိုးပေါ်် | 1.89147.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
1.98148.00ဂိုးပေါ်် | 1.84148.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 17:00 Terrafirma Dyip -vs- TNT Tropang Giga | ||
---|---|---|
1.84188.50ဂိုးပေါ်် | 1.84188.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 9 19:30 Meralco Bolts -vs- NorthPort Batang Pier | ||
1.74203.50ဂိုးပေါ်် | 1.94203.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 9 19:30 Meralco Bolts -vs- NorthPort Batang Pier | ||
1.84204.00ဂိုးပေါ်် | 1.84204.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 9 19:00 Rajawali Medan -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.94151.50ဂိုးပေါ်် | 1.74151.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 9 19:35 ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း -vs- ဘေဂျင်း Ducks | ||
---|---|---|
1.84195.50ဂိုးပေါ်် | 1.99195.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 9 19:35 ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း -vs- ဘေဂျင်း Ducks | ||
1.94196.50ဂိုးပေါ်် | 1.88196.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 9 18:35 ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
---|---|---|
1.99158.50ဂိုးပေါ်် | 1.83158.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 9 18:35 ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
1.88157.50ဂိုးပေါ်် | 1.94157.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 9 19:00 New Taipei Kings -vs- Taipei Taishin Mars | ||
---|---|---|
1.86192.50ဂိုးပေါ်် | 1.84192.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 9 19:00 New Taipei Kings -vs- Taipei Taishin Mars | ||
1.81192.00ဂိုးပေါ်် | 1.89192.00ဂိုးအောက် | 13 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.77165.50ဂိုးပေါ်် | 1.93165.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.78167.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.98167.50ဂိုးပေါ်် | 1.73167.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.81165.00ဂိုးပေါ်် | 1.89165.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.80166.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.77164.50ဂိုးပေါ်် | 1.93164.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.74151.50ဂိုးပေါ်် | 1.97151.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.83152.50ဂိုးပေါ်် | 1.87152.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.87153.00ဂိုးပေါ်် | 1.83153.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.78152.00ဂိုးပေါ်် | 1.92152.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.92153.50ဂိုးပေါ်် | 1.78153.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
---|---|---|
1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.79170.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 10 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
1.75168.50ဂိုးပေါ်် | 1.96168.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 10 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
1.80169.00ဂိုးပေါ်် | 1.90169.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 10 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
1.96170.50ဂိုးပေါ်် | 1.75170.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 10 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
---|---|---|
1.78168.50ဂိုးပေါ်် | 1.92168.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
1.88169.50ဂိုးပေါ်် | 1.82169.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
1.83169.00ဂိုးပေါ်် | 1.87169.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
1.93170.00ဂိုးပေါ်် | 1.77170.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
1.70167.50ဂိုးပေါ်် | 2.02167.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.85175.00ဂိုးပေါ်် | 1.85175.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.95176.00ဂိုးပေါ်် | 1.76176.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.79174.50ဂိုးပေါ်် | 1.91174.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.80175.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.75174.00ဂိုးပေါ်် | 1.96174.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.91171.50ဂိုးပေါ်် | 1.79171.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.76170.00ဂိုးပေါ်် | 1.95170.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.84171.00ဂိုးပေါ်် | 1.86171.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.81170.50ဂိုးပေါ်် | 1.89170.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.96172.00ဂိုးပေါ်် | 1.75172.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 23:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
---|---|---|
1.89173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 9 23:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.76173.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 9 23:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.83172.50ဂိုးပေါ်် | 1.87172.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 9 23:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.78172.00ဂိုးပေါ်် | 1.92172.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 10 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.92164.00ဂိုးပေါ်် | 1.78164.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 10 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.88163.50ဂိုးပေါ်် | 1.82163.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 10 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.77162.50ဂိုးပေါ်် | 1.93162.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 10 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.83163.00ဂိုးပေါ်် | 1.87163.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.95153.50ဂိုးပေါ်် | 1.76153.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.91152.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.90153.00ဂိုးပေါ်် | 1.80153.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.86152.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.96151.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 10 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Bauru ဘက်စကတ် | ||
1.82152.00ဂိုးပေါ်် | 1.88152.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Bauru ဘက်စကတ် | ||
1.87152.50ဂိုးပေါ်် | 1.83152.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Bauru ဘက်စကတ် | ||
1.77151.50ဂိုးပေါ်် | 1.93151.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Bauru ဘက်စကတ် | ||
1.92153.00ဂိုးပေါ်် | 1.78153.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.83111.50ဂိုးပေါ်် | 1.99111.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 07:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.89112.00ဂိုးပေါ်် | 1.93112.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 07:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95112.50ဂိုးပေါ်် | 1.87112.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.88116.00ဂိုးပေါ်် | 1.94116.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95116.50ဂိုးပေါ်် | 1.87116.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 10 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01117.00ဂိုးပေါ်် | 1.81117.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
---|---|---|
1.8975.00ဂိုးပေါ်် | 1.9175.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
1.9675.50ဂိုးပေါ်် | 1.8475.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 17:00 Terrafirma Dyip -vs- TNT Tropang Giga | ||
---|---|---|
1.9491.50ဂိုးပေါ်် | 1.7491.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 9 19:30 Meralco Bolts -vs- NorthPort Batang Pier | ||
1.74100.50ဂိုးပေါ်် | 1.94100.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 9 18:35 ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
---|---|---|
1.9179.50ဂိုးပေါ်် | 1.8879.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 9 19:00 New Taipei Kings -vs- Taipei Taishin Mars | ||
---|---|---|
1.8895.50ဂိုးပေါ်် | 1.8295.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 9 19:00 New Taipei Kings -vs- Taipei Taishin Mars | ||
1.8094.50ဂိုးပေါ်် | 1.9094.50ဂိုးအောက် | 13 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.8483.00ဂိုးပေါ်် | 1.8683.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.7782.50ဂိုးပေါ်် | 1.9382.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.7983.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.9782.50ဂိုးပေါ်် | 1.7482.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.8381.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.9082.00ဂိုးပေါ်် | 1.8082.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.7581.00ဂိုးပေါ်် | 1.9681.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.9776.50ဂိုးပေါ်် | 1.7476.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.8275.50ဂိုးပေါ်် | 1.8875.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
1.8976.00ဂိုးပေါ်် | 1.8176.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
---|---|---|
1.9184.00ဂိုးပေါ်် | 1.7984.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 10 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
1.7983.50ဂိုးပေါ်် | 1.9183.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
---|---|---|
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.7984.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
1.8384.00ဂိုးပေါ်် | 1.8784.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
1.7783.50ဂိုးပေါ်် | 1.9383.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.9086.50ဂိုးပေါ်် | 1.8086.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.7685.50ဂိုးပေါ်် | 1.9585.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.8386.00ဂိုးပေါ်် | 1.8786.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.7685.00ဂိုးပေါ်် | 1.9585.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.8385.50ဂိုးပေါ်် | 1.8785.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.9286.00ဂိုးပေါ်် | 1.7886.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.7975.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.8776.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.9576.50ဂိုးပေါ်် | 1.7676.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 10 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Bauru ဘက်စကတ် | ||
1.8075.50ဂိုးပေါ်် | 1.9075.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Bauru ဘက်စကတ် | ||
1.8876.00ဂိုးပေါ်် | 1.8276.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Bauru ဘက်စကတ် | ||
1.9676.50ဂိုးပေါ်် | 1.7576.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 10 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 9 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- ဆိုးလ် SK နိုက် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 9 17:00 Terrafirma Dyip -vs- TNT Tropang Giga | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
May 9 19:30 Meralco Bolts -vs- NorthPort Batang Pier | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
May 9 19:00 Rajawali Medan -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
May 9 19:35 ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း -vs- ဘေဂျင်း Ducks | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
May 9 18:35 ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
May 9 19:00 New Taipei Kings -vs- Taipei Taishin Mars | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
May 9 23:00 CB Canarias Tenerife -vs- ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 10 02:00 AEK အေသင် BC -vs- ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 10 02:00 Saint Quentin Basketball -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 10 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Mersin Buyuksehir Belediye | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
May 10 **:** KK Partizan -vs- KK Spartak | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 9 18:00 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
May 9 20:30 ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 9 23:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
May 10 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
May 10 **:** Vasco da Gama Basquete -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
