အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 7 **:** | 1.91+5.50ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 1.91-5.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 3 |
May 7 20:00 | 1.69-6.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 2.05+6.50Satya Wacana Salatiga | 6 |
May 7 20:00 | 1.84-3.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 1.90+3.50Satya Wacana Salatiga | 6 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.77210.00ဂိုးပေါ်် | 2.07210.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.82210.50ဂိုးပေါ်် | 2.02210.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.89211.00ဂိုးပေါ်် | 1.95211.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.94211.50ဂိုးပေါ်် | 1.90211.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.87229.00ဂိုးပေါ်် | 1.97229.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.92229.50ဂိုးပေါ်် | 1.92229.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.97230.00ဂိုးပေါ်် | 1.87230.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.03230.50ဂိုးပေါ်် | 1.81230.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.90150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 7 20:00 Elang Pacific Caesar Surabaya -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.74160.50ဂိုးပေါ်် | 1.94160.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 7 20:00 Hi-Tech Bangkok City -vs- Adroit BC | ||
---|---|---|
1.77168.50ဂိုးပေါ်် | 1.93168.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 20:00 Hi-Tech Bangkok City -vs- Adroit BC | ||
1.98170.50ဂိုးပေါ်် | 1.73170.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 20:00 Hi-Tech Bangkok City -vs- Adroit BC | ||
1.82169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 20:00 Hi-Tech Bangkok City -vs- Adroit BC | ||
1.93170.00ဂိုးပေါ်် | 1.77170.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 20:00 Hi-Tech Bangkok City -vs- Adroit BC | ||
1.87169.50ဂိုးပေါ်် | 1.83169.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.90173.00ဂိုးပေါ်် | 1.80173.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.76171.50ဂိုးပေါ်် | 1.95171.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.76173.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.86172.50ဂိုးပေါ်် | 1.84172.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.81172.00ဂိုးပေါ်် | 1.89172.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.93163.00ဂိုးပေါ်် | 1.77163.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.89162.50ဂိုးပေါ်် | 1.81162.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.74161.00ဂိုးပေါ်် | 1.97161.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.84162.00ဂိုးပေါ်် | 1.86162.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.78161.50ဂိုးပေါ်် | 1.92161.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.80162.00ဂိုးပေါ်် | 1.90162.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.90163.00ဂိုးပေါ်် | 1.80163.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.93163.50ဂိုးပေါ်် | 1.77163.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
---|---|---|
1.83166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.79165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
---|---|---|
1.78170.50ဂိုးပေါ်် | 1.92170.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.93172.00ဂိုးပေါ်် | 1.77172.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.83171.00ဂိုးပေါ်် | 1.87171.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.74170.00ဂိုးပေါ်် | 1.97170.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.87171.50ဂိုးပေါ်် | 1.83171.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.91161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
2.01162.00ဂိုးပေါ်် | 1.71162.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.96161.50ဂိုးပေါ်် | 1.75161.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.80180.50ဂိုးပေါ်် | 1.90180.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.85181.00ဂိုးပေါ်် | 1.85181.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.91181.50ဂိုးပေါ်် | 1.79181.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.75180.00ဂိုးပေါ်် | 1.96180.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
2.01182.50ဂိုးပေါ်် | 1.71182.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.78168.00ဂိုးပေါ်် | 1.92168.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.87160.50ဂိုးပေါ်် | 1.83160.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.97161.50ဂိုးပေါ်် | 1.74161.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.76159.50ဂိုးပေါ်် | 1.95159.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.92161.00ဂိုးပေါ်် | 1.78161.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.88160.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.73159.00ဂိုးပေါ်် | 1.98159.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.76174.50ဂိုးပေါ်် | 1.95174.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.81175.00ဂိုးပေါ်် | 1.89175.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.96176.50ဂိုးပေါ်် | 1.75176.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.91176.00ဂိုးပေါ်် | 1.79176.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.86175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 Dziki Warszawa -vs- စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | ||
1.77152.00ဂိုးပေါ်် | 1.93152.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 Dziki Warszawa -vs- စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | ||
1.87153.00ဂိုးပေါ်် | 1.83153.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 Dziki Warszawa -vs- စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | ||
1.81152.50ဂိုးပေါ်် | 1.89152.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 Dziki Warszawa -vs- စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | ||
1.91153.50ဂိုးပေါ်် | 1.79153.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 KK Wloclawek -vs- MKS Start Lublin | ||
1.78171.50ဂိုးပေါ်် | 1.92171.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 KK Wloclawek -vs- MKS Start Lublin | ||
1.88172.50ဂိုးပေါ်် | 1.82172.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 KK Wloclawek -vs- MKS Start Lublin | ||
1.83172.00ဂိုးပေါ်် | 1.87172.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 KK Wloclawek -vs- MKS Start Lublin | ||
1.93173.00ဂိုးပေါ်် | 1.77173.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
---|---|---|
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.96168.50ဂိုးပေါ်် | 1.75168.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90168.00ဂိုးပေါ်် | 1.80168.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.80167.00ဂိုးပေါ်် | 1.90167.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 **:** Donar Groningen -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
2.01169.00ဂိုးပေါ်် | 1.71169.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.89161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.78160.50ဂိုးပေါ်် | 1.92160.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.95162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 **:** Heroes Den Bosch -vs- Okapi Aalst | ||
1.84161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.82153.50ဂိုးပေါ်် | 1.88153.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.87154.00ဂိုးပေါ်် | 1.83154.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- ZZ Leiden | ||
1.77153.00ဂိုးပေါ်် | 1.93153.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 7 22:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
---|---|---|
1.89178.50ဂိုးပေါ်် | 1.81178.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 22:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
1.95179.00ဂိုးပေါ်် | 1.76179.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 22:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Targu Mures | ||
1.84178.00ဂိုးပေါ်် | 1.86178.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 22:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 22:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 22:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.91174.50ဂိုးပေါ်် | 1.79174.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 22:00 CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.85174.00ဂိုးပေါ်် | 1.85174.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.83163.00ဂိုးပေါ်် | 1.87163.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.95164.00ဂိုးပေါ်် | 1.76164.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.78162.50ဂိုးပေါ်် | 1.92162.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 23:00 CSM Baschet Ploiesti -vs- BC SCM တီမီဆောရာ | ||
1.88163.50ဂိုးပေါ်် | 1.82163.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 8 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.80159.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.91158.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.75160.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CS Valcea 1924 | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 8 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 8 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.92163.00ဂိုးပေါ်် | 1.78163.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 8 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.89162.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 8 00:00 Steaua CSM Bucuresti -vs- CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 8 00:00 CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.88177.50ဂိုးပေါ်် | 1.82177.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 00:00 CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.77176.50ဂိုးပေါ်် | 1.93176.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 00:00 CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.82177.00ဂိုးပေါ်် | 1.88177.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 00:00 CSM Galati -vs- BC CSU Sibiu | ||
1.93178.00ဂိုးပေါ်် | 1.77178.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 01:30 CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 01:30 CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.78167.50ဂိုးပေါ်် | 1.92167.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 01:30 CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.83168.00ဂိုးပေါ်် | 1.87168.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 01:30 CS Rapid Bucuresti -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.93169.00ဂိုးပေါ်် | 1.77169.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.81107.50ဂိုးပေါ်် | 2.01107.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.87108.00ဂိုးပေါ်် | 1.95108.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.96108.50ဂိုးပေါ်် | 1.86108.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.84117.00ဂိုးပေါ်် | 1.98117.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91117.50ဂိုးပေါ်် | 1.91117.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.99118.00ဂိုးပေါ်် | 1.83118.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 20:00 Elang Pacific Caesar Surabaya -vs- Satya Wacana Salatiga | ||
---|---|---|
1.7979.50ဂိုးပေါ်် | 1.8979.50ဂိုးအောက် | 6 |
May 7 20:00 Hi-Tech Bangkok City -vs- Adroit BC | ||
---|---|---|
1.9786.00ဂိုးပေါ်် | 1.7486.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 20:00 Hi-Tech Bangkok City -vs- Adroit BC | ||
1.8985.50ဂိုးပေါ်် | 1.8185.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
---|---|---|
1.7684.50ဂိုးပေါ်် | 1.9584.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9085.50ဂိုးပေါ်် | 1.8085.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9786.00ဂိုးပေါ်် | 1.7486.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 Hamburg Towers -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8385.00ဂိုးပေါ်် | 1.8785.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7680.50ဂိုးပေါ်် | 1.9580.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8481.00ဂိုးပေါ်် | 1.8681.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9181.50ဂိုးပေါ်် | 1.7981.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.8780.50ဂိုးပေါ်် | 1.8380.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.7880.00ဂိုးပေါ်် | 1.9280.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
1.9381.00ဂိုးပေါ်် | 1.7781.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Syntainics MBC | ||
2.0181.50ဂိုးပေါ်် | 1.7181.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
---|---|---|
1.7781.50ဂိုးပေါ်် | 1.9381.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.9082.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 **:** Maccabi Ironi Ramat Gan BC -vs- ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | ||
1.8282.00ဂိုးပေါ်် | 1.8882.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
---|---|---|
1.9385.00ဂိုးပေါ်် | 1.7785.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.8584.50ဂိုးပေါ်် | 1.8584.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 BC Zielona Gora -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.7884.00ဂိုးပေါ်် | 1.9284.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ -vs- Czarni Slupsk | ||
1.9580.00ဂိုးပေါ်် | 1.7680.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.7990.00ဂိုးပေါ်် | 1.9190.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.8590.50ဂိုးပေါ်် | 1.8590.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
2.0191.50ဂိုးပေါ်် | 1.7191.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- MKS Dabrowa Gornicza | ||
1.9391.00ဂိုးပေါ်် | 1.7791.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.8783.50ဂိုးပေါ်် | 1.8383.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.7983.00ဂိုးပေါ်် | 1.9183.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 King Wilki Morskie Szczecin -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.9384.00ဂိုးပေါ်် | 1.7784.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 8 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.7579.00ဂိုးပေါ်် | 1.9679.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 WKS ဆလက် ရိုကလော -vs- Gornik Walbrzych | ||
1.8279.50ဂိုးပေါ်် | 1.8879.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.8487.00ဂိုးပေါ်် | 1.8687.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.7086.00ဂိုးပေါ်် | 2.0286.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.7786.50ဂိုးပေါ်် | 1.9386.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 BC Arka Gdynia -vs- GTK Gliwice | ||
1.9287.50ဂိုးပေါ်် | 1.7887.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 Dziki Warszawa -vs- စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | ||
1.9277.00ဂိုးပေါ်် | 1.7877.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 8 02:00 Dziki Warszawa -vs- စပို့ဂျ်နီယာ စတားဂက် | ||
1.8476.50ဂိုးပေါ်် | 1.8676.50ဂိုးအောက် | 17 |
