အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 20 08:00 | 2.40ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 1.57ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 11 |
May 20 02:00 | 2.02Aquila Basket Trentino | 1.80Olimpia Milano | 9 | |
May 20 02:30 | 1.15Trapani Shark | 4.22ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 9 | |
May 20 02:45 | 1.25Pallacanestro Brescia | 3.43Pallacanestro Trieste | 9 |
May 20 01:15 | 1.20AEK အေသင် BC | 3.77Promitheas Patras BC | 9 |
May 20 01:00 | 2.19BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | 1.60BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | 7 |
May 20 00:00 | 1.57BK Decin | 2.25BK Olomoucko | 12 |
May 20 01:00 | 1.32Bakken Bears | 3.08စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 17 |
May 20 02:05 | 1.70Elitzur Ironi Netanya | 2.01Ironi Kiryat Ata BC | 16 | |
May 20 02:05 | 3.08ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 1.32ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | 20 |
May 19 23:30 | 1.81King Wilki Morskie Szczecin | 1.89ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 15 | |
May 20 01:00 | 3.22တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 1.29KK Wloclawek | 19 |
May 19 23:00 | 2.09CS Rapid Bucuresti | 1.65FC Arges Pitesti Baschet | 9 | |
May 19 23:00 | 3.08SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် | 1.32CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | 4 | |
May 20 00:00 | 1.26CSM CSU Oradea | 3.43CSO ဗိုလန်ထရီ | 10 |
May 20 01:04 | 1.21Norrkoping Dolphins | 3.85ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 18 |
May 20 08:00 | 1.43Indios de Mayaguez BC | 2.61Osos de Manati BC | 10 | |
May 20 08:00 | 1.32Vaqueros de Bayamon | 3.08Piratas de Quebradillas | 11 | |
May 20 08:00 | 1.69Capitanes de Arecibo | 2.03Cangrejeros de Santurce | 10 |
May 20 08:30 | 1.21CD Colegio Los Leones de Quilpue | 3.85CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 7 |
May 20 01:15 | 1.84-8.50AEK အေသင် BC | 1.94+8.50Promitheas Patras BC | 9 | |
May 20 01:15 | 1.94-9.00AEK အေသင် BC | 1.84+9.00Promitheas Patras BC | 9 |
May 20 00:00 | 1.77-2.50BK Decin | 1.95+2.50BK Olomoucko | 12 | |
May 20 00:00 | 1.85-3.00BK Decin | 1.87+3.00BK Olomoucko | 12 |
May 20 08:30 | 1.85-8.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.87+8.00CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 7 |
May 20 08:00 | 2.03+1.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 1.79-1.00ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 11 | |
May 20 08:00 | 1.95+1.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 1.87-1.50ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 11 |
May 20 01:15 | 1.87-4.50AEK အေသင် BC | 1.91+4.50Promitheas Patras BC | 9 |
May 20 00:00 | 1.83-1.50BK Decin | 1.89+1.50BK Olomoucko | 12 | |
May 20 00:00 | 1.74-1.00BK Decin | 1.99+1.00BK Olomoucko | 12 | |
May 20 00:00 | 1.91-2.00BK Decin | 1.81+2.00BK Olomoucko | 12 |
May 20 01:00 | 1.71-2.50Bakken Bears | 2.03+2.50စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 17 | |
May 20 01:00 | 1.87-3.50Bakken Bears | 1.85+3.50စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 17 | |
May 20 01:00 | 1.79-3.00Bakken Bears | 1.93+3.00စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 17 |
May 20 08:30 | 1.87-4.50CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.85+4.50CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 7 |
May 20 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
2.00167.00ဂိုးပေါ်် | 1.82167.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 20 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
2.08167.50ဂိုးပေါ်် | 1.74167.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 20 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.75166.00ဂိုးပေါ်် | 1.99166.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
1.80166.50ဂိုးပေါ်် | 1.94166.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.64164.00ဂိုးပေါ်် | 2.11164.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.69164.50ဂိုးပေါ်် | 2.05164.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.84172.00ဂိုးပေါ်် | 1.90172.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.84172.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.77160.00ဂိုးပေါ်် | 1.97160.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.89160.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | ||
---|---|---|
1.86168.50ဂိုးပေါ်် | 1.84168.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 20 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 20 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် | ||
1.96169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 20 00:00 BK Decin -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.93164.50ဂိုးပေါ်် | 1.77164.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 00:00 BK Decin -vs- BK Olomoucko | ||
1.84163.50ဂိုးပေါ်် | 1.86163.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 00:00 BK Decin -vs- BK Olomoucko | ||
1.89164.00ဂိုးပေါ်် | 1.81164.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 00:00 BK Decin -vs- BK Olomoucko | ||
1.78163.00ဂိုးပေါ်် | 1.92163.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 20 01:00 Bakken Bears -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
---|---|---|
1.92165.50ဂိုးပေါ်် | 1.78165.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 20 01:00 Bakken Bears -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.83164.50ဂိုးပေါ်် | 1.87164.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 20 01:00 Bakken Bears -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.87165.00ဂိုးပေါ်် | 1.83165.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 20 01:00 Bakken Bears -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.78164.00ဂိုးပေါ်် | 1.92164.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.76166.50ဂိုးပေါ်် | 1.95166.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.81167.00ဂိုးပေါ်် | 1.89167.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.91168.00ဂိုးပေါ်် | 1.79168.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.75174.50ဂိုးပေါ်် | 1.96174.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.95176.50ဂိုးပေါ်် | 1.76176.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.80175.00ဂိုးပေါ်် | 1.90175.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.89176.00ဂိုးပေါ်် | 1.81176.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.76168.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.81167.00ဂိုးပေါ်် | 1.89167.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.91168.00ဂိုးပေါ်် | 1.79168.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.96172.50ဂိုးပေါ်် | 1.75172.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.86171.50ဂိုးပေါ်် | 1.84171.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.80172.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.81171.00ဂိုးပေါ်် | 1.89171.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.77170.50ဂိုးပေါ်် | 1.93170.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 19 23:00 CS Rapid Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
---|---|---|
1.92149.50ဂိုးပေါ်် | 1.78149.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 19 23:00 CS Rapid Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.81148.50ဂိုးပေါ်် | 1.89148.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 19 23:00 CS Rapid Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.87149.00ဂိုးပေါ်် | 1.83149.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 19 23:00 CS Rapid Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
1.77148.00ဂိုးပေါ်် | 1.93148.00ဂိုးအောက် | 9 |
May 19 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.97165.50ဂိုးပေါ်် | 1.74165.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 19 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.86164.50ဂိုးပေါ်် | 1.84164.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 19 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.76163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 19 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.81164.00ဂိုးပေါ်် | 1.89164.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 19 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.91165.00ဂိုးပေါ်် | 1.79165.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 19 23:00 SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 19 23:00 SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
1.96164.50ဂိုးပေါ်် | 1.75164.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 20 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.87165.50ဂိုးပေါ်် | 1.83165.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.80165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.79166.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.77154.50ဂိုးပေါ်် | 1.93154.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
1.88155.50ဂိုးပေါ်် | 1.82155.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
1.93156.00ဂိုးပေါ်် | 1.77156.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
1.83155.00ဂိုးပေါ်် | 1.87155.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Osos de Manati BC | ||
---|---|---|
1.87183.50ဂိုးပေါ်် | 1.83183.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Osos de Manati BC | ||
1.77182.50ဂိုးပေါ်် | 1.93182.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Osos de Manati BC | ||
1.81183.00ဂိုးပေါ်် | 1.89183.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Osos de Manati BC | ||
1.92184.00ဂိုးပေါ်် | 1.78184.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.80176.50ဂိုးပေါ်် | 1.90176.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 20 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.90177.50ဂိုးပေါ်် | 1.80177.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 20 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.96178.00ဂိုးပေါ်် | 1.75178.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 20 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.75176.00ဂိုးပေါ်် | 1.96176.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 20 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.85177.00ဂိုးပေါ်် | 1.85177.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 20 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.91176.50ဂိုးပေါ်် | 1.79176.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.80175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.85176.00ဂိုးပေါ်် | 1.85176.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.76175.00ဂိုးပေါ်် | 1.95175.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 20 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -vs- CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | ||
---|---|---|
1.87143.00ဂိုးပေါ်် | 1.83143.00ဂိုးအောက် | 7 |
May 20 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
2.0182.50ဂိုးပေါ်် | 1.7982.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 20 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.7982.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.8482.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.9085.50ဂိုးပေါ်် | 1.8485.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.9079.50ဂိုးပေါ်် | 1.8479.50ဂိုးအောက် | 9 |
May 20 01:00 Bakken Bears -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
---|---|---|
1.9082.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 20 01:00 Bakken Bears -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
1.8282.00ဂိုးပေါ်် | 1.8882.00ဂိုးအောက် | 17 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.8382.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7682.00ဂိုးပေါ်် | 1.9582.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9083.00ဂိုးပေါ်် | 1.8083.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.8787.50ဂိုးပေါ်် | 1.8387.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.7987.00ဂိုးပေါ်် | 1.9187.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.9588.00ဂိုးပေါ်် | 1.7688.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.8983.50ဂိုးပေါ်် | 1.8183.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.7582.50ဂိုးပေါ်် | 1.9682.50ဂိုးအောက် | 15 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.8283.00ဂိုးပေါ်် | 1.8883.00ဂိုးအောက် | 15 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.8785.00ဂိုးပေါ်် | 1.8385.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.8084.50ဂိုးပေါ်် | 1.9084.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.7584.00ဂိုးပေါ်် | 1.9684.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8376.50ဂိုးပေါ်် | 1.8776.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
1.9177.00ဂိုးပေါ်် | 1.7977.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
1.7576.00ဂိုးပေါ်် | 1.9676.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 20 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -vs- CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | ||
---|---|---|
1.8971.50ဂိုးပေါ်် | 1.8171.50ဂိုးအောက် | 7 |
May 20 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
May 20 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 20 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 20 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
May 20 00:00 BK Decin -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
May 20 01:00 Bakken Bears -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 19 23:00 CS Rapid Bucuresti -vs- FC Arges Pitesti Baschet | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
May 19 23:00 CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 19 23:00 SCMU ခရေးအိုဗာ ဘတ်စချက် -vs- CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 4 |
May 20 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
May 20 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Osos de Manati BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
May 20 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Piratas de Quebradillas | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
May 20 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
May 20 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -vs- CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
May 20 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
May 20 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 20 02:30 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 20 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 20 01:15 AEK အေသင် BC -vs- Promitheas Patras BC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
May 20 00:00 Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော -vs- Merkezefendi Basketbol | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
May 20 00:00 BK Decin -vs- BK Olomoucko | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
May 20 01:00 Bakken Bears -vs- စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
May 20 02:05 Elitzur Ironi Netanya -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
May 20 02:05 ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC -vs- ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
May 19 23:30 King Wilki Morskie Szczecin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
May 20 01:00 တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် -vs- KK Wloclawek | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
May 20 01:04 Norrkoping Dolphins -vs- ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
May 20 08:30 CD Colegio Los Leones de Quilpue -vs- CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။