အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 10 11:45 | 5.20SWQ သန်းဒါး FC | 4.78သရေ | 1.38Magic United TFA | 12 |
May 10 07:00 | 1.31Club Universidad de Chile (n) | 4.77သရေ | 6.50Deportes Recoleta | 14 |
May 10 07:20 | 1.35ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 3.97သရေ | 7.60ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
May 10 09:30 | 3.17အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.88သရေ | 2.18အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
May 10 08:00 | 1.33ဘလွန်းမင်း | 4.42သရေ | 6.80Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.79Orense SC | 3.16သရေ | 4.08ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
May 10 06:30 | 3.24Atletico Tembetary | 2.83သရေ | 2.17ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 10 04:30 | 1.74Comerciantes Unidos | 3.42သရေ | 3.94Deportivo Binacional | 14 |
May 10 06:00 | 2.61အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.56သရေ | 2.88Gimnasia y Tiro | 14 |
May 10 08:00 | 4.40ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 3.27သရေ | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.65Angel City (w) | 3.31သရေ | 4.08Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.35ဆာအိုပေါ်လို (w) | 3.91သရေ | 6.40ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 12 |
May 10 10:00 | 3.34Pachuca (w) | 3.18သရေ | 1.86ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 10 06:30 | 3.07ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.85သရေ | 2.10ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
May 10 06:30 | 2.16One Knoxville SC | 2.81သရေ | 2.99ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 12 |
May 10 07:00 | 1.95North Carolina FC | 3.01သရေ | 3.27Orange County SC | 12 |
May 10 11:45 | 4.61SWQ သန်းဒါး FC | 2.77သရေ | 1.84Magic United TFA | 12 |
May 10 07:00 | 1.88Club Universidad de Chile (n) | 2.52သရေ | 5.10Deportes Recoleta | 14 |
May 10 07:20 | 1.98ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.13သရေ | 6.80ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
May 10 09:30 | 3.83အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.92သရေ | 2.95အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
May 10 08:00 | 1.82ဘလွန်းမင်း | 2.51သရေ | 5.70Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 2.31Orense SC | 2.04သရေ | 4.99ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
May 10 06:30 | 4.29Atletico Tembetary | 1.89သရေ | 2.78ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 10 04:30 | 2.34Comerciantes Unidos | 2.23သရေ | 4.05Deportivo Binacional | 14 |
May 10 06:00 | 3.63အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.70သရေ | 3.89Gimnasia y Tiro | 14 |
May 10 08:00 | 4.60ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.05သရေ | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 2.30Angel City (w) | 2.11သရေ | 4.11Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.95ဆာအိုပေါ်လို (w) | 2.18သရေ | 5.50ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 12 |
May 10 10:00 | 3.64Pachuca (w) | 2.22သရေ | 2.34ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 10 06:30 | 3.63ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.90သရေ | 2.85ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
May 10 06:30 | 2.90One Knoxville SC | 1.86သရေ | 3.69ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 12 |
May 10 07:00 | 2.45North Carolina FC | 2.06သရေ | 3.87Orange County SC | 12 |
May 10 11:45 | 1.99+1.25SWQ သန်းဒါး FC | 1.83-1.25Magic United TFA | 12 |
May 10 07:00 | 1.95-1.50Club Universidad de Chile (n) | 1.87+1.50Deportes Recoleta | 14 | |
May 10 07:00 | 1.74-1.25Club Universidad de Chile (n) | 2.08+1.25Deportes Recoleta | 14 |
May 10 08:00 | 1.81-1.25ဘလွန်းမင်း | 2.01+1.25Jorge Wilstermann | 14 | |
May 10 08:00 | 2.08-1.50ဘလွန်းမင်း | 1.74+1.50Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.78-0.50Orense SC | 2.04+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 | |
May 10 08:00 | 2.09-0.75Orense SC | 1.73+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
May 10 06:30 | 1.97+0.25Atletico Tembetary | 1.85-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 | |
May 10 06:30 | 1.68+0.50Atletico Tembetary | 2.16-0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 10 04:30 | 2.02-0.75Comerciantes Unidos | 1.80+0.75Deportivo Binacional | 14 | |
May 10 04:30 | 1.74-0.50Comerciantes Unidos | 2.08+0.50Deportivo Binacional | 14 |
May 10 06:00 | 1.810.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.010.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
May 10 06:00 | 2.21-0.25အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.64+0.25Gimnasia y Tiro | 14 |
May 10 08:00 | 1.89+0.75ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.94-0.75Angel City (w) | 1.84+0.75Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.94-1.25ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.84+1.25ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 12 |
May 10 10:00 | 1.92+0.50Pachuca (w) | 1.86-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 10 06:30 | 1.89+0.25ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.89-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
May 10 06:30 | 1.94-0.25One Knoxville SC | 1.84+0.25ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 12 |
May 10 07:00 | 1.94-0.50North Carolina FC | 1.84+0.50Orange County SC | 12 |
May 10 11:45 | 1.99+0.50SWQ သန်းဒါး FC | 1.83-0.50Magic United TFA | 12 |
May 10 07:00 | 1.87-0.50Club Universidad de Chile (n) | 1.95+0.50Deportes Recoleta | 14 |
May 10 07:20 | 1.97-0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.85+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
May 10 09:30 | 2.200.00အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.650.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
May 10 08:00 | 1.81-0.50ဘလွန်းမင်း | 2.01+0.50Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.89-0.25Orense SC | 1.93+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
May 10 06:30 | 1.64+0.25Atletico Tembetary | 2.21-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 10 04:30 | 1.97-0.25Comerciantes Unidos | 1.85+0.25Deportivo Binacional | 14 |
May 10 06:00 | 1.830.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.990.00Gimnasia y Tiro | 14 |
May 10 08:00 | 1.92+0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.94-0.25Angel City (w) | 1.84+0.25Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.94-0.50ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.84+0.50ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 12 |
May 10 10:00 | 1.78+0.25Pachuca (w) | 2.00-0.25ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 10 06:30 | 2.160.00ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.640.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
May 10 06:30 | 1.640.00One Knoxville SC | 2.160.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 12 |
May 10 07:00 | 2.05-0.25North Carolina FC | 1.73+0.25Orange County SC | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.823.75ဂိုးပေါ်် | 1.983.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||
2.141.75ဂိုးပေါ်် | 1.671.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 08:00 ဆာအိုပေါ်လို (w) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 06:30 ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 06:30 One Knoxville SC -vs- ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
1.793.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- Chattanooga FC | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.861.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.830.50ဂိုးပေါ်် | 1.970.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 08:00 ဆာအိုပေါ်လို (w) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 06:30 ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 06:30 One Knoxville SC -vs- ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.691.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- Chattanooga FC | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.981.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.85စုံ | 14 |
May 10 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 08:00 ဆာအိုပေါ်လို (w) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 06:30 ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 10 06:30 One Knoxville SC -vs- ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 10 07:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- Chattanooga FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.552 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
4.200 - 1 | 2.062 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.932 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 1.992 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.922 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||||
---|---|---|---|---|
1.890 - 1 | 2.022 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.434 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 08:00 ဆာအိုပေါ်လို (w) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.872 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.734 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 06:30 ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 06:30 One Knoxville SC -vs- ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||||
5.500 - 1 | 2.332 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- Chattanooga FC | ||||
3.320 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.104 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||||
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ သန်းဒါး FC | သရေ | Magic United TFA |
32.001 - 055.002 - 019.502 - 1140.003 - 048.003 - 134.003 - 2 200.004 - 0165.004 - 1115.004 - 2125.004 - 3 | 40.000 - 011.501 - 113.502 - 234.003 - 3180.004 - 45.30AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.000 - 111.500 - 28.201 - 213.000 - 39.401 - 314.502 - 320.000 - 414.501 - 420.002 - 450.003 - 4 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile (n) | သရေ | Deportes Recoleta |
7.901 - 06.602 - 08.202 - 18.403 - 010.503 - 124.003 - 2 14.004 - 017.504 - 142.004 - 2155.004 - 3 | 19.000 - 09.601 - 119.502 - 280.003 - 3200.004 - 48.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 155.000 - 223.001 - 2200.000 - 385.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | သရေ | ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ |
4.341 - 04.842 - 09.002 - 18.203 - 014.003 - 160.003 - 2 18.004 - 030.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 08.601 - 138.002 - 2180.003 - 3200.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 16.500 - 170.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း |
6.801 - 016.002 - 013.002 - 155.003 - 044.003 - 175.003 - 2 190.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.601 - 121.002 - 2190.003 - 3200.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.200 - 19.200 - 29.801 - 223.000 - 324.001 - 346.002 - 375.000 - 475.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
ဘလွန်းမင်း | သရေ | Jorge Wilstermann |
