အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 10 11:45 | 5.60SWQ သန်းဒါး FC | 4.83သရေ | 1.35Magic United TFA | 12 |
May 10 07:00 | 1.24Club Universidad de Chile (n) | 5.20သရေ | 7.90Deportes Recoleta | 14 |
May 10 07:20 | 1.37ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 3.82သရေ | 7.40ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
May 10 09:30 | 3.51အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.80သရေ | 2.08အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
May 10 08:00 | 1.31ဘလွန်းမင်း | 4.75သရေ | 6.70Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.82Orense SC | 3.10သရေ | 4.02ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
May 10 06:30 | 3.28Atletico Tembetary | 2.82သရေ | 2.16ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 10 06:00 | 2.64အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.45သရေ | 2.97Gimnasia y Tiro | 14 |
May 10 08:00 | 4.40ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 3.27သရေ | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.62Angel City (w) | 3.37သရေ | 4.19Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.34ဆာအိုပေါ်လို (w) | 4.00သရေ | 6.40ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 12 |
May 10 10:00 | 3.30Pachuca (w) | 3.22သရေ | 1.86ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 10 06:30 | 3.07ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.85သရေ | 2.10ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
May 10 07:00 | 2.11North Carolina FC | 2.97သရေ | 2.94Orange County SC | 12 |
May 10 06:30 | 2.16One Knoxville SC | 2.81သရေ | 2.99ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 12 |
May 10 11:45 | 4.85SWQ သန်းဒါး FC | 2.81သရေ | 1.79Magic United TFA | 12 |
May 10 07:00 | 1.67Club Universidad de Chile (n) | 2.71သရေ | 6.40Deportes Recoleta | 14 |
May 10 07:20 | 2.02ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.13သရေ | 6.30ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
May 10 09:30 | 4.36အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.93သရေ | 2.67အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
May 10 08:00 | 1.84ဘလွန်းမင်း | 2.52သရေ | 5.50Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 2.34Orense SC | 2.01သရေ | 5.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
May 10 06:30 | 4.32Atletico Tembetary | 1.91သရေ | 2.71ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 10 06:00 | 3.71အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.67သရေ | 3.95Gimnasia y Tiro | 14 |
May 10 08:00 | 4.60ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.05သရေ | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 2.21Angel City (w) | 2.15သရေ | 4.23Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.95ဆာအိုပေါ်လို (w) | 2.25သရေ | 5.10ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 12 |
May 10 10:00 | 3.73Pachuca (w) | 2.23သရေ | 2.30ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 10 06:30 | 3.67ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.87သရေ | 2.89ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
May 10 07:00 | 2.54North Carolina FC | 2.05သရေ | 3.68Orange County SC | 12 |
May 10 06:30 | 2.90One Knoxville SC | 1.86သရေ | 3.69ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 12 |
May 10 11:45 | 2.04+1.25SWQ သန်းဒါး FC | 1.78-1.25Magic United TFA | 12 |
May 10 07:00 | 1.97-1.75Club Universidad de Chile (n) | 1.85+1.75Deportes Recoleta | 14 | |
May 10 07:00 | 1.76-1.50Club Universidad de Chile (n) | 2.06+1.50Deportes Recoleta | 14 |
May 10 08:00 | 1.95-1.50ဘလွန်းမင်း | 1.87+1.50Jorge Wilstermann | 14 | |
May 10 08:00 | 1.71-1.25ဘလွန်းမင်း | 2.12+1.25Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.81-0.50Orense SC | 2.01+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 | |
May 10 08:00 | 2.14-0.75Orense SC | 1.69+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
May 10 06:30 | 1.99+0.25Atletico Tembetary | 1.83-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 | |
May 10 06:30 | 1.69+0.50Atletico Tembetary | 2.14-0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 10 06:00 | 1.790.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.030.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
May 10 06:00 | 2.21-0.25အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.64+0.25Gimnasia y Tiro | 14 |
May 10 08:00 | 1.89+0.75ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.89-0.75Angel City (w) | 1.89+0.75Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.90-1.25ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.88+1.25ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 12 |
May 10 10:00 | 1.92+0.50Pachuca (w) | 1.86-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 10 06:30 | 1.89+0.25ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.89-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
May 10 07:00 | 2.09-0.50North Carolina FC | 1.69+0.50Orange County SC | 12 |
May 10 06:30 | 1.94-0.25One Knoxville SC | 1.84+0.25ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 12 |
May 10 11:45 | 2.04+0.50SWQ သန်းဒါး FC | 1.78-0.50Magic United TFA | 12 |
May 10 07:00 | 2.00-0.75Club Universidad de Chile (n) | 1.82+0.75Deportes Recoleta | 14 |
May 10 07:20 | 2.01-0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.81+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
May 10 09:30 | 1.69+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.14-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 14 |
May 10 08:00 | 1.83-0.50ဘလွန်းမင်း | 1.99+0.50Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.91-0.25Orense SC | 1.91+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 14 |
May 10 06:30 | 1.67+0.25Atletico Tembetary | 2.17-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 14 |
May 10 06:00 | 1.840.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.980.00Gimnasia y Tiro | 14 |
May 10 08:00 | 1.92+0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.87-0.25Angel City (w) | 1.91+0.25Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.94-0.50ဆာအိုပေါ်လို (w) | 1.84+0.50ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 12 |
May 10 10:00 | 1.81+0.25Pachuca (w) | 1.97-0.25ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 10 06:30 | 2.160.00ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.640.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 12 |
May 10 07:00 | 2.12-0.25North Carolina FC | 1.67+0.25Orange County SC | 12 |
May 10 06:30 | 1.640.00One Knoxville SC | 2.160.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.933.75ဂိုးပေါ်် | 1.873.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.781.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||
1.681.25ဂိုးပေါ်် | 2.131.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 08:00 ဆာအိုပေါ်လို (w) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 06:30 ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 06:30 One Knoxville SC -vs- ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- Chattanooga FC | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.821.25ဂိုးပေါ်် | 1.981.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.901.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.880.50ဂိုးပေါ်် | 1.920.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 10 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 08:00 ဆာအိုပေါ်လို (w) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 06:30 ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 06:30 One Knoxville SC -vs- ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.691.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- Chattanooga FC | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.981.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.03မ | 1.83စုံ | 14 |
May 10 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 08:00 ဆာအိုပေါ်လို (w) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 06:30 ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 10 06:30 One Knoxville SC -vs- ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 10 07:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- Chattanooga FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.452 - 3 | 2.044 - 6 | 6.907 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
4.250 - 1 | 2.072 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||||
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
4.020 - 1 | 2.032 - 3 | 2.494 - 6 | 16.507 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 06:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Gimnasia y Tiro | ||||
---|---|---|---|---|
1.780 - 1 | 2.102 - 3 | 6.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 10 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.434 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||||
2.850 - 1 | 1.862 - 3 | 2.974 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 08:00 ဆာအိုပေါ်လို (w) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.882 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.912 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 06:30 ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 06:30 One Knoxville SC -vs- ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- အင်တာမီယာမီ CF II | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | ||||
5.700 - 1 | 2.372 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:00 တိုရွန်တို FC II -vs- Chattanooga FC | ||||
3.320 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.104 - 6 | 7.207 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||||
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 နှင့်အထက် | 12 |
May 10 11:45 SWQ သန်းဒါး FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ သန်းဒါး FC | သရေ | Magic United TFA |
32.001 - 055.002 - 020.002 - 1155.003 - 055.003 - 140.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1145.004 - 2160.004 - 3 | 34.000 - 011.001 - 114.502 - 238.003 - 3200.004 - 45.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 110.500 - 28.001 - 212.000 - 39.201 - 315.502 - 318.500 - 414.501 - 422.002 - 460.003 - 4 |
May 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile (n) | သရေ | Deportes Recoleta |
7.601 - 06.102 - 08.602 - 17.303 - 010.003 - 127.003 - 2 12.004 - 016.504 - 146.004 - 2200.004 - 3 | 19.500 - 010.501 - 124.002 - 2115.003 - 3200.004 - 46.90AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 26.000 - 175.000 - 229.001 - 2190.000 - 3115.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 07:20 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | သရေ | ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ |
4.181 - 04.852 - 09.002 - 18.403 - 014.503 - 160.003 - 2 19.504 - 034.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 08.401 - 138.002 - 2185.003 - 3200.004 - 423.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 165.000 - 236.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 09:30 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း |
7.701 - 020.002 - 015.502 - 180.003 - 060.003 - 1100.003 - 2 190.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.801 - 123.002 - 2200.003 - 3200.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.780 - 17.700 - 29.201 - 218.500 - 321.001 - 346.002 - 355.000 - 465.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 08:00 ဘလွန်းမင်း -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
ဘလွန်းမင်း | သရေ | Jorge Wilstermann |
7.401 - 06.402 - 08.202 - 18.003 - 010.503 - 126.003 - 2 14.004 - 018.004 - 146.004 - 2145.004 - 3 | 17.500 - 09.601 - 120.002 - 295.003 - 3175.004 - 48.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 155.000 - 224.001 - 2160.000 - 390.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
Orense SC | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ |
5.001 - 07.202 - 08.202 - 115.503 - 018.003 - 142.003 - 2 44.004 - 050.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.001 - 121.002 - 2150.003 - 3200.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.200 - 123.000 - 216.001 - 290.000 - 360.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
Atletico Tembetary | သရေ | ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် |
