အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 4 02:45 | 1.45အင်တာမီလန် | 4.32သရေ | 7.40ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 22 |
May 4 03:00 | 10.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 6.70သရေ | 1.24ဘာစီလိုနာ | 18 |
May 4 03:05 | 6.00စိန့် အီတီယန်နီ | 5.20သရေ | 1.41AS မိုနာကို | 18 |
May 4 02:30 | 1.24Koln | 6.30သရေ | 10.00Jahn Regensburg | 18 |
May 4 02:00 | 1.48ဂရွန်နင်ဂန် | 4.41သရေ | 6.20RKC ဝဲဝစ် | 18 | |
May 4 03:00 | 1.10PSV Eindhoven | 10.50သရေ | 18.00ဖော်တူနား စစ်တား | 18 |
May 4 03:30 | 11.50အီစထရိုး Praia | 7.10သရေ | 1.20ဘင်ဖီကာ | 14 |
May 4 02:30 | 2.42Lausanne Sports | 3.62သရေ | 2.68ယန်းဘွိုင်း | 18 |
May 4 03:00 | 3.20ဘားဂို့စ် CF | 2.91သရေ | 2.35အယ်လ်ချီ CF | 18 |
May 4 02:45 | 1.91ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 3.48သရေ | 3.70KRC Genk | 18 |
May 4 02:15 | 1.29Lech Poznan | 5.60သရေ | 7.70Puszcza Niepolomice | 14 |
May 4 02:00 | 1.80CFR ကလာ့ဂျ် | 3.16သရေ | 4.02ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 |
May 4 01:30 | 2.93ဇင့် ပရုဇိုး | 3.18သရေ | 2.24GKS တိုင်းချီ | 14 |
May 4 02:00 | 5.10SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 4.49သရေ | 1.46SKN စိန့် ပေါ်တန် | 12 |
May 4 02:30 | 1.54ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.92သရေ | 4.61MSK Zilina | 14 |
May 4 01:30 | 1.54Ferencvarosi | 3.70သရေ | 4.88Puskas Akademia | 14 |
May 4 02:30 | 2.96Longford Town | 3.20သရေ | 2.12ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 |
May 4 02:15 | 2.00Olimpija Ljubljana | 3.07သရေ | 3.38Maribor | 14 |
May 4 01:55 | 2.26ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.97သရေ | 2.92ဆလာဗီယား မိုဇာ | 12 |
May 4 02:00 | 1.47ရက်နစ်ကီ နစ် | 3.88သရေ | 5.40Tekstilac Odzaci | 12 |
May 4 02:00 | 1.62Barakaldo CF | 3.43သရေ | 4.65SD အက်မိုးဘေတာ | 12 | |
May 4 02:00 | 2.06Antequera CF | 3.04သရေ | 3.25ဆီဗီလာ အက်လက်တီကို | 12 |
May 4 03:00 | 2.12ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 2.97သရေ | 3.19FAR Rabat | 12 |
May 4 02:00 | 5.30ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 3.47သရေ | 1.54Mamelodi Sundowns | 12 |
May 4 02:00 | 2.75ရွိုင်ရယ် အိတ်ဇယ်ဆာ ဗာတွန် | 3.14သရေ | 2.27Royale Union Tubize-Braine | 12 |
May 4 02:35 | 2.54ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် (w) | 3.14သရေ | 2.27အက်သလုံး တောင်း (w) | 12 |
May 4 04:00 | 1.60Club Universidad de Chile | 3.65သရေ | 4.89Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
May 4 06:30 | 2.13Coquimbo Unido | 3.12သရေ | 3.20O'Higgins FC | 14 |
May 4 03:00 | 1.88ရီမို ဘယ်လမ် | 3.11သရေ | 4.05Amazonas FC | 14 | |
May 4 07:30 | 2.02Volta Redonda FC | 2.96သရေ | 3.72Paysandu SC | 14 |
May 4 05:00 | 2.00Llaneros FC | 2.92သရေ | 3.59အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 8 | |
May 4 07:10 | 2.33ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.84သရေ | 2.93ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 | |
May 4 09:20 | 1.54Junior Barranquilla | 3.47သရေ | 5.40အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 4 09:30 | 2.04အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 3.21သရေ | 3.11Leones Negros | 12 |
May 4 03:00 | 1.47LDU Quito | 3.78သရေ | 5.60အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 | |
May 4 05:30 | 2.49တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 3.01သရေ | 2.57ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
May 4 08:00 | 2.10Mushuc Runa | 3.07သရေ | 3.12CD မာကာရာ | 12 |
May 4 08:00 | 2.35CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.06သရေ | 2.71Aurora Cochabamba | 12 |
May 4 04:30 | 2.06ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.97သရေ | 3.33Olimpia Asuncion | 12 |
May 4 02:00 | 2.84UTC ကာဂျာမာကာ | 3.10သရေ | 2.23Deportivo Garcilaso | 12 | |
May 4 04:30 | 1.94Juan Pablo II College | 3.14သရေ | 3.48Ayacucho FC | 12 | |
May 4 07:30 | 2.54ကူစကို FC | 2.98သရေ | 2.54ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
May 4 06:00 | 2.02ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 3.05သရေ | 3.36Perez Zeledon | 12 | |
May 4 07:00 | 2.85Municipal Liberia | 3.09သရေ | 2.24CS Cartagines | 12 | |
May 4 10:00 | 1.84CS Herediano | 3.18သရေ | 3.80Puntarenas FC | 12 |
May 4 02:00 | 2.88ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 2.80သရေ | 2.39Racing Club Montevideo | 12 | |
May 4 04:30 | 1.28Nacional Montevideo | 4.80သရေ | 7.30ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
May 4 07:30 | 2.24ဆဲရို လားဂို | 2.85သရေ | 3.08Plaza Colonia | 12 |
May 4 06:00 | 1.26ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 4.83သရေ | 8.4022 de Julio FC | 12 |
May 4 03:00 | 1.95ကူရီကို ယူနီဒို | 2.95သရေ | 3.70ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 12 | |
May 4 05:30 | 1.74CD Cobreloa | 3.17သရေ | 4.34Deportes Concepcion | 12 | |
May 4 08:00 | 1.89ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 3.04သရေ | 3.81Deportes Recoleta | 12 |
May 4 04:00 | 2.23ABC RN | 2.86သရေ | 3.10Ituano FC | 12 | |
May 4 04:00 | 1.49Maringa FC | 3.61သရေ | 5.60Confianca Sergipe | 12 | |
May 4 06:30 | 1.37Ponte Preta | 3.77သရေ | 7.70အန်နာပိုလစ် FC | 12 | |
May 4 06:30 | 1.90Tombense FC | 2.96သရေ | 3.89AO Itabaiana | 12 |
May 4 04:00 | 2.24HFX Wanderers | 3.08သရေ | 2.62ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
May 4 07:00 | 2.20ဗယ်လာ FC | 2.96သရေ | 2.77Vancouver FC | 12 |
May 4 03:00 | 1.99Tigres Bogota | 2.89သရေ | 3.67Deportes Quindio | 8 |
May 4 05:30 | 3.11Portuguesa FC | 2.93သရေ | 2.04Deportivo La Guaira | 12 | |
May 4 08:00 | 2.33Anzoategui FC | 2.83သရေ | 2.71ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 |
May 4 02:45 | 2.00အင်တာမီလန် | 2.33သရေ | 6.60ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 22 |
May 4 03:00 | 8.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 3.23သရေ | 1.54ဘာစီလိုနာ | 18 |
May 4 03:05 | 5.40စိန့် အီတီယန်နီ | 2.90သရေ | 1.81AS မိုနာကို | 18 |
May 4 02:30 | 1.63Koln | 2.85သရေ | 8.40Jahn Regensburg | 18 |
May 4 02:00 | 2.05ဂရွန်နင်ဂန် | 2.40သရေ | 5.60RKC ဝဲဝစ် | 18 | |
May 4 03:00 | 1.37PSV Eindhoven | 3.88သရေ | 10.50ဖော်တူနား စစ်တား | 18 |
May 4 03:30 | 8.20အီစထရိုး Praia | 3.22သရေ | 1.54ဘင်ဖီကာ | 14 |
May 4 02:30 | 2.92Lausanne Sports | 2.39သရေ | 3.12ယန်းဘွိုင်း | 18 |
May 4 03:00 | 3.85ဘားဂို့စ် CF | 1.86သရေ | 3.07အယ်လ်ချီ CF | 18 |
May 4 02:45 | 2.30ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.26သရေ | 4.09KRC Genk | 18 |
May 4 02:15 | 1.65Lech Poznan | 2.80သရေ | 6.20Puszcza Niepolomice | 14 |
May 4 02:00 | 2.27CFR ကလာ့ဂျ် | 2.07သရေ | 5.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 |
May 4 01:30 | 3.39ဇင့် ပရုဇိုး | 2.10သရေ | 2.85GKS တိုင်းချီ | 14 |
May 4 02:00 | 4.35SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 2.59သရေ | 1.98SKN စိန့် ပေါ်တန် | 12 |
May 4 02:30 | 2.05ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.42သရေ | 4.53MSK Zilina | 14 |
May 4 01:30 | 2.10Ferencvarosi | 2.26သရေ | 4.88Puskas Akademia | 14 |
May 4 02:30 | 3.55Longford Town | 2.18သရေ | 2.63ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 |
May 4 02:15 | 2.44Olimpija Ljubljana | 2.12သရေ | 4.15Maribor | 14 |
May 4 01:55 | 2.96ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.00သရေ | 3.52ဆလာဗီယား မိုဇာ | 12 |
May 4 02:00 | 2.02ရက်နစ်ကီ နစ် | 2.29သရေ | 5.20Tekstilac Odzaci | 12 |
May 4 02:00 | 2.17Barakaldo CF | 2.13သရေ | 5.20SD အက်မိုးဘေတာ | 12 | |
May 4 02:00 | 2.62Antequera CF | 2.06သရေ | 3.93ဆီဗီလာ အက်လက်တီကို | 12 |
May 4 03:00 | 2.69ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.96သရေ | 4.15FAR Rabat | 12 |
May 4 02:00 | 5.60ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 2.05သရေ | 2.18Mamelodi Sundowns | 12 |
May 4 02:00 | 3.23ရွိုင်ရယ် အိတ်ဇယ်ဆာ ဗာတွန် | 2.16သရေ | 2.86Royale Union Tubize-Braine | 12 |
May 4 02:35 | 2.99ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် (w) | 2.22သရေ | 2.73အက်သလုံး တောင်း (w) | 12 |
May 4 04:00 | 2.13Club Universidad de Chile | 2.24သရေ | 4.85Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
May 4 06:30 | 2.56Coquimbo Unido | 2.09သရေ | 3.94O'Higgins FC | 14 |
May 4 03:00 | 2.43ရီမို ဘယ်လမ် | 2.02သရေ | 4.62Amazonas FC | 14 | |
May 4 07:30 | 2.60Volta Redonda FC | 1.95သရေ | 4.45Paysandu SC | 14 |
May 4 07:10 | 3.14ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.89သရေ | 3.65ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 | |
May 4 09:20 | 2.17Junior Barranquilla | 2.06သရေ | 5.70အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 4 09:30 | 2.55အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 2.19သရေ | 3.67Leones Negros | 12 |
May 4 03:00 | 2.09LDU Quito | 2.20သရေ | 5.20အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 | |
May 4 05:30 | 3.12တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.04သရေ | 3.21ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
May 4 08:00 | 2.72Mushuc Runa | 2.02သရေ | 3.83CD မာကာရာ | 12 |
May 4 08:00 | 2.95CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.07သရေ | 3.34Aurora Cochabamba | 12 |
May 4 04:30 | 2.71ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.96သရေ | 4.11Olimpia Asuncion | 12 |
May 4 02:00 | 3.39UTC ကာဂျာမာကာ | 2.12သရေ | 2.81Deportivo Garcilaso | 12 | |
May 4 04:30 | 2.45Juan Pablo II College | 2.13သရေ | 4.09Ayacucho FC | 12 | |
May 4 07:30 | 3.13ကူစကို FC | 2.04သရေ | 3.21ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
May 4 06:00 | 2.56ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 2.04သရေ | 4.12Perez Zeledon | 12 | |
May 4 07:00 | 3.35Municipal Liberia | 2.12သရေ | 2.85CS Cartagines | 12 | |
May 4 10:00 | 2.42CS Herediano | 2.11သရေ | 4.28Puntarenas FC | 12 |
May 4 02:00 | 3.64ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 1.86သရေ | 3.22Racing Club Montevideo | 12 | |
May 4 04:30 | 1.71Nacional Montevideo | 2.52သရေ | 7.20ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
May 4 07:30 | 3.05ဆဲရို လားဂို | 1.86သရေ | 3.87Plaza Colonia | 12 |
May 4 06:00 | 1.67ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.46သရေ | 8.6022 de Julio FC | 12 |
May 4 03:00 | 2.70ကူရီကို ယူနီဒို | 1.90သရေ | 4.41ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 12 | |
May 4 05:30 | 2.37CD Cobreloa | 2.02သရေ | 4.85Deportes Concepcion | 12 | |
May 4 08:00 | 2.47ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.98သရေ | 4.71Deportes Recoleta | 12 |
May 4 04:00 | 3.07ABC RN | 1.86သရေ | 3.85Ituano FC | 12 | |
May 4 04:00 | 2.08Maringa FC | 2.12သရေ | 5.80Confianca Sergipe | 12 | |
May 4 06:30 | 2.03Ponte Preta | 2.02သရေ | 7.50အန်နာပိုလစ် FC | 12 | |
May 4 06:30 | 2.57Tombense FC | 1.93သရေ | 4.64AO Itabaiana | 12 |
May 4 04:00 | 2.73HFX Wanderers | 2.13သရေ | 3.17ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
May 4 07:00 | 2.81ဗယ်လာ FC | 1.99သရေ | 3.40Vancouver FC | 12 |
May 4 05:30 | 4.03Portuguesa FC | 1.93သရေ | 2.59Deportivo La Guaira | 12 | |
May 4 08:00 | 3.04Anzoategui FC | 1.92သရေ | 3.32ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 |
May 4 03:00 | 1.86+2.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.06-2.00ဘာစီလိုနာ | 18 | |
May 4 03:00 | 2.13+1.75ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.80-1.75ဘာစီလိုနာ | 18 | |
May 4 03:00 | 1.68+2.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.31-2.25ဘာစီလိုနာ | 18 |
May 4 03:05 | 1.83+1.50စိန့် အီတီယန်နီ | 2.07-1.50AS မိုနာကို | 18 | |
May 4 03:05 | 2.07+1.25စိန့် အီတီယန်နီ | 1.83-1.25AS မိုနာကို | 18 | |
May 4 03:05 | 1.64+1.75စိန့် အီတီယန်နီ | 2.35-1.75AS မိုနာကို | 18 |
May 4 02:30 | 1.81-1.75Koln | 2.09+1.75Jahn Regensburg | 18 | |
May 4 02:30 | 2.09-2.00Koln | 1.81+2.00Jahn Regensburg | 18 | |
May 4 02:30 | 1.66-1.50Koln | 2.31+1.50Jahn Regensburg | 18 |
May 4 03:30 | 2.04+2.00အီစထရိုး Praia | 1.86-2.00ဘင်ဖီကာ | 14 | |
May 4 03:30 | 1.74+2.25အီစထရိုး Praia | 2.19-2.25ဘင်ဖီကာ | 14 |
May 4 02:30 | 1.840.00Lausanne Sports | 2.060.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
May 4 02:30 | 2.19-0.25Lausanne Sports | 1.74+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
May 4 02:30 | 1.65+0.25Lausanne Sports | 2.33-0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
May 4 03:00 | 1.92+0.25ဘားဂို့စ် CF | 1.98-0.25အယ်လ်ချီ CF | 18 | |
May 4 03:00 | 1.65+0.50ဘားဂို့စ် CF | 2.33-0.50အယ်လ်ချီ CF | 18 | |
May 4 03:00 | 2.420.00ဘားဂို့စ် CF | 1.600.00အယ်လ်ချီ CF | 18 |
May 4 02:45 | 1.91-0.50ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.99+0.50KRC Genk | 18 | |
May 4 02:45 | 2.20-0.75ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.73+0.75KRC Genk | 18 | |
May 4 02:45 | 1.70-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.25+0.25KRC Genk | 18 |
May 4 02:15 | 2.03-1.75Lech Poznan | 1.87+1.75Puszcza Niepolomice | 14 | |
May 4 02:15 | 1.81-1.50Lech Poznan | 2.09+1.50Puszcza Niepolomice | 14 |
May 4 02:00 | 1.79-0.50CFR ကလာ့ဂျ် | 2.07+0.50ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 | |
May 4 02:00 | 2.09-0.75CFR ကလာ့ဂျ် | 1.77+0.75ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 |
May 4 01:30 | 1.85+0.25ဇင့် ပရုဇိုး | 2.03-0.25GKS တိုင်းချီ | 14 | |
May 4 01:30 | 2.210.00ဇင့် ပရုဇိုး | 1.700.00GKS တိုင်းချီ | 14 |
May 4 02:00 | 2.09+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 1.79-1.00SKN စိန့် ပေါ်တန် | 12 |
May 4 02:30 | 1.98-1.00ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 1.84+1.00MSK Zilina | 14 | |
May 4 02:30 | 1.68-0.75ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.16+0.75MSK Zilina | 14 |
May 4 01:30 | 2.03-1.00Ferencvarosi | 1.79+1.00Puskas Akademia | 14 | |
May 4 01:30 | 1.75-0.75Ferencvarosi | 2.07+0.75Puskas Akademia | 14 |
May 4 02:30 | 1.94+0.25Longford Town | 1.92-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 | |
May 4 02:30 | 2.280.00Longford Town | 1.640.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 |
May 4 02:15 | 1.99-0.50Olimpija Ljubljana | 1.83+0.50Maribor | 14 | |
May 4 02:15 | 1.69-0.25Olimpija Ljubljana | 2.14+0.25Maribor | 14 |
May 4 01:55 | 2.01-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 1.81+0.25ဆလာဗီယား မိုဇာ | 12 |
May 4 02:00 | 1.87-1.00ရက်နစ်ကီ နစ် | 1.95+1.00Tekstilac Odzaci | 12 |
May 4 02:00 | 1.88-0.75Barakaldo CF | 1.94+0.75SD အက်မိုးဘေတာ | 12 | |
May 4 02:00 | 2.05-0.50Antequera CF | 1.77+0.50ဆီဗီလာ အက်လက်တီကို | 12 |
May 4 03:00 | 1.88-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.94+0.25FAR Rabat | 12 |
May 4 02:00 | 1.75+1.00ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 2.07-1.00Mamelodi Sundowns | 12 |
May 4 02:00 | 1.79+0.25ရွိုင်ရယ် အိတ်ဇယ်ဆာ ဗာတွန် | 2.03-0.25Royale Union Tubize-Braine | 12 |
May 4 02:35 | 1.980.00ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် (w) | 1.760.00အက်သလုံး တောင်း (w) | 12 |
May 4 05:00 | 1.76-0.25Llaneros FC | 2.06+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 8 | |
May 4 07:10 | 2.05-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.77+0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 | |
May 4 09:20 | 1.75-0.75Junior Barranquilla | 2.07+0.75အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 4 09:30 | 1.84-0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 1.98+0.25Leones Negros | 12 |
May 4 03:00 | 1.88-1.00LDU Quito | 1.94+1.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 12 | |
May 4 05:30 | 1.880.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.940.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
May 4 08:00 | 1.88-0.25Mushuc Runa | 1.94+0.25CD မာကာရာ | 12 |
May 4 05:30 | 1.81-2.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.01+2.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 10 | |
May 4 08:00 | 2.08-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.74+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
May 4 04:30 | 1.83-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.99+0.25Olimpia Asuncion | 12 |
May 4 02:00 | 1.82+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 2.00-0.25Deportivo Garcilaso | 12 | |
May 4 04:30 | 1.93-0.50Juan Pablo II College | 1.89+0.50Ayacucho FC | 12 | |
May 4 07:30 | 1.910.00ကူစကို FC | 1.910.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 12 |
May 4 06:00 | 2.01-0.50ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 1.81+0.50Perez Zeledon | 12 | |
May 4 07:00 | 1.82+0.25Municipal Liberia | 2.00-0.25CS Cartagines | 12 | |
May 4 10:00 | 1.83-0.50CS Herediano | 1.99+0.50Puntarenas FC | 12 |
May 4 02:00 | 2.090.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 1.730.00Racing Club Montevideo | 12 | |
May 4 04:30 | 1.67-1.25Nacional Montevideo | 2.17+1.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
May 4 07:30 | 1.98-0.25ဆဲရို လားဂို | 1.84+0.25Plaza Colonia | 12 |
May 4 06:00 | 1.63-1.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 2.23+1.2522 de Julio FC | 12 |
May 4 03:00 | 1.72-0.25ကူရီကို ယူနီဒို | 2.11+0.25ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 12 | |
May 4 05:30 | 1.73-0.50CD Cobreloa | 2.09+0.50Deportes Concepcion | 12 | |
May 4 08:00 | 1.88-0.50ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.94+0.50Deportes Recoleta | 12 |
May 4 04:00 | 2.03-0.25HFX Wanderers | 1.75+0.25ဖော့ဂျ် FC | 12 | |
May 4 07:00 | 1.99-0.25ဗယ်လာ FC | 1.79+0.25Vancouver FC | 12 |
May 4 03:00 | 1.98-0.50Tigres Bogota | 1.84+0.50Deportes Quindio | 8 |
May 4 05:30 | 1.94+0.25Portuguesa FC | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 12 | |
May 4 08:00 | 1.740.00Anzoategui FC | 2.040.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 |
May 4 02:45 | 1.99-0.50အင်တာမီလန် | 1.89+0.50ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 22 | |
May 4 02:45 | 2.36-0.75အင်တာမီလန် | 1.61+0.75ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 22 | |
May 4 02:45 | 1.59-0.25အင်တာမီလန် | 2.40+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 22 |
May 4 03:00 | 2.12+0.75ဗယ်လာဒိုးလစ် | 1.77-0.75ဘာစီလိုနာ | 18 | |
May 4 03:00 | 1.76+1.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 2.13-1.00ဘာစီလိုနာ | 18 |
May 4 03:05 | 2.08+0.50စိန့် အီတီယန်နီ | 1.80-0.50AS မိုနာကို | 18 | |
May 4 03:05 | 1.75+0.75စိန့် အီတီယန်နီ | 2.14-0.75AS မိုနာကို | 18 |
May 4 02:30 | 1.81-0.75Koln | 2.07+0.75Jahn Regensburg | 18 | |
May 4 02:30 | 2.35-1.00Koln | 1.62+1.00Jahn Regensburg | 18 |
May 4 03:30 | 1.76+1.00အီစထရိုး Praia | 2.13-1.00ဘင်ဖီကာ | 14 |
May 4 02:30 | 1.870.00Lausanne Sports | 2.010.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
May 4 02:30 | 2.51-0.25Lausanne Sports | 1.54+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
May 4 03:00 | 2.190.00ဘားဂို့စ် CF | 1.700.00အယ်လ်ချီ CF | 18 | |
May 4 03:00 | 1.51+0.25ဘားဂို့စ် CF | 2.53-0.25အယ်လ်ချီ CF | 18 |
May 4 02:45 | 2.05-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.81+0.25KRC Genk | 18 | |
May 4 02:45 | 1.450.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.690.00KRC Genk | 18 |
May 4 02:15 | 1.99-0.75Lech Poznan | 1.87+0.75Puszcza Niepolomice | 14 |
May 4 02:00 | 1.88-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 1.98+0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 14 |
May 4 01:30 | 2.120.00ဇင့် ပရုဇိုး | 1.750.00GKS တိုင်းချီ | 14 |
May 4 02:00 | 1.89+0.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 1.97-0.50SKN စိန့် ပေါ်တန် | 12 |
May 4 02:30 | 1.73-0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.09+0.25MSK Zilina | 14 |
May 4 01:30 | 1.75-0.25Ferencvarosi | 2.07+0.25Puskas Akademia | 14 |
May 4 02:30 | 2.280.00Longford Town | 1.640.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 14 |
May 4 02:15 | 2.02-0.25Olimpija Ljubljana | 1.80+0.25Maribor | 14 |
May 4 01:55 | 1.730.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.090.00ဆလာဗီယား မိုဇာ | 12 |
May 4 02:00 | 2.01-0.50ရက်နစ်ကီ နစ် | 1.81+0.50Tekstilac Odzaci | 12 |
May 4 02:00 | 1.78-0.25Barakaldo CF | 2.04+0.25SD အက်မိုးဘေတာ | 12 | |
May 4 02:00 | 2.14-0.25Antequera CF | 1.69+0.25ဆီဗီလာ အက်လက်တီကို | 12 |
May 4 03:00 | 2.17-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.67+0.25FAR Rabat | 12 |
May 4 02:00 | 2.05+0.25ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 1.77-0.25Mamelodi Sundowns | 12 |
May 4 02:00 | 2.040.00ရွိုင်ရယ် အိတ်ဇယ်ဆာ ဗာတွန် | 1.780.00Royale Union Tubize-Braine | 12 |
May 4 02:35 | 1.970.00ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် (w) | 1.770.00အက်သလုံး တောင်း (w) | 12 |
May 4 04:00 | 1.79-0.25Club Universidad de Chile | 2.07+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
May 4 06:30 | 2.13-0.25Coquimbo Unido | 1.74+0.25O'Higgins FC | 14 |
May 4 03:00 | 2.01-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.85+0.25Amazonas FC | 14 | |
May 4 07:30 | 2.12-0.25Volta Redonda FC | 1.75+0.25Paysandu SC | 14 |
May 4 07:10 | 1.750.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.070.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 | |
May 4 09:20 | 1.76-0.25Junior Barranquilla | 2.06+0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 4 09:30 | 2.12-0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 1.71+0.25Leones Negros | 12 |
