ယနေ့ (44) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (11) | သောကြာနေ့ Apr 18 (6) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 3.65သရေ | 4.60သြစတြီးယား (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.00Coyotes | 8.50သရေ | 1.15Golden Knights | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-0.75ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 2.01+0.75သြစတြီးယား (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.60+1.50သြစတြီးယား (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.25ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.70+1.25သြစတြီးယား (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-1.75ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.50+1.75သြစတြီးယား (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92+1.50Coyotes | 1.35-1.50Golden Knights | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+2.50Coyotes | 1.65-2.50Golden Knights | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+3.50Coyotes | 2.25-3.50Golden Knights | 10 |
Apr 16 21:00 | 1.10အင်ဒိုနီးရှား | 10.00သရေ | 10.00Malaysia | 2 |
Apr 16 16:30 | 3.21ဒိန်းမတ် (w) | 4.00သရေ | 1.81ပြင်သစ် (w) | 19 |
Apr 17 07:30 | 2.78New Jersey Devils | 4.33သရေ | 2.40ဒက်ထရိုက် ရဒ်ဝင်းစ် | 25 | |
Apr 17 08:00 | 3.27Nashville Predators | 4.50သရေ | 2.09ဒါးလတ်စ် စတား | 24 |
Apr 17 00:30 | 2.30HC ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 4.20သရေ | 3.02Traktor Chelyabinsk | 22 | |
Apr 17 00:30 | 2.54Ak Bars Kazan | 4.10သရေ | 2.74HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 24 |
Apr 17 00:00 | 1.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 4.20သရေ | 3.34ဂျာမနီ | 15 | |
Apr 17 01:00 | 2.50ဆားဘီးယား | 4.10သရေ | 2.15ခရိုအေးရှား | 16 |
Apr 16 23:30 | 2.86ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.70သရေ | 2.04Lukko Rauma | 21 | |
Apr 16 23:30 | 2.21KalPa Kuopio | 3.62သရေ | 2.62တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 21 |
Apr 16 20:00 | 2.27HC Norilsk | 3.61သရေ | 2.55Yugra Khanty Mansiysk | 23 | |
Apr 16 22:00 | 2.34Magnitka Magnitogorsk HC | 3.53သရေ | 2.50HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 22 |
Apr 17 00:00 | 1.48HC 21 Presov | 4.50သရေ | 4.70HK Skalica | 18 |
Apr 17 01:00 | 1.81Djurgardens IF Hockey | 4.10သရေ | 3.17AIK IF | 21 |
Apr 17 01:00 | 1.94IF Troja Ljungby | 4.10သရေ | 2.85Hudiksvalls HC | 21 |
Apr 17 **:** | 2.24Kitchener Rangers | 4.00သရေ | 2.41Windsor Spitfires | 23 |
Apr 17 **:** | 2.71Prince Albert Raiders | 4.33သရေ | 1.96Medicine Hat Tigers | 22 | |
Apr 17 **:** | 3.30Victoria Royals | 4.60သရေ | 1.70Spokane Chiefs | 22 |
Apr 16 16:30 | 1.61+1.00ဒိန်းမတ် (w) | 2.16-1.00ပြင်သစ် (w) | 19 | |
Apr 16 16:30 | 2.26+0.25ဒိန်းမတ် (w) | 1.56-0.25ပြင်သစ် (w) | 19 | |
Apr 16 16:30 | 1.88+0.50ဒိန်းမတ် (w) | 1.82-0.50ပြင်သစ် (w) | 19 |
Apr 17 00:00 | 1.76-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.94+0.50ဂျာမနီ | 15 | |
Apr 17 00:00 | 2.21-1.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.58+1.25ဂျာမနီ | 15 | |
Apr 17 00:00 | 2.00-1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.72+1.00ဂျာမနီ | 15 | |
Apr 17 01:00 | 1.85+0.25ဆားဘီးယား | 1.85-0.25ခရိုအေးရှား | 16 | |
Apr 17 01:00 | 1.57+0.75ဆားဘီးယား | 2.25-0.75ခရိုအေးရှား | 16 | |
Apr 17 01:00 | 2.14-0.25ဆားဘီးယား | 1.62+0.25ခရိုအေးရှား | 16 | |
Apr 17 01:00 | 2.000.00ဆားဘီးယား | 1.720.00ခရိုအေးရှား | 16 |
Apr 17 00:00 | 1.77-1.25HC 21 Presov | 1.93+1.25HK Skalica | 18 | |
Apr 17 00:00 | 2.06-1.75HC 21 Presov | 1.67+1.75HK Skalica | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.89-1.50HC 21 Presov | 1.81+1.50HK Skalica | 18 |
Apr 17 01:00 | 2.07-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.66+1.00AIK IF | 21 | |
Apr 17 01:00 | 1.82-0.50Djurgardens IF Hockey | 1.88+0.50AIK IF | 21 | |
Apr 17 01:00 | 1.56-0.25Djurgardens IF Hockey | 2.26+0.25AIK IF | 21 |
Apr 17 01:00 | 1.67-0.25IF Troja Ljungby | 2.06+0.25Hudiksvalls HC | 21 | |
Apr 17 01:00 | 1.94-0.50IF Troja Ljungby | 1.76+0.50Hudiksvalls HC | 21 | |
Apr 17 01:00 | 2.29-1.00IF Troja Ljungby | 1.55+1.00Hudiksvalls HC | 21 |
Apr 17 **:** | 1.70+0.25Kitchener Rangers | 2.01-0.25Windsor Spitfires | 23 | |
Apr 17 **:** | 1.89-0.25Kitchener Rangers | 1.81+0.25Windsor Spitfires | 23 | |
Apr 17 **:** | 1.790.00Kitchener Rangers | 1.910.00Windsor Spitfires | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။