ယနေ့ (31) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04Ayush Shetty (IND) | 1.25Brian Yang (CAN) | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Chou Tien Chen (TPE) | 3.32Moh. Zaki Ubaidillah (INA) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Mizuki Otake (JPN) / Miyu Takahashi (JPN) | 4.57Hsu Ya Ching (TPE) / Sung Yu Hsuan (TPE) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07Lim Ming Hong (MAS) | 6.55Siddhanth Gupta (IND) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Kim Hae Deun (KOR) | 2.29Chua Kim Sheng (MAS) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12Zach Russ (ENG) / Jeppe Soby (DEN) | 5.34Natan Begga (FRA) / Baptiste Labarthe (FRA) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.02Ririna Hiramoto (JPN) / Kokona Ishikawa (JPN) | 8.69Hung Hsin En (TPE) / Lee Chih Chen (TPE) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ayush Shetty (IND) | Brian Yang (CAN) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40-1.50Mizuki Otake (JPN) / Miyu Takahashi (JPN) | 2.72+1.50Hsu Ya Ching (TPE) / Sung Yu Hsuan (TPE) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lim Ming Hong (MAS) | Siddhanth Gupta (IND) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kim Hae Deun (KOR) | Chua Kim Sheng (MAS) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zach Russ (ENG) / Jeppe Soby (DEN) | Natan Begga (FRA) / Baptiste Labarthe (FRA) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ririna Hiramoto (JPN) / Kokona Ishikawa (JPN) | Hung Hsin En (TPE) / Lee Chih Chen (TPE) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Athene Lyduch Thornild (DEN) / Aleksandra Weslawowicz (POL) | Sophia Lemming (DEN) / Jasmin Willis (DEN) | 5 |
May 9 **:** | 1.90Yuto Noda (JPN) / Shunya Ota (JPN) | 1.80Alexander Dunn (SCO) / Adam Pringle (SCO) | 9 |
May 9 **:** | 1.31+1.50Yuto Noda (JPN) / Shunya Ota (JPN) | 3.12-1.50Alexander Dunn (SCO) / Adam Pringle (SCO) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။