ယနေ့ (38) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (434) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Filip Mihail | Leonid Kalev | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34Dmitry Korneev | 1.12Aleksei Boiko | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Vladimir Nemashkalo | 2.12Mikhail Borisovich Smirnov | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53Oleg Zyuganov | 2.31Oleg Kutuzov | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77Leos Havrda | 1.22Jiri Grohsgott | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Lubor Sulava | 2.12Stanislav Olejarcik | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Frantisek Briza | 1.67Tibor Kolenic | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.85Igor Sukovatyi | 1.21Mykyta Smirnov | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Andrey Droschinskiy | 4.70Artem Tkachenko | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ivan Pishcheiko | Alexander Belkin | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Nikita Moskovkin | 3.56Artyom Surin | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Agata Wycichowska | Katarzyna Bielak | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.85+2.50Filip Mihail | 1.21-2.50Leonid Kalev | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dmitry Korneev | Aleksei Boiko | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.42-1.50Vladimir Nemashkalo | 1.48+1.50Mikhail Borisovich Smirnov | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50Oleg Zyuganov | 1.60+1.50Oleg Kutuzov | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Leos Havrda | Jiri Grohsgott | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lubor Sulava | Stanislav Olejarcik | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Frantisek Briza | Tibor Kolenic | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Igor Sukovatyi | Mykyta Smirnov | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrey Droschinskiy | Artem Tkachenko | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ivan Pishcheiko | Alexander Belkin | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.50Nikita Moskovkin | 2.29+1.50Artyom Surin | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-2.50Nikita Moskovkin | 1.57+2.50Artyom Surin | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Agata Wycichowska | Katarzyna Bielak | 0 |
May 11 **:** | 1.85Yaroslav Vorsulyak | 1.97Yurii Parahailo | 6 | |
May 11 **:** | 2.06Evgeniy Kryvorotko | 1.77Andrey Kovrikov | 6 | |
May 11 **:** | 1.47Vladimir Ivasiv (1971) | 2.69Oleksandr Budnikov | 6 | |
May 11 **:** | 1.47Vitaliy Khamurda | 2.69Dmitriy Mischenko | 6 | |
May 11 **:** | 1.85Oleksii Hrymovskyi | 1.97Oleg Gavryshko | 6 | |
May 11 **:** | 2.44Vladyslav Kovalchuk | 1.56Yurii Parahailo | 6 | |
May 11 **:** | 1.71Yan Krol | 2.14Maksym Marchuk | 5 | |
May 11 **:** | 2.25Mykola Slozka | 1.65Yaroslav Vorsulyak | 5 | |
May 11 **:** | 1.77Oleksandr Gomilko | 2.06Vitaliy Khamurda | 6 | |
May 11 **:** | 1.61Evgeniy Kryvorotko | 2.33Oleksii Hrymovskyi | 6 |
May 11 **:** | 1.80Sebastian Baran | 1.90Blazej Cioch | 6 | |
May 11 **:** | 3.12Marcin Marchlewski | 1.31Filip Mlynarski | 6 | |
May 11 **:** | 3.38Krzysztof Niemiec | 1.27Filip Mlynarski | 6 | |
May 11 **:** | 1.35Maciej Domin | 2.92Marcin Marchlewski | 6 | |
May 11 **:** | 2.58Dawid Kotwica | 1.44Sebastian Baran | 6 | |
May 11 **:** | 1.80Jakub Zochniak | 1.90Daniel Murawski | 6 | |
May 11 **:** | 1.60Piotr Maruszak | 2.19Adam Linek | 6 |
May 11 **:** | 2.25Radek Bartunek | 1.57Mihail Trinta | 5 | |
May 11 **:** | 2.29Jan Briska | 1.55Vladimir Postelt | 5 | |
May 11 **:** | 1.85Radek Golis | 1.85Pavel Sprynar | 4 | |
May 11 **:** | 1.75Frantisek Briza | 1.95Miroslav Adamec | 5 | |
May 11 **:** | 2.36Leos Havrda | 1.52Milan Smesny | 5 | |
May 11 **:** | 1.81Lubor Sulava | 1.89Jan Pleskot | 2 | |
May 11 **:** | 1.71Mihail Trinta | 2.00Stanislav Olejarcik | 4 | |
May 11 **:** | 1.55Pavel Sprynar | 2.29Jiri Grohsgott | 5 | |
May 11 **:** | 1.49Vladimir Postelt | 2.42Tibor Kolenic | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။