ယနေ့ (67) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (244) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (31) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (10) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (13) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (7) | သောကြာနေ့ May 16 (9) | ယခုထက်ပို၍ (33) |
1-0 1H 42' | 1.091ဖလာမင်ဂို | 8.20သရေ | 23.00ဘာဟီယာ | 24 |
0-0 1H 43' | 2.45ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.16သရေ | 4.72CA Lanus | 23 |
2-0 1H 44' | 1.085Audax Italiano | 8.40သရေ | 16.50CD Palestino | 9 |
0-0 1H 19' | 1.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 3.34သရေ | 6.40Junior Barranquilla | 15 |
0-1 1H 42' | 3.18Libertad de Loja | 2.63သရေ | 2.34Delfin SC | 16 |
0-1 1H 31' | 5.40Pacific Langford | 3.28သရေ | 1.51York United FC | 17 |
1-0 2H 12' | 1.043Deportivo Tachira | 6.00သရေ | 40.00Metropolitanos FC | 9 |
0-0 2H 29' | 4.36ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 1.54သရေ | 4.10Detroit City FC | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.16Louisville City FC | 2.27သရေ | 4.60Pittsburgh Riverhounds SC | 9 | |
0-0 1H 4' | 1.58ဆန်အန်တိုနီယို FC | 3.46သရေ | 4.97Oakland Roots SC | 15 |
0-0 2H 22' | 2.45CD မာရသွန် (n) | 1.70သရေ | 6.30CD Victoria | 8 |
1-0 1H 42' | 1.80-0.75ဖလာမင်ဂို | 2.13+0.75ဘာဟီယာ | 24 | |
1-0 1H 42' | 2.20-1.00ဖလာမင်ဂို | 1.75+1.00ဘာဟီယာ | 24 | |
1-0 1H 42' | 1.58-0.50ဖလာမင်ဂို | 2.51+0.50ဘာဟီယာ | 24 |
0-0 1H 43' | 1.99-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.93+0.25CA Lanus | 23 | |
0-0 1H 43' | 2.47-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.60+0.50CA Lanus | 23 | |
0-0 1H 43' | 1.370.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 3.220.00CA Lanus | 23 |
2-0 1H 44' | 1.990.00Audax Italiano | 1.910.00CD Palestino | 9 | |
2-0 1H 44' | 1.62+0.25Audax Italiano | 2.38-0.25CD Palestino | 9 |
0-0 1H 19' | 2.05-1.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.83+1.00Junior Barranquilla | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.72-0.75ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.19+0.75Junior Barranquilla | 15 |
3-0 1H 43' | 2.07-0.25Club Independiente Petrolero | 1.77+0.25Oriente Petrolero | 14 | |
3-0 1H 43' | 1.670.00Club Independiente Petrolero | 2.200.00Oriente Petrolero | 14 |
0-1 1H 42' | 1.81-0.75Libertad de Loja | 2.03+0.75Delfin SC | 16 | |
0-1 1H 42' | 2.21-1.00Libertad de Loja | 1.66+1.00Delfin SC | 16 |
0-1 1H 31' | 2.08-0.25Pacific Langford | 1.72+0.25York United FC | 17 | |
0-1 1H 31' | 1.600.00Pacific Langford | 2.250.00York United FC | 17 |
1-0 2H 12' | 1.96-0.75Deportivo Tachira | 1.84+0.75Metropolitanos FC | 9 | |
1-0 2H 12' | 1.65-0.50Deportivo Tachira | 2.17+0.50Metropolitanos FC | 9 |
0-0 2H 22' | 1.93-0.25CD မာရသွန် (n) | 1.83+0.25CD Victoria | 8 | |
0-0 2H 22' | 1.230.00CD မာရသွန် (n) | 3.120.00CD Victoria | 8 |
May 11 09:30 | 1.84ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.97သရေ | 3.77ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 19 | |
May 11 10:30 | 1.64Portland Timbers | 4.29သရေ | 4.60စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 19 |
May 11 09:00 | 1.51တိုလူကာ | 4.31သရေ | 5.20ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 19 | |
May 11 11:10 | 1.82ကလပ် အမေရိက | 3.48သရေ | 4.11Pachuca | 19 |
May 11 10:00 | 2.67Cienciano Cusco | 3.10သရေ | 2.35FBC Melgar Arequipa | 13 |
May 11 10:00 | 1.85Sacramento Republic FC | 3.05သရေ | 3.54အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 13 | |
May 11 10:30 | 2.73Las Vegas Lights FC | 3.03သရေ | 2.19Colorado Springs Switchbacks FC | 13 |
May 11 09:30 | 1.36FC Motagua | 3.92သရေ | 6.20CD Genesis | 13 |
May 11 11:00 | 3.97Auckland FC (R) | 3.57သရေ | 1.61အနောက်ပိုင်း စပရင်း AFC | 13 |
May 11 10:30 | 3.09JEF United Ichihara Chiba (w) | 2.82သရေ | 2.11အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ (w) | 13 |
May 11 11:00 | 2.35Orca Kamogawa (w) | 2.87သရေ | 2.64Okayama Yunogo Belle (w) | 13 |
May 11 10:00 | 1.92ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 3.12သရေ | 3.21Portland Thorns (w) | 13 |
May 11 09:00 | 1.90-1.00တိုလူကာ | 2.02+1.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 19 | |
May 11 09:00 | 2.20-1.25တိုလူကာ | 1.75+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 19 | |
May 11 09:00 | 1.70-0.75တိုလူကာ | 2.28+0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 19 | |
May 11 11:10 | 1.82-0.50ကလပ် အမေရိက | 2.11+0.50Pachuca | 19 | |
May 11 11:10 | 2.16-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.78+0.75Pachuca | 19 | |
May 11 11:10 | 1.62-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.42+0.25Pachuca | 19 |
May 11 10:00 | 2.040.00Cienciano Cusco | 1.800.00FBC Melgar Arequipa | 13 |
May 11 10:00 | 1.85-0.50Sacramento Republic FC | 1.95+0.50အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 13 | |
May 11 10:30 | 1.80+0.25Las Vegas Lights FC | 2.00-0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 13 |
May 11 09:30 | 1.94-1.25FC Motagua | 1.82+1.25CD Genesis | 13 |
May 11 11:00 | 1.91+0.75Auckland FC (R) | 1.85-0.75အနောက်ပိုင်း စပရင်း AFC | 13 |
May 11 10:30 | 1.90+0.25JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.90-0.25အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ (w) | 13 |
May 11 11:00 | 1.780.00Orca Kamogawa (w) | 2.020.00Okayama Yunogo Belle (w) | 13 |
May 11 10:00 | 1.75-0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 2.05+0.25Portland Thorns (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။