ယနေ့ (101) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (41) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (12) | သောကြာနေ့ May 23 (10) | စနေနေ့ May 24 (66) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (64) | ယခုထက်ပို၍ (28) |
1-3 2H 34' | ဒီဂါဖော့စ် | သရေ | IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 13 | |
1-2 2H 34' | 9.20IK ဆီရီရက် FK | 3.24သရေ | 1.51IFK နော့ကော်ပင်း | 11 | |
1-0 2H 36' | 1.16Mjallby | 5.40သရေ | 28.00Brommapojkarna | 14 |
1-2 2H 32' | 10.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.43သရေ | 1.44Midtjylland | 19 |
0-0 1H 4' | 2.83ကော်ဒိုဘာ CF | 3.13သရေ | 2.44CD မီရန်းဒက်စ် | 27 |
2-0 HT | 1.21Lokomotiv Moscow | 6.00သရေ | 11.50CSKA မော်စကို | 25 |
1-3 2H 30' | Landskrona BoIS | သရေ | ဟယ်စင်ဘော့စ် | 13 |
1-0 2H 35' | 1.088ဝစ်ဇူး လော့ | 6.90သရေ | 60.00Puszcza Niepolomice | 14 |
1-2 2H 33' | 15.00Chrobry Glogow | 4.31သရေ | 1.24ရှက် ချော်ဇော် | 9 |
1-2 2H 18' | 17.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 4.63သရေ | 1.18Lokomotiv Plovdiv | 9 |
1-2 2H 31' | 10.00အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 3.10သရေ | 1.43အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 9 |
0-0 2H 4' | 4.41Beitar ဂျေရုဆလင် | 2.74သရေ | 1.89ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 9 | |
0-1 2H 0' | 10.00Maccabi Haifa | 4.60သရေ | 1.24Maccabi Tel Aviv | 9 |
0-1 1H 7' | 4.60ဂျာမနီ U17 | 3.50သရေ | 1.62ပြင်သစ် U17 | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.41အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် (ET) | 1.65သရေ | 3.94အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား (ET) | 15 |
0-0 1H 37' | 2.40Kazincbarcika SC | 2.54သရေ | 3.21Mezokovesd Zsory | 15 |
2-2 2H 34' | 3.94FBK Balkan | 1.45သရေ | 4.74Nosaby IF | 8 |
1-1 2H 28' | 4.15Balikesirspor | 1.46သရေ | 4.40Mazıdagı Fosfatspor | 8 |
0-0 1H 37' | 1.96Racing Club Montevideo | 2.41သရေ | 5.00Miramar Misiones | 17 |
0-0 1H 6' | 4.77CA Fenix (n) | 2.92သရေ | 1.76အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.23Deportivo Liniers | 2.73သရေ | 3.24Acassuso San Isidro | 15 |
0-0 1H 36' | 2.58Deportivo Maldonado (n) | 2.19သရေ | 3.24CA Rentistas | 14 |
0-0 1H 32' | 3.25Velez Sarsfield (w) | 2.59သရေ | 2.34Talleres de Cordoba (w) | 15 |
1-2 2H 32' | 2.23-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.73+0.25Midtjylland | 19 | |
1-2 2H 32' | 1.470.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.810.00Midtjylland | 19 | |
1-2 2H 32' | 2.88-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.45+0.50Midtjylland | 19 |
0-0 1H 4' | 1.85+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.07-0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 27 | |
0-0 1H 4' | 2.170.00ကော်ဒိုဘာ CF | 1.770.00CD မီရန်းဒက်စ် | 27 | |
0-0 1H 4' | 1.61+0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 2.44-0.50CD မီရန်းဒက်စ် | 27 |
1-3 2H 30' | 1.620.00Landskrona BoIS | 2.420.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 13 | |
1-3 2H 30' | 2.63-0.25Landskrona BoIS | 1.53+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 13 |
1-0 2H 35' | 2.58-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.55+0.25Puszcza Niepolomice | 14 | |
1-0 2H 35' | 1.380.00ဝစ်ဇူး လော့ | 3.170.00Puszcza Niepolomice | 14 |
0-3 2H 1' | 2.12-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.79+0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 12 | |
0-3 2H 1' | 1.680.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.280.00CFR ကလာ့ဂျ် | 12 | |
0-3 2H 1' | 1.40+0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.00-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 12 |
1-2 2H 18' | 1.65+0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.23-0.25Lokomotiv Plovdiv | 9 | |
1-2 2H 18' | 2.510.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.500.00Lokomotiv Plovdiv | 9 |
1-2 2H 31' | 2.11-0.25အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 1.78+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 9 | |
1-2 2H 31' | 1.320.00အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 3.270.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 9 |
1-3 2H 29' | 1.600.00ဘိုလူစပေါ (n) | 2.310.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 7 | |
1-3 2H 29' | 2.66-0.25ဘိုလူစပေါ (n) | 1.44+0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 7 |
0-1 1H 7' | 2.02-0.25ဂျာမနီ U17 | 1.82+0.25ပြင်သစ် U17 | 19 | |
0-1 1H 7' | 2.28-0.50ဂျာမနီ U17 | 1.62+0.50ပြင်သစ် U17 | 19 | |
0-1 1H 7' | 1.620.00ဂျာမနီ U17 | 2.280.00ပြင်သစ် U17 | 19 |
0-0 1H 37' | 2.07-0.25Kazincbarcika SC | 1.77+0.25Mezokovesd Zsory | 15 | |
0-0 1H 37' | 1.660.00Kazincbarcika SC | 2.210.00Mezokovesd Zsory | 15 |
0-2 2H 34' | 2.230.00Bodens BK | 1.610.00IFK လူလဲ | 7 | |
0-2 2H 34' | 1.42+0.25Bodens BK | 2.61-0.25IFK လူလဲ | 7 | |
2-2 2H 34' | 1.690.00FBK Balkan | 2.120.00Nosaby IF | 8 | |
2-2 2H 34' | 2.66-0.25FBK Balkan | 1.40+0.25Nosaby IF | 8 |
1-1 2H 28' | 1.790.00Balikesirspor | 1.970.00Mazıdagı Fosfatspor | 8 | |
1-1 2H 28' | 2.58-0.25Balikesirspor | 1.39+0.25Mazıdagı Fosfatspor | 8 |
0-0 1H 36' | 1.670.00Deportivo Maldonado (n) | 2.140.00CA Rentistas | 14 | |
0-0 1H 36' | 2.23-0.25Deportivo Maldonado (n) | 1.61+0.25CA Rentistas | 14 |
May 20 03:00 | 2.29ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 3.75သရေ | 2.87Liverpool | 26 |
May 20 02:45 | 1.90ရှယ်ဘုန်း | 3.22သရေ | 4.10Drogheda United | 19 | |
May 20 03:00 | 1.79ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 3.37သရေ | 4.44စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 19 |
May 20 03:15 | 2.04Breidablik | 3.73သရေ | 2.91ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
May 20 03:15 | 3.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.57သရေ | 1.95ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 19 | |
May 20 03:15 | 2.62IA အက်ကရိန်းစ် | 3.44သရေ | 2.33FH Hafnarfjordur | 19 |
May 20 06:00 | 1.68အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 3.14သရေ | 5.90San Lorenzo de Almagro | 26 | |
May 20 08:30 | 2.38ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 2.87သရေ | 3.18CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 26 |
May 20 03:00 | 2.14ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.24သရေ | 3.05Everton Vina del Mar | 15 | |
May 20 06:00 | 1.48Colo Colo | 3.86သရေ | 5.80CD Nublense | 15 | |
May 20 08:30 | 2.17Deportes La Serena | 2.97သရေ | 3.28Deportes Iquique | 15 |
May 20 06:00 | 1.96Volta Redonda FC | 2.98သရေ | 3.91Amazonas FC | 15 | |
May 20 08:35 | 2.11ကော်ရီတီဘာ | 2.81သရေ | 3.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 15 |
May 20 07:00 | 2.50Llaneros FC | 2.84သရေ | 2.70ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 15 | |
May 20 09:05 | 1.39အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.88သရေ | 6.70Deportivo Pereira | 15 |
May 20 08:00 | 1.35LDU Quito | 4.24သရေ | 6.80Libertad de Loja | 13 |
May 20 06:30 | 2.65Deportivo Binacional | 3.15သရေ | 2.34Cienciano Cusco | 15 | |
May 20 09:00 | 1.20Alianza Lima | 5.40သရေ | 9.00Alianza Universidad Huanuco | 14 |
May 20 05:00 | 2.20Plaza Colonia (n) | 2.78သရေ | 3.04ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 15 | |
May 20 07:15 | 1.90CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 3.03သရေ | 3.77ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
May 20 03:00 | 2.67CA ပက်ထရိုနာတို | 2.72သရေ | 2.62CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 15 | |
May 20 07:00 | 2.64Agropecuario Argentino | 2.65သရေ | 2.74Gimnasia Jujuy | 15 |
May 20 06:30 | 1.66ABC RN (n) | 3.22သရေ | 4.81အန်နာပိုလစ် FC | 15 | |
May 20 06:30 | 2.12Confianca Sergipe | 2.97သရေ | 3.17Londrina EC | 15 |
May 20 04:00 | 2.05Resistencia SC | 2.73သရေ | 3.36Guairena FC | 13 | |
May 20 06:30 | 2.69ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.83သရေ | 2.34Encarnacion FC | 13 |
May 20 08:00 | 1.86-1.25LDU Quito | 1.98+1.25Libertad de Loja | 13 | |
May 20 08:00 | 2.17-1.50LDU Quito | 1.69+1.50Libertad de Loja | 13 |
May 20 04:00 | 2.05-0.50Resistencia SC | 1.75+0.50Guairena FC | 13 | |
May 20 06:30 | 2.040.00ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.760.00Encarnacion FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။