ယနေ့ (24) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 2H 11' | 1.11e-ဟန်ဂေရီ | 4.57သရေ | 30.00e-Denmark | 8 | |
0-0 1H 7' | 4.19e-ဝေးလ် | 3.39သရေ | 1.62e-အီတလီ | 18 | |
0-1 1H 7' | 4.52e-ပြင်သစ် | 3.28သရေ | 1.60e-ပိုလန် | 20 |
Apr 3 01:45 | 1.59e-နယ်သာလန် | 3.90သရေ | 3.77e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 3 01:45 | 1.48e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.03သရေ | 4.41e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 3 02:00 | 2.04e-အင်္ဂလန် | 3.79သရေ | 2.52e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 02:00 | 3.96e-ဝေးလ် | 3.83သရေ | 1.57e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 3 02:15 | 2.64e-အာဂျင်တီးနား | 3.58သရေ | 2.03e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 3 02:15 | 4.57e-ဟန်ဂေရီ | 4.11သရေ | 1.45e-စပိန် | 19 | |
Apr 3 02:30 | 7.30e-ဖင်လန် | 5.80သရေ | 1.18e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 3 02:30 | 2.46e-Denmark | 3.65သရေ | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 3 02:45 | 1.37e-နယ်သာလန် | 4.38သရေ | 5.10e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 3 02:45 | 2.43e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.76သရေ | 2.11e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 3 03:00 | 1.93e-ပိုလန် | 3.48သရေ | 2.89e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 3 03:00 | 2.33e-ဂျာမနီ | 3.90သရေ | 2.14e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 03:15 | 2.70e-Denmark | 3.82သရေ | 1.93e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 3 03:15 | 4.90e-ဝေးလ် | 4.38သရေ | 1.39e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 3 03:30 | 2.38e-အင်္ဂလန် | 3.64သရေ | 2.19e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 3 03:30 | 2.17e-ဖင်လန် | 3.32သရေ | 2.56e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 3 03:45 | 1.89e-အာဂျင်တီးနား | 3.55သရေ | 2.94e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 03:45 | 2.14e-ပိုလန် | 3.53သရေ | 2.48e-Denmark | 19 | |
Apr 3 04:00 | 1.49e-နယ်သာလန် | 4.19သရေ | 4.10e-စပိန် | 19 | |
Apr 3 04:00 | 1.85e-Croatia | 3.39သရေ | 3.17e-အီတလီ | 19 |
Apr 3 01:45 | 2.23e-နယ်သာလန် | 2.64သရေ | 3.08e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 3 01:45 | 2.06e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.45သရေ | 3.87e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 3 02:00 | 2.35e-အင်္ဂလန် | 2.91သရေ | 2.61e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 02:00 | 3.89e-ဝေးလ် | 2.54သရေ | 2.00e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 3 02:15 | 2.91e-အာဂျင်တီးနား | 2.68သရေ | 2.29e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 3 02:15 | 4.24e-ဟန်ဂေရီ | 2.73သရေ | 1.82e-စပိန် | 19 | |
Apr 3 02:30 | 6.20e-ဖင်လန် | 3.23သရေ | 1.46e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 3 02:30 | 2.74e-Denmark | 2.74သရေ | 2.36e-Croatia | 19 | |
Apr 3 02:45 | 2.03e-နယ်သာလန် | 2.66သရေ | 3.54e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 3 02:45 | 2.68e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.83သရေ | 2.35e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 3 03:00 | 2.44e-ပိုလန် | 2.54သရေ | 2.87e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 3 03:00 | 2.53e-ဂျာမနီ | 3.05သရေ | 2.33e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 03:15 | 2.88e-Denmark | 2.90သရေ | 2.17e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 3 03:15 | 4.54e-ဝေးလ် | 2.92သရေ | 1.70e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 3 03:30 | 2.67e-အင်္ဂလန် | 2.72သရေ | 2.44e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 3 03:30 | 2.65e-ဖင်လန် | 2.42သရေ | 2.77e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 3 03:45 | 2.50e-အာဂျင်တီးနား | 2.53သရေ | 2.80e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 3 03:45 | 2.67e-ပိုလန် | 2.51သရေ | 2.64e-Denmark | 19 | |
Apr 3 04:00 | 2.14e-နယ်သာလန် | 2.70သရေ | 3.17e-စပိန် | 19 | |
Apr 3 04:00 | 2.44e-Croatia | 2.33သရေ | 3.19e-အီတလီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။