ယနေ့ (71) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (14) |
0-2 1H 25' | 4.65မန်ချက်စတာစီးတီး | 4.44သရေ | 1.64ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 37 |
0-0 1H 26' | 6.80Plymouth Argyle | 3.63သရေ | 1.51ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 34 | |
2-1 1H 24' | 1.07Leeds United | 9.20သရေ | 26.00Preston North End | 36 |
0-0 1H 25' | 3.68Wigan Athletic | 2.41သရေ | 2.29၀ရက်စ်ဟန်း | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.63ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.99သရေ | 5.80စတီဗန်းနေ့ချ် FC | 15 |
0-1 1H 26' | 3.92ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | 2.92သရေ | 1.91AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 17 | |
1-2 1H 26' | 3.45ဆွင်းဒုန် တောင်း | 2.71သရေ | 2.16ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 17 |
0-0 1H 23' | 1.27ဘားနတ် | 4.68သရေ | 8.20ဝေ့စတုန်း | 15 |
0-1 1H 40' | 2.23ချဲလ်ဆီး (w) | 2.83သရေ | 2.85Liverpool (w) | 13 |
0-2 1H 25' | 26.00မန်ချက်စတာစီးတီး | 9.40သရေ | 1.069ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 37 |
0-0 1H 26' | 7.80Plymouth Argyle | 1.62သရေ | 2.81ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 34 | |
2-1 1H 24' | 1.025Leeds United | 9.00သရေ | 80.00Preston North End | 36 |
0-0 1H 25' | 6.30Wigan Athletic | 1.40သရေ | 3.96၀ရက်စ်ဟန်း | 15 | |
0-0 1H 24' | 3.07ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.54သရေ | 6.80စတီဗန်းနေ့ချ် FC | 15 |
0-1 1H 26' | 13.00ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | 3.73သရေ | 1.28AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 17 | |
1-2 1H 26' | 11.50ဆွင်းဒုန် တောင်း | 3.29သရေ | 1.37ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 17 |
0-0 1H 23' | 2.06ဘားနတ် | 1.95သရေ | 8.20ဝေ့စတုန်း | 15 |
0-1 1H 40' | ချဲလ်ဆီး (w) | သရေ | Liverpool (w) | 13 |
Apr 12 22:00 | 2.27ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 3.22သရေ | 3.22စတုတ်စီးတီး | 19 | |
Apr 12 22:00 | 1.96Luton Town | 3.31သရေ | 4.03ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 3.15Millwall | 3.11သရေ | 2.36Middlesbrough | 19 | |
Apr 12 22:00 | 2.57Portsmouth | 2.90သရေ | 3.05ဒါဘီကောင်တီ | 19 | |
Apr 12 22:00 | 3.05Queens Park Rangers | 3.14သရေ | 2.40ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 19 | |
Apr 12 22:00 | 1.69ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | 3.65သရေ | 5.10Oxford United | 19 | |
Apr 12 22:00 | 1.79ဆန်းဒါးလန်း | 3.50သရေ | 4.62ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 19 | |
Apr 12 22:00 | 1.77W.B.A | 3.45သရေ | 4.43ဝက်ဖို့ဒ် | 19 |
Apr 12 22:00 | 2.62Accrington Stanley | 2.92သရေ | 2.65ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 13 | |
Apr 12 22:00 | 3.07ဘားရိုး | 3.05သရေ | 2.23ဝယ်ဆယ် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.06ချက်စတာဖီးဒ် | 3.26သရေ | 3.22ဖလိသ်ဝုဒ် တောင်း | 13 | |
Apr 12 22:00 | 1.99ဂေးလ်လင်ဟမ် | 3.21သရေ | 3.46Milton Keynes Dons | 13 | |
Apr 12 22:00 | 3.62ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | 3.08သရေ | 2.00ဂရင်မ်ဘီ တောင်း | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.25Morecambe | 3.20သရေ | 2.90Carlisle United | 13 | |
Apr 12 22:00 | 4.03Newport County | 3.24သရေ | 1.84ကိုချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 1.65Port Vale | 3.48သရေ | 4.75Bromley | 13 |
Apr 12 22:00 | 2.37အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 2.99သရေ | 2.74Peterborough Sports | 13 | |
Apr 12 22:00 | 1.61ချက်စတာ | 3.40သရေ | 4.83ဒါလင်းတန် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 1.93ချော်လေ | 3.06သရေ | 3.62Marine | 13 | |
Apr 12 22:00 | 1.52Kidderminster Harriers | 3.50သရေ | 5.50Curzon Ashton | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.38Leamington | 3.10သရေ | 2.64ရက်ကလစ်ဖ် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.14Needham Market | 3.17သရေ | 2.94ရူရှယ် အိုလံပစ် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 3.53Oxford City | 3.18သရေ | 1.91ဟဲရားဖို့ဒ် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 1.84စခွန်သရို့ ယူနိုက်တက် | 3.23သရေ | 3.74စပန်နီမော် တောင်း | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.49စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 3.13သရေ | 2.49Buxton | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.13ဆောက် ရှီးစ် | 3.12သရေ | 3.02ဆောက်ပေါ့ | 13 | |
Apr 12 22:00 | 6.70ဝါရင်းတွန် တောင်း | 3.92သရေ | 1.39ဘရက်ကလေ တောင်း | 13 |
Apr 12 22:00 | 2.88ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 2.10သရေ | 3.88စတုတ်စီးတီး | 19 | |
Apr 12 22:00 | 2.56Luton Town | 2.10သရေ | 4.67ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 3.78Millwall | 2.06သရေ | 3.01Middlesbrough | 19 | |
Apr 12 22:00 | 3.40Portsmouth | 1.88သရေ | 3.90ဒါဘီကောင်တီ | 19 | |
Apr 12 22:00 | 3.72Queens Park Rangers | 2.04သရေ | 3.11ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 19 | |
Apr 12 22:00 | 2.31ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | 2.18သရေ | 5.20Oxford United | 19 | |
Apr 12 22:00 | 2.38ဆန်းဒါးလန်း | 2.15သရေ | 5.00ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 19 | |
Apr 12 22:00 | 2.51W.B.A | 2.15သရေ | 4.59ဝက်ဖို့ဒ် | 19 |
Apr 12 22:00 | 3.35Accrington Stanley | 1.92သရေ | 3.29ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | 13 | |
Apr 12 22:00 | 3.69ဘားရိုး | 1.97သရေ | 2.91ဝယ်ဆယ် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.69ချက်စတာဖီးဒ် | 2.11သရေ | 3.60ဖလိသ်ဝုဒ် တောင်း | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.60ဂေးလ်လင်ဟမ် | 2.06သရေ | 3.95Milton Keynes Dons | 13 | |
Apr 12 22:00 | 4.32ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | 2.03သရေ | 2.51ဂရင်မ်ဘီ တောင်း | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.79Morecambe | 2.13သရေ | 3.39Carlisle United | 13 | |
Apr 12 22:00 | 4.56Newport County | 2.09သရေ | 2.36ကိုချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.31Port Vale | 2.09သရေ | 4.74Bromley | 13 |
Apr 12 22:00 | 3.04အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 1.99သရေ | 3.43Peterborough Sports | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.18ချက်စတာ | 2.09သရေ | 5.40ဒါလင်းတန် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.49ချော်လေ | 2.01သရေ | 4.49Marine | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.21Kidderminster Harriers | 2.05သရေ | 5.40Curzon Ashton | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.91Leamington | 2.09သရေ | 3.33ရက်ကလစ်ဖ် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.65Needham Market | 2.16သရေ | 3.54ရူရှယ် အိုလံပစ် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 4.20Oxford City | 2.15သရေ | 2.39ဟဲရားဖို့ဒ် | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.32စခွန်သရို့ ယူနိုက်တက် | 2.17သရေ | 4.36စပန်နီမော် တောင်း | 13 | |
Apr 12 22:00 | 3.03စကာဘိုရော့ဖ် အက်သလက်တစ် | 2.14သရေ | 3.09Buxton | 13 | |
Apr 12 22:00 | 2.69ဆောက် ရှီးစ် | 2.11သရေ | 3.63ဆောက်ပေါ့ | 13 | |
Apr 12 22:00 | 6.60ဝါရင်းတွန် တောင်း | 2.18သရေ | 1.95ဘရက်ကလေ တောင်း | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။