ယနေ့ (21) | စနေနေ့ May 10 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90VK Kladno U22 | 1.80VK CEZ Karlovarsko U22 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47Lvy Pro | 2.49Imperia Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Thayfun (4х4) | 1.95Dinamo (4x4) | 6 |
May 10 02:00 | 1.96Frejus Var Volley | 1.74GFC အက်ဂျာဆီယို ဘော်လီဘော | 27 |
May 10 02:30 | 1.15Knack Roeselare Volley | 4.70Volley Haasrode Leuven | 24 |
May 9 22:00 | 1.29ES Tadjenanet | 3.22O Ain Mlila Volley | 19 |
May 9 18:00 | 1.57KDF VC | 2.25Equity Bank VC | 16 | |
May 9 20:00 | 1.24KPA VC | 3.63Trail Blazers VC | 18 |
May 9 **:** | 2.92SK Prosek Praha U22 | 1.35VK Dukla Liberec U22 | 17 | |
May 9 **:** | 2.00VK Ceske Budejovice U22 | 1.72Blue Volley Ostrava U22 | 17 |
May 9 23:00 | 1.40Ehmej (w) | 2.69Mechmech VC (w) | 1 | |
May 9 23:30 | 1.10Ain El Kharroube (w) | 5.76Baraem Aintoura (w) | 1 |
May 9 **:** | 1.21Omladinac Novi Banovci U19 (w) | 3.85OK Crvena Zvezda (w) U19 | 1 |
May 9 **:** | 1.29Sesi SP U21 | 3.22Sada Cruzeiro U21 | 1 | |
May 9 **:** | 1.27Minas Tenis Clube U21 | 3.38CR Flamengo U21 | 3 | |
May 10 **:** | 1.27Sao Jose dos Campos Volei U21 | 3.38Campo Grande U21 | 18 |
May 10 08:30 | 1.10UNTREF Voley (w) | 5.76San Gregorio El Iluminad (w) | 16 | |
May 10 08:30 | 1.72Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (w) | 2.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် နေရှင်နယ် ဒက် လာ မာတန်ဇာ VC (w) | 18 |
May 9 19:00 | 2.14Legion Pro | 1.62Energy Pro | 1 |
May 9 22:00 | 1.66-1.50ES Tadjenanet | 2.07+1.50O Ain Mlila Volley | 19 |
May 9 18:00 | 2.19-1.50KDF VC | 1.60+1.50Equity Bank VC | 16 | |
May 9 20:00 | 2.36-2.50KPA VC | 1.52+2.50Trail Blazers VC | 18 |
May 9 **:** | 2.00+1.50SK Prosek Praha U22 | 1.72-1.50VK Dukla Liberec U22 | 17 | |
May 9 **:** | 1.48+1.50VK Ceske Budejovice U22 | 2.44-1.50Blue Volley Ostrava U22 | 17 |
May 9 **:** | 1.57-1.50Minas Tenis Clube U21 | 2.25+1.50CR Flamengo U21 | 3 | |
May 10 **:** | 1.57-1.50Sao Jose dos Campos Volei U21 | 2.25+1.50Campo Grande U21 | 18 |
May 10 08:30 | 1.60-2.50UNTREF Voley (w) | 2.19+2.50San Gregorio El Iluminad (w) | 16 | |
May 10 08:30 | 2.36-1.50Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (w) | 1.52+1.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် နေရှင်နယ် ဒက် လာ မာတန်ဇာ VC (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။