ယနေ့ (12) | စနေနေ့ May 10 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Tornado Pro | 2.29Paip Pro | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Yenisei (4x4) | 3.17Neftika (4х4) | 15 |
May 9 13:00 | 7.25Honam University | 1.05Hongik University Volley | 6 |
May 10 **:** | 1.15Knack Roeselare Volley | 4.70Volley Haasrode Leuven | 24 |
May 9 14:00 | 1.16Kenya Prisons VC | 4.44KFS VC | 3 |
May 9 **:** | 2.92SK Prosek Praha U22 | 1.35VK Dukla Liberec U22 | 18 | |
May 9 **:** | 2.00VK Ceske Budejovice U22 | 1.72Blue Volley Ostrava U22 | 18 |
May 9 **:** | 3.38ZOK UB (w) U19 | 1.27Jedinstvo Stara Pazova (w) U19 | 1 | |
May 9 **:** | 1.21Omladinac Novi Banovci U19 (w) | 3.85OK Crvena Zvezda (w) U19 | 1 |
May 10 **:** | 1.02Voleibol Maua U19 | 8.69AD ABCD Diadema Avad U19 | 2 |
May 10 **:** | 1.10UNTREF Voley (w) | 5.76San Gregorio El Iluminad (w) | 16 | |
May 10 **:** | 1.72Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (w) | 2.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် နေရှင်နယ် ဒက် လာ မာတန်ဇာ VC (w) | 18 |
May 9 **:** | 2.00+1.50SK Prosek Praha U22 | 1.72-1.50VK Dukla Liberec U22 | 18 | |
May 9 **:** | 1.48+1.50VK Ceske Budejovice U22 | 2.44-1.50Blue Volley Ostrava U22 | 18 |
May 10 **:** | 1.60-2.50UNTREF Voley (w) | 2.19+2.50San Gregorio El Iluminad (w) | 16 | |
May 10 **:** | 2.36-1.50Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (w) | 1.52+1.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် နေရှင်နယ် ဒက် လာ မာတန်ဇာ VC (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။