ယနေ့ (8) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (8) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.6711.50ဂိုးပေါ်် | 2.1711.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.059.50ဂိုးပေါ်် | 1.779.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 13 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။