ယနေ့ (65) | စနေနေ့ Apr 26 (104) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.44Orlando Magic | 1.45ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Orlando Magic | 1.91-4.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+5.50Orlando Magic | 2.06-5.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+3.50Orlando Magic | 1.76-3.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-0.50Orlando Magic | 1.86+0.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+0.50Orlando Magic | 1.96-0.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.85203.50ဂိုးပေါ်် | 1.85203.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
2.00204.50ဂိုးပေါ်် | 1.70204.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.80106.50ဂိုးပေါ်် | 1.90106.50ဂိုးအောက် | 17 |
May 4 **:** | 1.20အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 4.12Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 1.80LA Lakers | 2.06Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 26 08:00 | 1.45Milwaukee Bucks | 2.81အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 111 | |
Apr 26 09:30 | 1.60Minnesota Timberwolves | 2.38LA Lakers | 111 |
May 4 **:** | 1.50-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.51+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 3.00-1.50LA Lakers | 1.34+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 4 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.735.50ဂိုးပေါ်် | 2.095.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.536.50ဂိုးပေါ်် | 1.476.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.95229.50ဂိုးပေါ်် | 1.91229.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.01230.00ဂိုးပေါ်် | 1.85230.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.06230.50ဂိုးပေါ်် | 1.80230.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.12231.00ဂိုးပေါ်် | 1.75231.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.75206.50ဂိုးပေါ်် | 2.12206.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.81207.00ဂိုးပေါ်် | 2.05207.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.86207.50ဂိုးပေါ်် | 2.00207.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.91208.00ဂိုးပေါ်် | 1.95208.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9251.50ဂိုးပေါ်် | 1.9051.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.9730.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.9737.50ဂိုးပေါ်် | 1.8537.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.9756.50ဂိုးပေါ်် | 1.8556.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.9241.50ဂိုးပေါ်် | 1.9041.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.9730.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Rui Hachimura | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.9219.50ဂိုးပေါ်် | 1.9019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Luka Doncic | ||
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- LeBron James | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Luka Doncic | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.984.50ဂိုးပေါ်် | 1.844.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.977.50ဂိုးပေါ်် | 1.857.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Austin Reaves | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.9633.50ဂိုးပေါ်် | 1.8633.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.7622.50ဂိုးပေါ်် | 2.0622.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.028.50ဂိုးပေါ်် | 1.808.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8226.50ဂိုးပေါ်် | 2.0026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7217.50ဂိုးပေါ်် | 2.1117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9212.50ဂိုးပေါ်် | 1.9012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8229.50ဂိုးပေါ်် | 2.0029.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
2.0413.50ဂိုးပေါ်် | 1.7813.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.926.50ဂိုးပေါ်် | 1.906.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.746.50ဂိုးပေါ်် | 2.086.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.777.50ဂိုးပေါ်် | 2.057.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.986.50ဂိုးပေါ်် | 1.846.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1710.50ဂိုးပေါ်် | 1.6710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.676.50ဂိုးပေါ်် | 2.176.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
---|---|---|
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.601.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.173.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.85111.50ဂိုးပေါ်် | 1.99111.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.94112.00ဂိုးပေါ်် | 1.90112.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.01112.50ဂိုးပေါ်် | 1.83112.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.79106.00ဂိုးပေါ်် | 2.05106.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.87106.50ဂိုးပေါ်် | 1.97106.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.94107.00ဂိုးပေါ်် | 1.90107.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Rui Hachimura | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Luka Doncic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- LeBron James | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Luka Doncic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Austin Reaves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။