ယနေ့ (97) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (6) | သောကြာနေ့ Apr 25 (3) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-15.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.85+15.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+9.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 1.95-9.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | e-ဖီးနစ် ဆန်း | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
---|---|---|
1.65228.50ဂိုးပေါ်် | 2.09228.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.09230.50ဂိုးပေါ်် | 1.65230.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-ဖီးနစ် ဆန်း | ||
1.95254.50ဂိုးပေါ်် | 1.75254.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-ဖီးနစ် ဆန်း | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 4 |
May 4 **:** | 3.50ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.26ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
Apr 24 07:00 | 1.18ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 4.33Orlando Magic | 105 | |
Apr 24 07:30 | 1.14ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 5.16Miami Heat | 93 | |
Apr 24 09:30 | 1.60ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.38ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 93 |
Apr 24 **:** | 1.950.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.850.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 4 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.864.50ဂိုးပေါ်် | 1.964.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.91197.50ဂိုးပေါ်် | 1.95197.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.96198.00ဂိုးပေါ်် | 1.90198.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
2.01198.50ဂိုးပေါ်် | 1.85198.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 24 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.93212.00ဂိုးပေါ်် | 1.93212.00ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.98212.50ဂိုးပေါ်် | 1.88212.50ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
2.03213.00ဂိုးပေါ်် | 1.83213.00ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.96203.50ဂိုးပေါ်် | 1.90203.50ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.03204.00ဂိုးပေါ်် | 1.83204.00ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.11204.50ဂိုးပေါ်် | 1.76204.50ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.91216.50ဂိုးပေါ်် | 1.91216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.91207.50ဂိုးပေါ်် | 1.91207.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Orlando Magic -vs- Miami Heat | ||
1.97193.50ဂိုးပေါ်် | 1.85193.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.89193.50ဂိုးပေါ်် | 1.93193.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.87215.50ဂိုးပေါ်် | 1.95215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Miami Heat -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.97203.50ဂိုးပေါ်် | 1.85203.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Jaylen Brown -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
---|---|---|
2.0044.50ဂိုးပေါ်် | 1.8244.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Wendell Carter Jr. | ||
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
2.0024.50ဂိုးပေါ်် | 1.8224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
2.0039.50ဂိုးပေါ်် | 1.8239.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.9650.50ဂိုးပေါ်် | 1.8650.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
2.0034.50ဂိုးပေါ်် | 1.8234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen -vs- Davion Mitchell | ||
1.9123.50ဂိုးပေါ်် | 1.9123.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
2.0044.50ဂိုးပေါ်် | 1.8244.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
2.0043.50ဂိုးပေါ်် | 1.8243.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen -vs- Kel el Ware | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
---|---|---|
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Davion Mitchell | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
---|---|---|
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.945.50ဂိုးပေါ်် | 1.885.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 24 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0712.50ဂိုးပေါ်် | 1.7512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.0713.50ဂိုးပေါ်် | 1.7513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9713.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
---|---|---|
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.758.50ဂိုးပေါ်် | 2.078.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.709.50ဂိုးပေါ်် | 2.139.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.857.50ဂိုးပေါ်် | 1.977.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.204.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.621.50ဂိုးပေါ်် | 2.251.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.472.50ဂိုးပေါ်် | 1.502.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.284.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.90102.00ဂိုးပေါ်် | 1.94102.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.97102.50ဂိုးပေါ်် | 1.87102.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 24 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.97109.50ဂိုးပေါ်် | 1.87109.50ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
2.04110.00ဂိုးပေါ်် | 1.80110.00ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.8999.50ဂိုးပေါ်် | 1.9599.50ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.97100.00ဂိုးပေါ်် | 1.87100.00ဂိုးအောက် | 93 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 105 |
Apr 24 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 93 |
Apr 24 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 93 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Orlando Magic -vs- Miami Heat | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Miami Heat -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Jaylen Brown -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen -vs- Davion Mitchell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen -vs- Kel el Ware | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Davion Mitchell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 24 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
