ယနေ့ (61) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (24) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (11) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 4.25သရေ | 2.25e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.30e-ဖင်လန် | 4.40သရေ | 1.70e-ယူအက်စ်အေ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Coyotes | City Devils | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 3.17-1.50e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 1.850.00e-ပစ်ဘာ့ဂ် ပင်ဂွင်း | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.690.00e-ဖင်လန် | 1.400.00e-ယူအက်စ်အေ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50e-ဖင်လန် | 2.19-1.50e-ယူအက်စ်အေ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.25e-ဖင်လန် | 2.01-1.25e-ယူအက်စ်အေ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38+0.25e-ဖင်လန် | 1.50-0.25e-ယူအက်စ်အေ | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+0.75e-ဖင်လန် | 1.75-0.75e-ယူအက်စ်အေ | 15 |
Apr 12 21:00 | 7.30Norway (w) | 5.00သရေ | 1.29ဂျာမနီ (w) | 21 | |
Apr 13 01:00 | 2.88ဖင်လန် (w) | 3.91သရေ | 1.98ချက်သမ္မတ (w) | 23 |
Apr 12 23:30 | 5.80Latvia (w) | 4.60သရေ | 1.39Italy (w) | 16 | |
Apr 13 03:00 | 2.34Kazakhstan (w) | 3.91သရေ | 2.34ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 17 |
Apr 12 19:00 | 1.31အိုက်စလန် (w) | 4.90သရေ | 7.10Mexico (w) | 15 |
Apr 12 **:** | 2.16Traktor Chelyabinsk | 4.20သရေ | 3.29HC ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 20 | |
Apr 12 **:** | 2.11HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 4.20သရေ | 3.39Ak Bars Kazan | 20 |
Apr 12 23:30 | 6.70ဂျာမနီ | 5.10သရေ | 1.31ချက်သမ္မတ | 16 |
Apr 13 **:** | 2.68Guildford Flames | 4.30သရေ | 1.99Nottingham Panthers | 14 | |
Apr 13 **:** | 2.47Coventry Blaze | 4.30သရေ | 2.11ကာဒစ်ဖ် Devils | 16 | |
Apr 13 **:** | 1.30Belfast Giants | 5.40သရေ | 6.40Dundee Stars | 16 |
Apr 13 **:** | 4.40Allen Americans | 4.75သရေ | 1.49Tulsa Oilers | 14 |
Apr 12 22:00 | 2.16KalPa Kuopio | 3.67သရေ | 2.68တမ်ပီရီယမ် လိုက် | 20 | |
Apr 12 22:00 | 2.65ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.71သရေ | 2.16Lukko Rauma | 21 | |
Apr 12 22:00 | 1.40Pelicans Lahti | 4.33သရေ | 6.00Jokerit Helsinki | 26 |
Apr 12 18:00 | 1.93HK Torpedo Gorkiy | 3.68သရေ | 3.12Chelmet Chelyabinsk | 22 | |
Apr 12 22:00 | 1.87Khimik Voskresensk | 3.95သရေ | 3.11HC SKA နက်ဗာ | 23 |
Apr 13 **:** | 2.46HKM Zvolen | 4.00သရေ | 2.20HC Kosice | 31 |
Apr 12 21:15 | 2.01Brynas Gavle | 3.74သရေ | 2.90စကယ်လက်တီး AIK | 23 |
Apr 13 00:00 | 1.81Djurgardens IF Hockey | 4.10သရေ | 3.17Sodertalje SK | 23 |
Apr 12 22:00 | 2.17Hudiksvalls HC | 3.98သရေ | 2.51IF Troja Ljungby | 26 |
Apr 13 02:00 | 1.90Lausanne HC | 3.92သရေ | 3.05HC Fribourg Gotteron | 21 |
Apr 12 18:00 | 3.05HK Dinamo Neva (w) | 4.20သရေ | 1.83Agidel Ufa (w) | 14 |
Apr 13 **:** | 1.29London Knights | 5.40သရေ | 6.80Erie Otters | 27 | |
Apr 13 **:** | 1.87Windsor Spitfires | 4.10သရေ | 3.00Kitchener Rangers | 22 | |
Apr 13 **:** | 2.31Barrie Colts | 4.10သရေ | 2.31Kingston Frontenacs | 23 |
Apr 13 **:** | 1.33Rouyn Noranda Huskies | 4.90သရေ | 6.50Halifax Mooseheads | 34 | |
Apr 13 **:** | 1.51Shawinigan Cataractes | 4.40သရေ | 4.50Sherbrooke Phoenix | 35 | |
Apr 13 **:** | 1.65Rimouski Oceanic | 4.20သရေ | 3.76Chicoutimi Sagueneens | 38 |
Apr 13 **:** | 1.48Calgary Hitmen | 4.70သရေ | 4.50Lethbridge Hurricanes | 22 | |
Apr 13 **:** | 1.43Medicine Hat Tigers | 4.90သရေ | 4.80Prince Albert Raiders | 25 |
Apr 12 21:00 | 1.75+2.25Norway (w) | 1.95-2.25ဂျာမနီ (w) | 21 | |
Apr 12 21:00 | 2.09+1.75Norway (w) | 1.65-1.75ဂျာမနီ (w) | 21 | |
Apr 12 21:00 | 1.91+2.00Norway (w) | 1.79-2.00ဂျာမနီ (w) | 21 | |
Apr 13 01:00 | 2.03+0.25ဖင်လန် (w) | 1.69-0.25ချက်သမ္မတ (w) | 23 | |
Apr 13 01:00 | 1.74+0.50ဖင်လန် (w) | 1.96-0.50ချက်သမ္မတ (w) | 23 | |
Apr 13 01:00 | 2.260.00ဖင်လန် (w) | 1.560.00ချက်သမ္မတ (w) | 23 |
Apr 12 23:30 | 1.52+2.25Latvia (w) | 2.36-2.25Italy (w) | 16 | |
Apr 12 23:30 | 2.12+1.25Latvia (w) | 1.63-1.25Italy (w) | 16 | |
Apr 12 23:30 | 2.36+1.00Latvia (w) | 1.52-1.00Italy (w) | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.79+1.75Latvia (w) | 1.91-1.75Italy (w) | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.62+2.00Latvia (w) | 2.14-2.00Italy (w) | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.94+1.50Latvia (w) | 1.76-1.50Italy (w) | 16 | |
Apr 13 03:00 | 2.00-0.25Kazakhstan (w) | 1.72+0.25ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 17 | |
Apr 13 03:00 | 1.72+0.25Kazakhstan (w) | 2.00-0.25ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 17 | |
Apr 13 03:00 | 2.33-0.50Kazakhstan (w) | 1.53+0.50ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 17 | |
Apr 13 03:00 | 1.850.00Kazakhstan (w) | 1.850.00ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 17 | |
Apr 13 03:00 | 1.53+0.50Kazakhstan (w) | 2.33-0.50ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 17 |
Apr 12 19:00 | 2.25-2.50အိုက်စလန် (w) | 1.57+2.50Mexico (w) | 15 | |
Apr 12 19:00 | 1.71-1.75အိုက်စလန် (w) | 2.00+1.75Mexico (w) | 15 | |
Apr 12 19:00 | 1.87-2.00အိုက်စလန် (w) | 1.83+2.00Mexico (w) | 15 | |
Apr 12 19:00 | 1.60-1.50အိုက်စလန် (w) | 2.19+1.50Mexico (w) | 15 | |
Apr 12 19:00 | 2.04-2.25အိုက်စလန် (w) | 1.68+2.25Mexico (w) | 15 |
Apr 12 23:30 | 1.77+2.25ဂျာမနီ | 1.93-2.25ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 2.11+1.75ဂျာမနီ | 1.64-1.75ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 2.29+1.50ဂျာမနီ | 1.55-1.50ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.92+2.00ဂျာမနီ | 1.78-2.00ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.53+2.75ဂျာမနီ | 2.33-2.75ချက်သမ္မတ | 16 | |
Apr 12 23:30 | 1.65+2.50ဂျာမနီ | 2.09-2.50ချက်သမ္မတ | 16 |
Apr 13 **:** | 1.950.00HKM Zvolen | 1.750.00HC Kosice | 31 | |
Apr 13 **:** | 1.82+0.25HKM Zvolen | 1.88-0.25HC Kosice | 31 | |
Apr 13 **:** | 1.60+0.50HKM Zvolen | 2.19-0.50HC Kosice | 31 |
Apr 12 21:15 | 2.42-1.00Brynas Gavle | 1.49+1.00စကယ်လက်တီး AIK | 23 | |
Apr 12 21:15 | 2.00-0.50Brynas Gavle | 1.71+0.50စကယ်လက်တီး AIK | 23 | |
Apr 12 21:15 | 1.67-0.25Brynas Gavle | 2.06+0.25စကယ်လက်တီး AIK | 23 |
Apr 13 00:00 | 2.09-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.65+1.00Sodertalje SK | 23 | |
Apr 13 00:00 | 1.57-0.25Djurgardens IF Hockey | 2.25+0.25Sodertalje SK | 23 | |
Apr 13 00:00 | 1.82-0.50Djurgardens IF Hockey | 1.88+0.50Sodertalje SK | 23 |
Apr 13 02:00 | 1.62-0.25Lausanne HC | 2.14+0.25HC Fribourg Gotteron | 21 | |
Apr 13 02:00 | 1.510.00Lausanne HC | 2.380.00HC Fribourg Gotteron | 21 | |
Apr 13 02:00 | 1.90-0.50Lausanne HC | 1.80+0.50HC Fribourg Gotteron | 21 |
Apr 12 18:00 | 1.86+0.50HK Dinamo Neva (w) | 1.84-0.50Agidel Ufa (w) | 14 | |
Apr 12 18:00 | 2.20+0.25HK Dinamo Neva (w) | 1.59-0.25Agidel Ufa (w) | 14 | |
Apr 12 18:00 | 1.64+1.00HK Dinamo Neva (w) | 2.11-1.00Agidel Ufa (w) | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။