ယနေ့ (210) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (40) | သောကြာနေ့ Apr 25 (91) | စနေနေ့ Apr 26 (189) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (121) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (29) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (2) | ယခုထက်ပို၍ (68) |
1-1 2H 30' | 4.89Shijiazhuang Gongfu | 1.46သရေ | 4.31Suzhou Dongwu | 10 |
0-2 2H 0' | 38.00Nakhon Ratchasima | 9.60သရေ | 1.011BG Pathum United | 12 |
0-0 1H 3' | 6.90HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 4.51သရေ | 1.32ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 15 |
0-1 HT | 12.50FC အနောက် အာမေးနီးယား | 5.50သရေ | 1.16Pyunik Yerevan | 11 |
0-0 1H 6' | 1.25Qarabag FK | 4.93သရေ | 8.60Araz Nakhchivan PFK | 15 |
0-0 1H 4' | 1.98Baroka FC | 2.79သရေ | 3.48Upington City FC | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.80Leruma United FC (n) | 2.78သရေ | 2.30Venda Football Academy | 15 |
0-0 1H 4' | 1.88AFC Leopards | 2.73သရေ | 3.96ယူလင်ဇီ စတား | 11 |
0-0 1H 2' | 1.98AC Mestre | 2.82သရေ | 3.81FC Bassano | 15 |
0-0 2H 3' | 2.21Rodina Moscow 2 | 2.24သရေ | 3.93PFC Kuban | 9 | |
0-0 1H 4' | 1.95FC Chelyabinsk | 2.89သရေ | 3.42ဗီးလက်စ်မော်စကို | 15 |
0-1 HT | 8.60Boeung Ket FC | 3.80သရေ | 1.29Preah Khan Reach Svay Rieng | 9 |
0-0 1H 6' | 2.41UKS SMS လော့ဇ် (w) | 2.85သရေ | 2.59Pogon Szczecin (w) | 15 |
0-0 1H 5' | 2.85ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 3.74သရေ | 1.99Millwall U21 | 15 |
0-0 1H 7' | 2.11စတက်ဘေ့ U19 | 3.53သရေ | 2.54Molde U19 | 15 |
0-0 2H 6' | 3.49e-စပိန် | 1.92သရေ | 2.89e-Croatia | 11 | |
1-1 2H 6' | 2.61e-နယ်သာလန် | 1.91သရေ | 4.09e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 11 | |
1-0 1H 5' | 1.069e-ဂျာမနီ | 6.70သရေ | 15.00e-ဖင်လန် | 20 | |
0-0 1H 5' | 1.97e-Denmark | 3.28သရေ | 2.95e-အီတလီ | 19 |
1-0 1H 4' | 1.48e-ဆီဗီလာ | 3.83သရေ | 4.64e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 21 | |
0-0 1H 4' | 2.86e-Ajax | 2.94သရေ | 2.17e-အဲဗာတန် | 19 | |
1-0 1H 4' | 1.24e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 4.78သရေ | 7.00e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 20 |
0-2 2H 0' | 1.90+0.25Nakhon Ratchasima | 1.98-0.25BG Pathum United | 12 | |
0-2 2H 0' | 1.60+0.50Nakhon Ratchasima | 2.38-0.50BG Pathum United | 12 | |
0-2 2H 0' | 2.530.00Nakhon Ratchasima | 1.530.00BG Pathum United | 12 |
0-0 1H 3' | 2.05+1.25HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 1.79-1.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.77+1.50HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 2.07-1.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 15 |
0-1 HT | 1.96+0.50FC အနောက် အာမေးနီးယား | 1.88-0.50Pyunik Yerevan | 11 | |
0-1 HT | 1.70+0.75FC အနောက် အာမေးနီးယား | 2.16-0.75Pyunik Yerevan | 11 | |
0-1 HT | 2.36+0.25FC အနောက် အာမေးနီးယား | 1.57-0.25Pyunik Yerevan | 11 |
0-0 1H 6' | 1.84-1.50Qarabag FK | 2.00+1.50Araz Nakhchivan PFK | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.61-1.25Qarabag FK | 2.29+1.25Araz Nakhchivan PFK | 15 |
0-0 1H 4' | 1.88-0.50AFC Leopards | 1.88+0.50ယူလင်ဇီ စတား | 11 | |
0-0 1H 4' | 1.51-0.25AFC Leopards | 2.33+0.25ယူလင်ဇီ စတား | 11 |
0-0 1H 2' | 1.63-0.25AC Mestre | 2.26+0.25FC Bassano | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.00-0.50AC Mestre | 1.84+0.50FC Bassano | 15 |
0-1 HT | 2.140.00Boeung Ket FC | 1.570.00Preah Khan Reach Svay Rieng | 9 | |
0-1 HT | 1.55+0.25Boeung Ket FC | 2.17-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 9 |
0-0 1H 6' | 1.810.00UKS SMS လော့ဇ် (w) | 1.990.00Pogon Szczecin (w) | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.28-0.25UKS SMS လော့ဇ် (w) | 1.58+0.25Pogon Szczecin (w) | 15 |
0-0 1H 5' | 1.85+0.50ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 1.99-0.50Millwall U21 | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.05+0.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 1.79-0.25Millwall U21 | 15 |
0-0 1H 7' | 1.89-0.25စတက်ဘေ့ U19 | 1.91+0.25Molde U19 | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.11-0.50စတက်ဘေ့ U19 | 1.70+0.50Molde U19 | 15 |
Apr 24 03:00 | 1.36အာဆင်နယ် | 4.80သရေ | 9.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 |
Apr 24 00:30 | 3.01ကယ်ဂလီယာရီ | 3.18သရေ | 2.47ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
Apr 24 00:30 | 3.38ဂျီနိုအာ | 3.09သရေ | 2.31Lazio | 30 | |
Apr 24 00:30 | 4.84Parma Calcio | 3.71သရေ | 1.74Juventus | 30 | |
Apr 24 00:30 | 2.47တိုရီနို | 2.97သရေ | 3.23ယူဒီးနီးစ် | 30 |
Apr 24 01:00 | 1.34အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 4.93သရေ | 9.40UD လတ် ပယ်မတ် | 28 | |
Apr 24 01:00 | 2.61ဆယ်တာဗီဂို | 3.53သရေ | 2.60ဗီလာရီးရဲ | 30 | |
Apr 24 03:30 | 2.44အလာဗက် | 2.95သရေ | 3.30ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 5.50ဂီတာဖေး | 3.71သရေ | 1.66ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 |
Apr 24 03:00 | 2.25အင်တာမီလန် | 3.26သရေ | 3.03အေစီမီလန် | 30 |
Apr 24 02:00 | 2.08ဂရွန်နင်ဂန် | 3.24သရေ | 3.66Heracles Almelo | 30 |
Apr 24 01:00 | 1.65BK ဟက်ကန် | 3.93သရေ | 5.00ဒီဂါဖော့စ် | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.73Elfsborg | 3.84သရေ | 4.50IK ဆီရီရက် FK | 23 | |
Apr 24 01:00 | 4.74ဟဲမ်စတက် | 3.47သရေ | 1.78Mjallby | 23 | |
Apr 24 01:00 | 2.47ဟမ်မာဘီ | 3.27သရေ | 2.86Malmo | 23 |
Apr 23 23:00 | 1.40KuPS | 4.55သရေ | 7.90IFK မာရီဟမ်း | 24 | |
Apr 23 23:59 | 1.77စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.75သရေ | 4.37AC အူလူ | 19 |
Apr 24 02:30 | 3.20ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.46သရေ | 2.08KRC Genk | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.81အန်ဒါလက်ချ် | 3.62သရေ | 3.97KAA Gent | 19 |
Apr 24 00:30 | 3.82FC Blau Weiss Linz | 3.45သရေ | 1.89SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 19 | |
Apr 24 00:30 | 1.99ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.37သရေ | 3.55ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 19 | |
Apr 24 02:30 | 2.36FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 3.22သရေ | 2.87SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 19 |
Apr 23 22:30 | 2.35Mumbai City (n) | 3.16သရေ | 2.62Chennaiyin FC | 15 |
Apr 24 02:00 | 2.50FH Hafnarfjordur | 3.75သရေ | 2.40KR Reykjavik | 19 | |
Apr 24 02:00 | 1.74IA အက်ကရိန်းစ် | 3.78သရေ | 4.14ဗတ်စထရီ | 19 | |
Apr 24 02:00 | 1.46ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 4.79သရေ | 5.20KA Akureyri | 19 | |
Apr 24 03:15 | 1.61Breidablik | 4.28သရေ | 4.38စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 19 |
Apr 23 23:30 | 2.99PK-35 Helsinki (n) | 3.18သရေ | 2.20Lahti | 15 | |
Apr 23 23:30 | 2.00Klubi 04 Helsinki | 3.48သရေ | 3.19JaPS | 15 | |
Apr 23 23:30 | 1.35Ekenas IF | 4.96သရေ | 6.20KaPa Helsinki | 15 |
Apr 23 23:00 | 2.61Ismaily | 2.48သရေ | 2.97တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 15 | |
Apr 24 01:30 | 3.43Modern Sport FC | 2.81သရေ | 2.11National Bank of Egypt SC | 15 |
Apr 24 00:30 | 2.72AFC Hermannstadt | 2.97သရေ | 2.39ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
Apr 23 23:00 | 2.19Panserraikos FC | 3.06သရေ | 3.14Panetolikos | 15 | |
Apr 23 23:00 | 6.70PAS Lamia 1964 | 3.54သရေ | 1.49ဗိုလို့စ် NFC | 15 | |
Apr 24 01:30 | 2.20Athens Kallithea FC | 3.05သရေ | 3.14Levadiakos | 15 |
Apr 24 01:00 | 2.04စပါတာ ပရာဟာ | 3.16သရေ | 3.18ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 15 |
Apr 23 23:59 | 2.53Odra Opole | 3.15သရေ | 2.57စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Apr 23 23:59 | 1.86MSK Zilina | 3.43သရေ | 3.43FC Kosice | 15 |
Apr 23 23:30 | 1.59ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 3.50သရေ | 4.83Istra 1961 Pula | 15 | |
Apr 24 02:00 | 1.35ရီဂျက်ကာ | 4.05သရေ | 7.30Osijek | 15 |
Apr 23 23:59 | 2.06Koper | 2.96သရေ | 3.35NK Bravo | 15 |
Apr 24 02:00 | 1.43Ferencvarosi | 3.97သရေ | 5.70MTK Budapest | 15 |
Apr 23 21:55 | 1.59အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 3.83သရေ | 4.30Al Ittihad Kalba | 15 | |
Apr 23 21:55 | 4.74Al Bataeh Club | 3.99သရေ | 1.51အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 15 | |
Apr 24 00:45 | 1.34ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 4.71သရေ | 6.00Khorfakkan FC | 15 |
Apr 23 23:55 | 3.21အယ်ရီးယားဒ် SC | 3.39သရေ | 2.02အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 15 | |
Apr 24 00:10 | 2.46Al Kholood | 3.22သရေ | 2.59Al Okhdood | 15 | |
Apr 24 02:00 | 4.75Al Khaleej Saihat | 4.01သရေ | 1.56Al Qadisiyah Khobar | 15 |
Apr 23 23:00 | 1.79FS Jelgava | 3.28သရေ | 3.89FK Tukums 2000 | 15 |
Apr 23 23:59 | 1.99ဆာဘာ FK | 3.09သရေ | 3.39Neftchi Baku | 15 |
Apr 23 23:59 | 2.06အယ်ဒူဟေးလ် SC | 3.40သရေ | 2.92အယ်ဂါရာဖာ SC | 13 |
Apr 23 23:59 | 1.15Ludogorets Razgrad | 6.30သရေ | 10.50Botev Vratsa | 14 |
Apr 23 23:15 | 2.96AGMK Olmaliq | 2.97သရေ | 2.23Nasaf Qarshi | 13 |
Apr 23 23:00 | 4.59FC Polissya Zhytomyr | 3.21သရေ | 1.69ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 15 |
Apr 24 00:15 | 3.28TSV Aubstadt | 3.40သရေ | 1.91ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 13 |
Apr 23 23:59 | 1.90အာရက်ဇို | 3.13သရေ | 3.63Lucchese Libertas | 13 | |
Apr 23 23:59 | 2.30Campobasso FC | 2.94သရေ | 2.88Perugia | 13 | |
Apr 23 23:59 | 5.00FC Legnago Salus | 3.55သရေ | 1.56Pescara | 13 | |
Apr 23 23:59 | 2.16ဂတ်ဘီယို | 2.90သရေ | 3.18Milan Futuro | 13 | |
Apr 23 23:59 | 3.92Pineto Calcio | 3.08သရေ | 1.85ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 13 | |
Apr 23 23:59 | 2.07Pontedera | 3.10သရေ | 3.17ရီမီနီ | 13 | |
Apr 23 23:59 | 1.33တာနန်နာ | 4.26သရေ | 7.20US ပီယန်နိစ့် | 13 | |
Apr 23 23:59 | 1.42တောရက်စ် ကာဆီယို | 3.85သရေ | 6.30AC Carpi | 13 | |
Apr 23 23:59 | 3.33USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | 3.02သရေ | 2.04အက်စ်ကိုလီ ကာဆီယို 1898 FC | 13 | |
Apr 23 23:59 | 2.14ဗစ်ပတ်ဆာရို | 3.09သရေ | 3.02S.P.A.L. | 13 |
Apr 23 21:15 | 1.62Abha | 3.48သရေ | 4.60Al Jandal SC | 13 | |
Apr 23 23:50 | 3.90Al Jubail Club | 3.36သရေ | 1.76အယ်ဟာဇမ် | 13 | |
Apr 24 00:10 | 1.35Al Bukiryah FC | 4.11သရေ | 7.00Al Safa FC | 13 |
Apr 23 23:00 | 4.55Parnu JK Vaprus | 3.28သရေ | 1.67ထရန်စ် နာဗာ | 13 | |
Apr 23 23:59 | 4.14Paide Linnameeskond | 3.28သရေ | 1.74FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 13 |
Apr 24 01:45 | 1.94Kazma SC | 3.18သရေ | 3.44Khaitan SC | 13 |
Apr 24 01:00 | 2.19FC Dinamo City | 2.84သရေ | 2.91ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 13 | |
Apr 24 01:00 | 3.22Partizani Tirana | 2.85သရေ | 2.03KF Egnatia | 13 |
Apr 23 23:00 | 2.07ရီးရဲလ် အဗီလာ CF | 2.79သရေ | 3.21ဆလာမန်ကာ CF UDS | 13 |
Apr 24 00:20 | 1.20Budaiya Club | 5.10သရေ | 7.70Al Ittifaq Maqaba | 12 | |
Apr 24 00:20 | 1.048Al Hala Muharraq | 7.50သရေ | 15.50ဂါလာလီ ကလပ် | 12 | |
Apr 24 00:20 | 2.05Al Ittihad Bahrain | 3.14သရေ | 2.89UMM Al Hassam | 13 | |
Apr 24 00:20 | 2.78Isa Town FC | 3.20သရေ | 2.08အယ်ဟစ်ဒ် | 13 |
Apr 24 02:00 | 1.99FC Prishtina | 2.82သရေ | 3.39ဒရစ်တာ FC | 13 |
Apr 23 22:00 | 1.85ဗိုလ်ဂါ ယူယမ်နော့စကာ့ | 3.04သရေ | 3.56FC Leningradets | 13 |
Apr 24 03:00 | 1.32Paris FC (w) | 4.57သရေ | 6.80FC Fleury 91 (w) | 13 | |
Apr 24 03:00 | 3.00စိန့် အီတီယန်နီ (w) | 3.17သရေ | 2.11Strasbourg (w) | 13 |
Apr 23 22:00 | 7.70APLG Gdansk (w) | 5.60သရေ | 1.18Czarni Sosnowiec (w) | 12 |
Apr 24 02:45 | 1.89Dunfermline Athletic (R) | 3.54သရေ | 2.94Kilmarnock (R) | 13 |
Apr 24 10:00 | 2.35တိုက်ဂရက် UANL | 3.03သရေ | 2.88ခရုဇ် အာဇူ | 19 |
Apr 24 09:10 | 2.79အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 3.03သရေ | 2.31အတ္တလန်တေး | 15 | |
Apr 24 11:05 | 2.35Jaiba Brava | 3.06သရေ | 2.71Celaya FC | 15 |
Apr 24 04:30 | 2.04Gualaceo SC | 2.86သရေ | 3.55San Antonio FC Ibarra | 13 |
Apr 24 08:00 | 2.18Barranquilla FC | 2.90သရေ | 3.15Deportes Quindio | 13 |
Apr 24 05:00 | 1.39CSD မြူနီစပယ် | 3.67သရေ | 6.20CD Marquense | 12 | |
Apr 24 08:00 | 1.72Deportivo Malacateco | 3.16သရေ | 3.91Comunicaciones FC | 13 |
Apr 24 03:00 | 1.89-1.25အာဆင်နယ် | 2.05+1.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 | |
Apr 24 03:00 | 2.16-1.50အာဆင်နယ် | 1.80+1.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 | |
Apr 24 03:00 | 2.44-1.75အာဆင်နယ် | 1.63+1.75ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 | |
Apr 24 03:00 | 1.62-1.00အာဆင်နယ် | 2.47+1.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 28 |
Apr 24 00:30 | 1.82+0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 2.13-0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
Apr 24 00:30 | 2.200.00ကယ်ဂလီယာရီ | 1.770.00ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
Apr 24 00:30 | 1.62+0.50ကယ်ဂလီယာရီ | 2.47-0.50ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
Apr 24 00:30 | 2.72-0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 1.52+0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
Apr 24 00:30 | 1.98+0.25ဂျီနိုအာ | 1.96-0.25Lazio | 30 | |
Apr 24 00:30 | 1.70+0.50ဂျီနိုအာ | 2.31-0.50Lazio | 30 | |
Apr 24 00:30 | 2.490.00ဂျီနိုအာ | 1.610.00Lazio | 30 | |
Apr 24 00:30 | 1.50+0.75ဂျီနိုအာ | 2.78-0.75Lazio | 30 | |
Apr 24 00:30 | 1.97+0.75Parma Calcio | 1.97-0.75Juventus | 30 | |
Apr 24 00:30 | 2.25+0.50Parma Calcio | 1.74-0.50Juventus | 30 | |
Apr 24 00:30 | 1.67+1.00Parma Calcio | 2.36-1.00Juventus | 30 | |
Apr 24 00:30 | 2.66+0.25Parma Calcio | 1.54-0.25Juventus | 30 | |
Apr 24 00:30 | 2.07-0.25တိုရီနို | 1.87+0.25ယူဒီးနီးစ် | 30 | |
Apr 24 00:30 | 1.660.00တိုရီနို | 2.380.00ယူဒီးနီးစ် | 30 | |
Apr 24 00:30 | 2.47-0.50တိုရီနို | 1.62+0.50ယူဒီးနီးစ် | 30 | |
Apr 24 00:30 | 1.47+0.25တိုရီနို | 2.88-0.25ယူဒီးနီးစ် | 30 |
Apr 24 01:00 | 2.09-1.50အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 1.85+1.50UD လတ် ပယ်မတ် | 28 | |
Apr 24 01:00 | 1.82-1.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.13+1.25UD လတ် ပယ်မတ် | 28 | |
Apr 24 01:00 | 2.44-1.75အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 1.63+1.75UD လတ် ပယ်မတ် | 28 | |
Apr 24 01:00 | 1.56-1.00အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.61+1.00UD လတ် ပယ်မတ် | 28 | |
Apr 24 01:00 | 1.960.00ဆယ်တာဗီဂို | 1.980.00ဗီလာရီးရဲ | 30 | |
Apr 24 01:00 | 2.33-0.25ဆယ်တာဗီဂို | 1.69+0.25ဗီလာရီးရဲ | 30 | |
Apr 24 01:00 | 1.65+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 2.40-0.25ဗီလာရီးရဲ | 30 | |
Apr 24 01:00 | 2.61-0.50ဆယ်တာဗီဂို | 1.56+0.50ဗီလာရီးရဲ | 30 | |
Apr 24 03:30 | 2.05-0.25အလာဗက် | 1.89+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 1.640.00အလာဗက် | 2.420.00ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 2.44-0.50အလာဗက် | 1.63+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 1.46+0.25အလာဗက် | 2.92-0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 2.11+0.75ဂီတာဖေး | 1.84-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 1.75+1.00ဂီတာဖေး | 2.23-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 2.38+0.50ဂီတာဖေး | 1.66-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Apr 24 03:30 | 1.57+1.25ဂီတာဖေး | 2.58-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 |
Apr 24 03:00 | 1.92-0.25အင်တာမီလန် | 2.00+0.25အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 24 03:00 | 2.25-0.50အင်တာမီလန် | 1.72+0.50အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 24 03:00 | 1.580.00အင်တာမီလန် | 2.510.00အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 24 03:00 | 2.63-0.75အင်တာမီလန် | 1.53+0.75အေစီမီလန် | 30 |
Apr 24 03:00 | 1.560.00အင်တာမီလန် | 2.560.00အေစီမီလန် | 1 |
Apr 24 01:00 | 1.82-0.75BK ဟက်ကန် | 2.11+0.75ဒီဂါဖော့စ် | 23 | |
Apr 24 01:00 | 2.12-1.00BK ဟက်ကန် | 1.81+1.00ဒီဂါဖော့စ် | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.65-0.50BK ဟက်ကန် | 2.36+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 23 | |
Apr 24 01:00 | 2.44-1.25BK ဟက်ကန် | 1.61+1.25ဒီဂါဖော့စ် | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.91-0.75Elfsborg | 2.01+0.75IK ဆီရီရက် FK | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.73-0.50Elfsborg | 2.23+0.50IK ဆီရီရက် FK | 23 | |
Apr 24 01:00 | 2.28-1.00Elfsborg | 1.70+1.00IK ဆီရီရက် FK | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.50-0.25Elfsborg | 2.72+0.25IK ဆီရီရက် FK | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.84+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.08-0.75Mjallby | 23 | |
Apr 24 01:00 | 2.16+0.50ဟဲမ်စတက် | 1.78-0.50Mjallby | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.55+1.00ဟဲမ်စတက် | 2.58-1.00Mjallby | 23 | |
Apr 24 01:00 | 2.58+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.55-0.25Mjallby | 23 | |
Apr 24 01:00 | 2.13-0.25ဟမ်မာဘီ | 1.80+0.25Malmo | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.790.00ဟမ်မာဘီ | 2.140.00Malmo | 23 | |
Apr 24 01:00 | 2.47-0.50ဟမ်မာဘီ | 1.60+0.50Malmo | 23 | |
Apr 24 01:00 | 1.57+0.25ဟမ်မာဘီ | 2.53-0.25Malmo | 23 |
Apr 23 23:00 | 1.97-1.25KuPS | 1.95+1.25IFK မာရီဟမ်း | 24 | |
Apr 23 23:00 | 2.23-1.50KuPS | 1.73+1.50IFK မာရီဟမ်း | 24 | |
Apr 23 23:00 | 1.61-1.00KuPS | 2.44+1.00IFK မာရီဟမ်း | 24 | |
Apr 23 23:59 | 2.02-0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.90+0.75AC အူလူ | 19 | |
Apr 23 23:59 | 1.77-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.17+0.50AC အူလူ | 19 | |
Apr 23 23:59 | 2.36-1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.65+1.00AC အူလူ | 19 |
Apr 24 02:30 | 1.84+0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.08-0.50KRC Genk | 19 | |
Apr 24 02:30 | 2.12+0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.81-0.25KRC Genk | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.63+0.75ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.40-0.75KRC Genk | 19 | |
Apr 24 02:30 | 2.11-0.75အန်ဒါလက်ချ် | 1.82+0.75KAA Gent | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.81-0.50အန်ဒါလက်ချ် | 2.12+0.50KAA Gent | 19 | |
Apr 24 02:30 | 1.63-0.25အန်ဒါလက်ချ် | 2.40+0.25KAA Gent | 19 |
Apr 23 22:30 | 1.810.00Mumbai City (n) | 2.030.00Chennaiyin FC | 15 | |
Apr 23 22:30 | 2.12-0.25Mumbai City (n) | 1.73+0.25Chennaiyin FC | 15 |
Apr 23 23:30 | 1.88+0.25PK-35 Helsinki (n) | 2.02-0.25Lahti | 15 | |
Apr 23 23:30 | 2.280.00PK-35 Helsinki (n) | 1.680.00Lahti | 15 | |
Apr 23 23:30 | 2.00-0.50Klubi 04 Helsinki | 1.90+0.50JaPS | 15 | |
Apr 23 23:30 | 1.73-0.25Klubi 04 Helsinki | 2.20+0.25JaPS | 15 | |
Apr 23 23:30 | 2.01-1.50Ekenas IF | 1.89+1.50KaPa Helsinki | 15 | |
Apr 23 23:30 | 1.80-1.25Ekenas IF | 2.11+1.25KaPa Helsinki | 15 |
Apr 24 00:30 | 2.070.00AFC Hermannstadt | 1.810.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 | |
Apr 24 00:30 | 1.73+0.25AFC Hermannstadt | 2.17-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
Apr 24 01:00 | 2.04-0.50စပါတာ ပရာဟာ | 1.80+0.50ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 15 | |
Apr 24 01:00 | 1.79-0.25စပါတာ ပရာဟာ | 2.05+0.25ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 15 |
Apr 23 23:59 | 1.940.00Odra Opole | 1.960.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 | |
Apr 23 23:59 | 2.28-0.25Odra Opole | 1.68+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Apr 23 23:59 | 1.86-0.50MSK Zilina | 1.98+0.50FC Kosice | 15 | |
Apr 23 23:59 | 2.13-0.75MSK Zilina | 1.72+0.75FC Kosice | 15 |
Apr 23 23:30 | 1.81-0.75ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 2.05+0.75Istra 1961 Pula | 15 | |
Apr 23 23:30 | 2.17-1.00ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 1.71+1.00Istra 1961 Pula | 15 | |
Apr 24 02:00 | 1.95-1.25ရီဂျက်ကာ | 1.91+1.25Osijek | 15 | |
Apr 24 02:00 | 1.66-1.00ရီဂျက်ကာ | 2.25+1.00Osijek | 15 |
Apr 23 23:59 | 2.06-0.50Koper | 1.78+0.50NK Bravo | 15 | |
Apr 23 23:59 | 1.73-0.25Koper | 2.12+0.25NK Bravo | 15 |
Apr 23 23:59 | 1.540.00Koper | 2.420.00NK Bravo | 1 |
Apr 24 02:00 | 1.80-1.00Ferencvarosi | 2.04+1.00MTK Budapest | 15 | |
Apr 24 02:00 | 2.11-1.25Ferencvarosi | 1.74+1.25MTK Budapest | 15 |
Apr 24 03:15 | 1.95-3.50ဘင်ဖီကာ | 1.97+3.50တာဆန့်စ် | 7 | |
Apr 24 03:15 | 2.14-3.75ဘင်ဖီကာ | 1.79+3.75တာဆန့်စ် | 7 |
Apr 23 23:00 | 1.98-0.75FS Jelgava | 1.86+0.75FK Tukums 2000 | 15 | |
Apr 23 23:00 | 1.79-0.50FS Jelgava | 2.05+0.50FK Tukums 2000 | 15 |
Apr 23 23:59 | 1.99-0.50ဆာဘာ FK | 1.85+0.50Neftchi Baku | 15 | |
Apr 23 23:59 | 1.72-0.25ဆာဘာ FK | 2.13+0.25Neftchi Baku | 15 |
