ယနေ့ (46) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (3) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gyeongsang National University Volley | Joongbu University Volley | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Taraz (w) | VK Kaisar VC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08Karaganda 2 (w) | 6.26VC Aktobe 2 (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22Fakel Noviy Urengoy 2 VC | 3.77Dynamo 2 LO VC | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Feniks Pro | 2.53ဆိုကော် ပရို | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gyeongsang National University Volley | Joongbu University Volley | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Taraz (w) | VK Kaisar VC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Karaganda 2 (w) | VC Aktobe 2 (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Fakel Noviy Urengoy 2 VC | Dynamo 2 LO VC | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Feniks Pro | ဆိုကော် ပရို | 16 |
Apr 16 19:00 | 2.00Shymkent Dynamo VC | 1.72Berel VKO | 2 |
Apr 16 16:00 | 6.55VK Astana SDD (w) | 1.07Shymkent (w) | 2 |
Apr 16 **:** | 5.76Aru-Astana 2 (w) | 1.10VC Almaty 2 (w) | 2 | |
Apr 16 **:** | 2.92Turan Turkestan 2 (w) | 1.35Zhetysu 2 (w) | 2 |
Apr 17 02:30 | 1.12ဆာ ဆေ့ဖ်တီ ပီရူးဂီယာ ဘော်လီ | 5.34ဘော်လီ လု ဆီဗီတာနိုဗာ | 31 |
Apr 17 02:00 | 2.00VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 1.75SVG လူနာဘာ့ | 31 |
Apr 17 02:00 | 1.80Volley Prata | 1.90Cuneo Volley | 30 | |
Apr 17 02:00 | 1.67Atlantide Pallavolo Brescia | 2.06Emma Villas Siena | 26 |
Apr 16 22:00 | 3.08Arkas Spor Izmir | 1.30ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 30 | |
Apr 17 01:30 | 1.70ဖီနာဘာချီ SK အစ္စတန်ဘူလ် | 2.04ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC | 28 |
Apr 17 01:00 | 1.04MEAFC Miskolc | 8.14Dunaferr VC | 2 |
Apr 17 02:20 | 5.54TSV Hartberg Volleyball | 1.11Hypo Tirol Innsbruck | 31 |
Apr 17 02:30 | 1.82Lindemans Aalst VC | 1.88VC Maaseik | 25 | |
Apr 17 02:30 | 2.04Tectum Achel | 1.68Volley Menen | 25 |
Apr 17 00:00 | 1.95Jihostroj Ceske Budejovice | 1.75VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 29 |
Apr 17 01:30 | 1.43Marienlyst-Fortuna Volley | 2.61Gentofte Volley | 27 |
Apr 16 21:00 | 1.72XAN Thessaloniki VC | 2.00AO Aigialeon | 1 |
Apr 16 23:00 | 1.30Belogorie Belgorod VC | 3.17ဒိုင်နမို လီနင်ဂရက် VC | 12 | |
Apr 17 00:30 | 1.18ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | 4.22ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 12 |
Apr 16 18:00 | 1.85Batumi VC | 1.85Georgian Technical University VC | 18 |
Apr 17 00:00 | 1.60VK Slavia SPU Nitra | 2.19စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 17 |
Apr 17 01:00 | 1.37Floby VK | 2.81Hylte Halmstad Volley | 25 |
Apr 16 23:30 | 1.19Radomka Radom VC (w) | 4.44KS Palac Bydgoszcz (w) | 16 | |
Apr 17 02:30 | 1.50Budowlani Lodz VC (w) | 2.49BKS Bielsko Biala (w) | 33 |
Apr 17 02:30 | 1.20Imoco Volley Conegliano (w) | 3.94ဗာရို ဘော်လီ မွန်ဇာ (w) | 28 |
Apr 17 02:00 | 1.52Neptunes de Nantes VB (w) | 2.33Volley Mulhouse Alsace (w) | 30 |
Apr 17 01:30 | 1.20MTV Stuttgart VC (w) | 3.94Dresdner VC (w) | 19 |
Apr 17 00:00 | 1.52TalTech Volleyball (w) | 2.36Rae Spordikool (w) | 29 |
Apr 16 22:00 | 1.20Olympiacos VC (w) | 3.94PAOK Thessaloniki VC (w) | 15 | |
Apr 16 23:15 | 2.44AEK Athens VC (w) | 1.47GS Panionios (w) | 27 |
Apr 16 23:00 | 2.12AS Elpis Ampelokipon VC (w) | 1.63Zirinios AON (w) | 1 |
Apr 17 01:00 | 3.12Lokomotiv Kaliningrad (w) | 1.31ဒိုင်နမို ကာဇန် VC (w) | 14 |
Apr 16 18:00 | 1.57ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 2.25CSM Corona Brasov (w) | 18 |
Apr 17 01:00 | 1.72OK SIP Sempeter (w) | 2.00OK Luka Koper VC (w) | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.35Calcit Kamnik (w) | 2.92Nova Branik Maribor (w) | 17 |
Apr 16 18:00 | 9.33SK Lushnja (w) | 1.02Vllaznia (w) | 1 | |
Apr 16 23:00 | 1.24KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 3.63Bashkia Pogradec (w) | 1 |
Apr 17 07:00 | 1.22Minas Voleibol | 3.77Suzano Volei | 31 |
Apr 16 15:50 | 2.33Plamya Pro | 1.53Vityaz Pro | 1 | |
Apr 16 17:20 | 2.19Paip Pro | 1.60Tornado Pro | 1 |
Apr 16 15:00 | 1.85Granat Pro (w) | 1.85Sapfir Pro (w) | 4 |
Apr 16 18:00 | 1.40+1.50Batumi VC | 2.69-1.50Georgian Technical University VC | 18 |
Apr 17 00:00 | 2.19-1.50VK Slavia SPU Nitra | 1.60+1.50စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 17 |
Apr 17 01:30 | 2.33-2.50MTV Stuttgart VC (w) | 1.52+2.50Dresdner VC (w) | 19 |
Apr 16 18:00 | 2.19-1.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 1.60+1.50CSM Corona Brasov (w) | 18 |
Apr 17 01:00 | 2.44-1.50OK SIP Sempeter (w) | 1.48+1.50OK Luka Koper VC (w) | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.72-1.50Calcit Kamnik (w) | 2.00+1.50Nova Branik Maribor (w) | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။