ယနေ့ (40) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (29) | သောကြာနေ့ Apr 11 (12) | စနေနေ့ Apr 12 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖင်လန် (w) | သရေ | ယူအက်စ်အေ (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.03Agidel Ufa (w) | 11.00သရေ | 19.00HK Dinamo Neva (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Golden Knights | သရေ | Coyotes | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.20Galaxy Warriors | 6.20သရေ | 1.23Wizards | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.85e-ကနေဒါ | 4.10သရေ | 1.90e-ဆွီဒင် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.65e-ဘော်စတွန် ဘရူအင် | 4.20သရေ | 1.97e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား ဖလိုင်ယားစ် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04+6.50ဖင်လန် (w) | 1.72-6.50ယူအက်စ်အေ (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Agidel Ufa (w) | 1.85+2.50HK Dinamo Neva (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Golden Knights | Coyotes | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25+1.50Galaxy Warriors | 1.57-1.50Wizards | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.290.00e-ကနေဒါ | 1.550.00e-ဆွီဒင် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+1.50e-ကနေဒါ | 2.63-1.50e-ဆွီဒင် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.190.00e-ဘော်စတွန် ဘရူအင် | 1.600.00e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား ဖလိုင်ယားစ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+1.50e-ဘော်စတွန် ဘရူအင် | 2.69-1.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား ဖလိုင်ယားစ် | 12 |
Apr 10 04:00 | 1.18ချက်သမ္မတ (w) | 5.55သရေ | 12.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 28 |
Apr 10 02:30 | 25.00ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 6.90သရေ | 1.08Italy (w) | 22 | |
Apr 10 06:00 | 2.54ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 3.93သရေ | 2.16Latvia (w) | 25 |
Apr 10 03:30 | 7.70Latvia | 5.20သရေ | 1.27ဖင်လန် | 15 |
Apr 10 02:30 | 2.10HC Aukro Berani Zlin | 3.87သရေ | 2.66HC Dukla Jihlava | 25 |
Apr 10 01:10 | 1.72HC Yunost Minsk | 3.93သရေ | 3.65HK Vitebsk | 25 |
Apr 10 03:30 | 1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 4.10သရေ | 5.00HC Kometa Brno | 27 |
Apr 9 **:** | 1.26HC AZ Havirov | 5.50သရေ | 7.70HC Pribram | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.27HC Tabor | 5.30သရေ | 7.50Orli Znojmo | 14 |
Apr 10 02:30 | 1.90KalPa Kuopio | 3.63သရေ | 3.23Porin Assat | 22 |
Apr 10 **:** | 1.65Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40သရေ | 3.65Ducs d Angers | 21 |
Apr 10 **:** | 2.74Remparts de Tours | 4.20သရေ | 1.98Epinal HC | 12 | |
Apr 10 **:** | 2.42Etoile Noire de Strasbourg | 3.99သရေ | 2.24Drakkars de Caen | 12 |
Apr 10 04:30 | 2.63Kolner Haie | 3.91သရေ | 2.11ERC Ingolstadt | 24 |
Apr 10 01:30 | 1.39HC Arlan Kokshetau | 4.90သရေ | 5.50Torpedo Ust-Kamenogorsk | 13 |
Apr 10 01:00 | 1.75Yugra Khanty Mansiysk | 3.78သရေ | 3.63HC Norilsk | 18 | |
Apr 10 03:00 | 1.67HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.82သရေ | 4.00Magnitka Magnitogorsk HC | 21 |
Apr 9 23:30 | 1.41Irbis Kazan U20 | 4.90သရေ | 5.20Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 20 |
Apr 10 00:00 | 2.62Spartak Dubnica nad Vahom | 3.99သရေ | 2.09HK Skalica | 16 |
Apr 10 03:00 | 2.08Vlci Zilina | 4.20သရေ | 2.57HK နီထရာ | 25 |
Apr 10 04:00 | 2.06ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 3.63သရေ | 2.87Lulea Hockey | 22 |
Apr 10 04:00 | 2.03BIK Karlskoga | 3.97သရေ | 2.74AIK IF | 24 |
Apr 10 03:30 | 2.20+1.75Latvia | 1.59-1.75ဖင်လန် | 15 | |
Apr 10 03:30 | 2.38+1.50Latvia | 1.51-1.50ဖင်လန် | 15 | |
Apr 10 03:30 | 2.00+2.00Latvia | 1.71-2.00ဖင်လန် | 15 | |
Apr 10 03:30 | 1.56+2.75Latvia | 2.26-2.75ဖင်လန် | 15 |
Apr 10 02:30 | 1.80-0.25HC Aukro Berani Zlin | 1.90+0.25HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 10 02:30 | 1.660.00HC Aukro Berani Zlin | 2.070.00HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 10 02:30 | 2.09-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.65+0.50HC Dukla Jihlava | 25 |
Apr 10 01:10 | 1.73-0.50HC Yunost Minsk | 1.97+0.50HK Vitebsk | 25 | |
Apr 10 01:10 | 2.04-1.00HC Yunost Minsk | 1.68+1.00HK Vitebsk | 25 |
Apr 9 **:** | 2.06-2.75HC AZ Havirov | 1.67+2.75HC Pribram | 13 | |
Apr 9 **:** | 1.90-2.50HC AZ Havirov | 1.80+2.50HC Pribram | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.66-2.00HC Tabor | 2.07+2.00Orli Znojmo | 14 | |
Apr 10 **:** | 1.95-2.50HC Tabor | 1.75+2.50Orli Znojmo | 14 | |
Apr 10 **:** | 1.81-2.25HC Tabor | 1.89+2.25Orli Znojmo | 14 |
Apr 10 02:30 | 1.58-0.25KalPa Kuopio | 2.21+0.25Porin Assat | 22 | |
Apr 10 02:30 | 1.91-0.50KalPa Kuopio | 1.79+0.50Porin Assat | 22 | |
Apr 10 02:30 | 2.31-1.00KalPa Kuopio | 1.54+1.00Porin Assat | 22 |
Apr 10 04:30 | 1.64+0.50Kolner Haie | 2.11-0.50ERC Ingolstadt | 24 | |
Apr 10 04:30 | 1.93+0.25Kolner Haie | 1.77-0.25ERC Ingolstadt | 24 | |
Apr 10 04:30 | 2.060.00Kolner Haie | 1.670.00ERC Ingolstadt | 24 |
Apr 10 00:00 | 1.65+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.09-0.50HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 1.90+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.80-0.25HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 2.070.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.660.00HK Skalica | 16 |
Apr 10 03:00 | 2.16-0.75Vlci Zilina | 1.61+0.75HK နီထရာ | 25 | |
Apr 10 03:00 | 2.07-0.50Vlci Zilina | 1.66+0.50HK နီထရာ | 25 | |
Apr 10 03:00 | 1.79-0.25Vlci Zilina | 1.91+0.25HK နီထရာ | 25 | |
Apr 10 03:00 | 1.670.00Vlci Zilina | 2.060.00HK နီထရာ | 25 |
Apr 10 04:00 | 1.590.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.200.00Lulea Hockey | 22 | |
Apr 10 04:00 | 1.71-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.00+0.25Lulea Hockey | 22 | |
Apr 10 04:00 | 2.04-0.50ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.68+0.50Lulea Hockey | 22 |
Apr 10 04:00 | 2.44-1.00BIK Karlskoga | 1.48+1.00AIK IF | 24 | |
Apr 10 04:00 | 1.74-0.25BIK Karlskoga | 1.96+0.25AIK IF | 24 | |
Apr 10 04:00 | 2.01-0.50BIK Karlskoga | 1.70+0.50AIK IF | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။