ယနေ့ (31) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (26) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (20) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (4) | သောကြာနေ့ Apr 11 (3) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.35City Devils | 5.20သရေ | 1.60First Flyers | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23e-Vegas Golden Knights | 5.40သရေ | 8.70e-ကယ်ရိုလိုင်းနား ဟာရီကိန်းစ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ပြင်သစ် | သရေ | e-ကာဇက်စတန် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.810.00City Devils | 1.370.00First Flyers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+1.50City Devils | 2.25-1.50First Flyers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+2.50City Devils | 3.38-2.50First Flyers | 8 |
Apr 8 **:** | 1.09Poland | 7.00သရေ | 21.00Lithuania | 17 |
Apr 7 22:00 | 2.51Avtomobilist Yekaterinburg | 4.00သရေ | 2.80Ak Bars Kazan | 22 |
Apr 8 01:00 | 2.01HC Dukla Jihlava | 3.93သရေ | 2.79HC Aukro Berani Zlin | 20 |
Apr 8 00:00 | 1.77HC Dynamo Pardubice | 3.81သရေ | 3.53Mountfield Hradec Kralove | 24 |
Apr 8 00:00 | 1.71HC Sparta Praha U20 | 4.40သရေ | 3.37HC Dynamo Pardubice U20 | 17 |
Apr 7 23:30 | 2.60Porin Assat | 3.56သရေ | 2.25KalPa Kuopio | 24 |
Apr 8 02:30 | 2.81Ducs d Angers | 4.20သရေ | 1.95Bruleurs de Loups Grenoble | 21 |
Apr 7 23:30 | 1.78HK Skalica | 4.10သရေ | 3.30Spartak Dubnica nad Vahom | 16 |
Apr 8 00:00 | 2.52HKM Zvolen | 3.98သရေ | 2.15HC Kosice | 25 |
Apr 8 00:30 | 2.21GKS တိုင်းချီ KH | 3.90သရေ | 2.49KH GKS Katowice | 27 |
Apr 8 02:00 | 2.20Lulea Hockey | 3.62သရေ | 2.64ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 26 |
Apr 8 01:00 | 2.15AIK IF | 3.93သရေ | 2.54BIK Karlskoga | 27 |
Apr 8 07:00 | 1.37Drummondville Voltigeurs | 4.70သရေ | 6.00Halifax Mooseheads | 24 | |
Apr 8 07:00 | 1.62Baie Comeau Drakkar | 4.20သရေ | 3.94Cape Breton Eagles | 37 |
Apr 8 **:** | 2.75Portland Winterhawks | 4.60သရေ | 1.87Prince George Cougars | 35 |
Apr 8 **:** | 1.80-3.75Poland | 1.90+3.75Lithuania | 17 | |
Apr 8 **:** | 1.95-4.00Poland | 1.75+4.00Lithuania | 17 | |
Apr 8 **:** | 1.69-3.50Poland | 2.03+3.50Lithuania | 17 |
Apr 8 01:00 | 2.00-0.50HC Dukla Jihlava | 1.71+0.50HC Aukro Berani Zlin | 20 | |
Apr 8 01:00 | 1.590.00HC Dukla Jihlava | 2.200.00HC Aukro Berani Zlin | 20 | |
Apr 8 01:00 | 1.72-0.25HC Dukla Jihlava | 2.00+0.25HC Aukro Berani Zlin | 20 |
Apr 7 23:30 | 1.84+0.25Porin Assat | 1.86-0.25KalPa Kuopio | 24 | |
Apr 7 23:30 | 2.12-0.25Porin Assat | 1.63+0.25KalPa Kuopio | 24 | |
Apr 7 23:30 | 1.970.00Porin Assat | 1.730.00KalPa Kuopio | 24 |
Apr 7 23:30 | 1.53-0.25HK Skalica | 2.33+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 16 | |
Apr 7 23:30 | 2.04-1.00HK Skalica | 1.68+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 16 | |
Apr 7 23:30 | 1.79-0.50HK Skalica | 1.91+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 16 |
Apr 8 00:00 | 1.84+0.25HKM Zvolen | 1.86-0.25HC Kosice | 25 | |
Apr 8 00:00 | 2.14-0.25HKM Zvolen | 1.62+0.25HC Kosice | 25 | |
Apr 8 00:00 | 2.000.00HKM Zvolen | 1.720.00HC Kosice | 25 |
Apr 8 00:30 | 1.89-0.25GKS တိုင်းချီ KH | 1.81+0.25KH GKS Katowice | 27 | |
Apr 8 00:30 | 1.64+0.25GKS တိုင်းချီ KH | 2.11-0.25KH GKS Katowice | 27 | |
Apr 8 00:30 | 1.750.00GKS တိုင်းချီ KH | 1.950.00KH GKS Katowice | 27 |
Apr 8 02:00 | 1.61+0.25Lulea Hockey | 2.16-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 26 | |
Apr 8 02:00 | 1.82-0.25Lulea Hockey | 1.88+0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 26 | |
Apr 8 02:00 | 1.700.00Lulea Hockey | 2.010.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 26 |
Apr 8 01:00 | 1.85-0.25AIK IF | 1.85+0.25BIK Karlskoga | 27 | |
Apr 8 01:00 | 2.14-0.50AIK IF | 1.62+0.50BIK Karlskoga | 27 | |
Apr 8 01:00 | 1.710.00AIK IF | 2.000.00BIK Karlskoga | 27 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။